1-10月規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實現(xiàn)利潤總額721.9億元
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
1-10月 | 同比增長 | 1-10月 | 同比增長 | 1-10月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1022232.5 | 21.1 | 855648.7 | 20.3 | 71649.9 | 42.2 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 25254.3 | 52.7 | 15710.7 | 32.9 | 5435.7 | 210.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | 7352.7 | 35.5 | 4428.7 | 10.3 | 1697.4 | 262.7 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 4965.1 | 44.1 | 3647.9 | 34.7 | 750.2 | 119.9 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2452.5 | 16.1 | 1678.7 | 10.8 | 430.1 | 52.4 |
非金屬礦采選業(yè) | 3181.6 | 9.3 | 2358.4 | 7.3 | 323.3 | 19.9 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 1499.1 | 0.8 | 1426.7 | 0.1 | 1.9 | (注1) |
其他采礦業(yè) | 9.9 | 32.0 | 8.2 | 49.1 | 0.4 | -33.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 43183.9 | 13.3 | 39569.5 | 14.3 | 1324.8 | -10.0 |
食品制造業(yè) | 16960.4 | 9.5 | 13368.7 | 11.1 | 1275.2 | -3.5 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 13039.8 | 12.7 | 8974.7 | 11.1 | 2157.0 | 21.2 |
煙草制品業(yè) | 10772.4 | 6.6 | 3186.1 | 2.3 | 1407.1 | 5.3 |
紡織業(yè) | 20408.8 | 11.0 | 18053.8 | 11.5 | 853.1 | 1.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 11825.5 | 8.3 | 10135.5 | 8.3 | 534.4 | 4.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 8869.7 | 8.3 | 7704.2 | 8.5 | 448.4 | 2.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 7555.5 | 11.2 | 6801.0 | 11.3 | 274.1 | 8.8 |
家具制造業(yè) | 6319.5 | 15.2 | 5275.9 | 15.2 | 332.8 | 15.4 |
造紙和紙制品業(yè) | 12159.0 | 16.8 | 10436.6 | 17.2 | 707.2 | 22.4 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 5846.5 | 11.4 | 4940.4 | 12.1 | 307.6 | -3.1 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 11362.7 | 16.3 | 9861.6 | 16.4 | 534.1 | 17.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 45102.4 | 33.6 | 36291.3 | 28.1 | 2746.0 | 575.9 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 66680.6 | 32.4 | 54308.1 | 28.7 | 6677.0 | 116.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 23529.8 | 22.8 | 12521.0 | 14.2 | 4927.8 | 76.7 |
化學纖維制造業(yè) | 8356.3 | 31.5 | 7380.6 | 26.2 | 539.1 | 275.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 23202.8 | 15.0 | 19588.2 | 16.4 | 1329.5 | -0.8 |
非金屬礦物制品業(yè) | 52565.7 | 15.3 | 43433.9 | 15.3 | 4329.6 | 15.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 80706.7 | 38.0 | 73643.6 | 35.6 | 4069.1 | 132.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 56648.1 | 34.7 | 51964.4 | 32.1 | 2651.5 | 162.8 |
金屬制品業(yè) | 37379.1 | 25.6 | 32898.3 | 25.8 | 1652.7 | 31.9 |
通用設備制造業(yè) | 37520.2 | 18.0 | 30887.6 | 18.6 | 2528.2 | 13.7 |
專用設備制造業(yè) | 28861.0 | 15.5 | 22919.5 | 16.3 | 2296.1 | 14.9 |
汽車制造業(yè) | 68938.0 | 8.7 | 58896.0 | 9.9 | 4233.7 | -2.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 10054.7 | 13.3 | 8578.4 | 14.2 | 488.4 | 5.5 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 66733.9 | 26.2 | 57108.9 | 27.9 | 3522.3 | 14.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 110715.1 | 15.1 | 95353.3 | 13.6 | 6048.6 | 34.3 |
儀器儀表制造業(yè) | 6967.1 | 17.7 | 5234.3 | 18.2 | 721.9 | 13.9 |
其他制造業(yè) | 1592.0 | 16.5 | 1341.2 | 16.7 | 86.1 | 17.0 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 7127.7 | 57.6 | 6705.7 | 59.2 | 241.4 | 45.0 |
金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 1111.7 | 1.3 | 925.4 | -0.5 | 55.6 | -1.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 63331.6 | 14.2 | 58039.5 | 18.6 | 2655.2 | -29.0 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 8958.3 | 27.4 | 7796.2 | 29.0 | 691.7 | 28.3 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 3130.8 | 15.2 | 2266.4 | 16.3 | 363.7 | 7.3 |
-
預登記開啟!來2025上海環(huán)境監(jiān)測展解密數(shù)智升級引擎
6月4日至6日的2025上海環(huán)境監(jiān)測展(暨上海儀器儀表展),已經(jīng)準備好,構筑全面、高端、智能的商貿(mào)對接橋梁,攜業(yè)界同仁共繪環(huán)境監(jiān)測數(shù)智化新圖景!- 2021-11-29 17:10:10
- 17895
-
美國104%關稅影響幾何?金卡智能、匯中股份等上市公司最新回應來了!
由美國掀起的這場史無前例的關稅貿(mào)易“戰(zhàn)爭”,對中國及全球經(jīng)濟產(chǎn)生巨大影響,全球儀器儀表產(chǎn)業(yè)也不能幸免。- 2021-11-29 17:10:10
- 17051
-
2024年報持續(xù)披露,上市儀器儀表企業(yè)分紅方案同步“出爐”
上市公司積極實施現(xiàn)金分紅,不僅傳遞出上市公司質(zhì)量提升的信號,也有助于改變A股市場“重融資、輕回報”的舊形象,重塑投資和融資協(xié)調(diào)發(fā)展的新生態(tài)。- 2021-11-29 17:10:10
- 17142
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關