粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
滎陽市巨鑫機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-12 12:54:56瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)分級機 【進料粒度】:≤3000-14300mm 【應(yīng)用領(lǐng)域】: 廣泛適用于選礦廠中與球磨機配成閉路循環(huán)程分程分流礦沙,或用在重力選礦廠中來分級礦砂和細泥,及金屬選礦流程中對礦漿進行粒度分級,及洗礦作業(yè)中的脫泥、脫水等作業(yè)。 【適用物料】:300-3000mm 分級機又稱為螺旋分級機,主要用于選礦、礦石廠磨礦回路中預(yù)先分級和檢查分級以及洗砂作業(yè)中的脫泥、脫水等作業(yè)。螺旋分級機具有結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、操作方便等特點。分級機主要由傳動裝置、螺旋體、槽體、升降機構(gòu)、下部支座(軸瓦)和排礦閥組成。
規(guī)格與參數(shù) Specifications | ||||||||||
型號 | 螺旋直徑(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 水槽長度(mm ≤) | 電動機功率(kw≤) | 外形尺寸(mm≤) | 機重(t) | ||||
傳動用 | 升降用 | 長 | 寬 | 高 | ≤ | |||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 | |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 | |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 | |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 | |
FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | ||||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 | |
FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | |||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | |||
2Fc-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | |||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 | |
FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | |||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | |||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | |||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 | |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | |||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | |||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | |||
FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 | |
FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | |||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | |||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | |||
2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 | |
2FC-30 | 14300 | --- | --- | 17091 | --- | 8680 | 84.8 |
分級機的性能特點:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
滎陽市巨鑫機械有限公司