粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
河南維科礦山機(jī)器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-25 12:12:57瀏覽次數(shù):112次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)生產(chǎn)能力:60-400T/H(注:此生產(chǎn)能力只是均值,具體生產(chǎn)能力產(chǎn)值以客戶現(xiàn)場配置生產(chǎn)能力為準(zhǔn)) 應(yīng)用領(lǐng)域:經(jīng)常移動作業(yè)環(huán)境。適用物料:可廣泛應(yīng)用于金屬與非金屬礦、水泥、沙石、冶金,建筑垃圾處理等行業(yè),適用于粗碎、中細(xì)碎破碎,篩分,整形制砂領(lǐng)域。
01/ 產(chǎn)品特點(diǎn)
NK 系列移動站搭載主機(jī)均為專為移動站研發(fā)定制,性能可靠,產(chǎn)量高,能源利用率高,維護(hù)調(diào)整方便。PE3040 顎破采用*技術(shù)設(shè)計(jì),使用壽命長,破碎比高,能快捷調(diào)整排料口,以滿足不同破碎應(yīng)用的產(chǎn)品需求。
02/ 優(yōu)勢亮點(diǎn)
通過調(diào)整螺桿兩側(cè)螺母,調(diào)整楔面相對位置,實(shí)現(xiàn)支腿高度的調(diào)整,調(diào)整到位后,緊固法蘭的固定螺栓,實(shí)現(xiàn)移動站整體快速調(diào)平,固定可靠。
快速整體抬升,滿足快速安裝與轉(zhuǎn)場的需求。
振動篩支撐采用三角形支撐結(jié)構(gòu),支架穩(wěn)定性更好,并采用液壓缸升降結(jié)構(gòu),降低設(shè)備運(yùn)輸高度,實(shí)現(xiàn)不拆機(jī)整體運(yùn)輸符合運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)。
支撐結(jié)構(gòu)可調(diào),通過改變支撐位置,改變振動篩角度,應(yīng)對不同物料的篩分需求
03/ 參數(shù)列表
型號 | NK69J | NK75J | NK90J | NK100J | NK110J | NK1214CS | NK1213CS | NK1315CS | |
整機(jī)功率(kW) | 105.3 | 141.4 | 165.2 | 139.2 | 193.2 | 207.9 | 275.9 | 275.9 | |
整機(jī)重量(t) | 34 | 39 | 66.5 | 38.4 | 50.2 | 39.5 | 36.3 | 43 | |
整機(jī)處理能力(t/h) | 100-200 | 120-180 | 150-350 | 150-320 | 160-450 | 140-230 | 150-300 | 150-300 | |
進(jìn)料斗 | 容積(m³) | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 |
寬度(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | |
振動 給料機(jī) | 型號 | FK0936 | FK0936 | FK1142 | FK0936 | FK1142 | FK0936 | FK1142 | FK1142 |
料槽尺寸(寬×長) (mm) | 960x3600 | 960x3600 | 1160x4200 | 960x3600 | 1160x4200 | 960x3600 | 1160x4200 | 1160x4200 | |
破碎機(jī) | 型號 | PE600X900 顎式破碎機(jī) | PE750X1060 顎式破碎機(jī) | PE900X1200 顎式破碎機(jī) | C6X100 顎式破碎機(jī) | C6X110 顎式破碎機(jī) | PFW1214Ⅱ 反擊破 | CI5X1213M 反擊破 | PFW1315Ⅱ 反擊破 |
進(jìn)料(mm) | 480 | 630 | 750 | 680 | 760 | 500 | 550 | 600 | |
功率(kW) | 75 | 110 | 132 | 110 | 160 | 132 | 200 | 200 | |
除鐵器 | 功率(kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 2.2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
成品 皮帶機(jī) | 帶寬(mm) | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
出料高度(mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 2950 | 2950 | 2950 | |
側(cè)出 皮帶機(jī) | 帶寬(mm) | 500 | 500 | 650 | 500 | 650 | 500 | 500 | 500 |
出料高度(mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
預(yù)篩分 振動篩 | 功率(kW) | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 |
篩面尺寸(mm) | - | - | - | - | - | 1500x3600 | 1500x3600 | 1500x3600 | |
皮帶機(jī) | 中轉(zhuǎn)帶寬(mm) | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 |
返料帶寬(mm) | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | |
上篩帶寬(mm) | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 |
型號 | NK160H | NK160HS | NK300H | NK300HS | NK1214IS | NK1213I | NK1213IS | NK1315IS | |
整機(jī)功率(kW) | 200.2 | 240.7 | 288.2 | 328.7 | 204.7 | 232.2 | 272.7 | 272.7 | |
整機(jī)重量(t) | 26.5 | 33.5 | 36 | 43 | 39 | 29 | 36 | 43.2 | |
整機(jī)處理能力(t/h) | 65-200 | 65-200 | 110-140 | 110-140 | 140-230 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | |
破碎機(jī) | 型號 | HST160 圓錐破 | HST160 圓錐破 | HST300 圓錐破 | HST300 圓錐破 | PFW1214Ⅲ 反擊破 | CI5X1213M 反擊破 | CI5X1213M 反擊破 | PFW1315Ⅲ 反擊破 |
進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 220 | 220 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
功率(kW) | 132 | 132 | 220 | 220 | 132 | 200 | 200 | 200 | |
預(yù)篩分 振動篩 | 功率(kW) | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 |
篩面尺寸(mm) | - | 1500x3600 | - | 1500x3600 | 1500x3600 | - | 1500x3600 | 1500x3600 | |
振動強(qiáng)度(G) | - | 4.5 | - | 4.5 | 4.5 | - | 4.5 | 4.5 | |
皮帶機(jī) | 上料帶寬(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
中轉(zhuǎn)帶寬(mm) | - | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | 500 | |
返料帶寬(mm) | - | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | 500 | |
篩下帶寬(mm) | - | 1200 | - | 1200 | 1200 | - | 1200 | 1200 | |
出料帶寬(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
出料高度(mm) | 3150 | 2950 | 3150 | 2950 | 2950 | 3150 | 2950 | 2950 |
型號 | NK8522V | NK1145V | NK1040V | NK150S-2 | NK150S-3 | NK200S-2 | NK200S-3 | NK300S-2 | NK300S-3 | |
整機(jī)功率(kW) | 253.5 | 491.2 | 451.2 | 58.2 | 65.7 | 69.2 | 76.7 | 69.2 | 67.7 | |
整機(jī)重量(t) | 25 | 31.4 | 27.6 | 25.6 | 30.3 | 26.2 | 30.9 | 26.6 | 31.3 | |
整機(jī)處理能力(t/h) | 120- 190 | 250- 360 | 264- 342 | 60- 250 | 60- 250 | 70- 350 | 70- 350 | 70- 450 | 70- 450 | |
制砂機(jī) 振動篩 | 型號 | VSI5X8522 | VSI5X1145 | VSI56X1040 | 2SKX1560 | 3SKX1560 | 2SKX1860 | 3SKX1860 | 2SKX2160 | 3SKX2160 |
進(jìn)料(mm) | 35 | 45 | 40 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
功率(kW) | 220 | 440 | 400 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | |
振動強(qiáng)度(G) | - | - | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
皮帶機(jī) | 上料帶寬(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2950 |
篩下帶寬(mm) | - | - | - | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
出料帶寬(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
篩下出料高度(mm) | - | - | - | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | |
側(cè)出帶出料高度(mm) | - | - | - | - | 5138 | - | 5138 | - | 5138 | |
成品帶出料高度(mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 |
型號 | NK160H-2M | NK300H-2M | NK1214I-2M | NK1213I-2M | NK1315I-2M | NK8522V-2M | NK1040V-2M | NK1145V-2M | |
整機(jī)功率(kW) | 164.2 | 259.2 | 164.2 | 239.2 | 239.2 | 259.2 | 488.5 | 488.5 | |
整機(jī)重量(t) | 31.5 | 40 | 42 | 39.6 | 46.6 | 37 | 40 | 43.6 | |
整機(jī)處理能力(t/h) | 65-200 | 110-400 | 140-230 | 150-300 | 150-300 | 120-190 | 264-342 | 250-360 | |
破碎機(jī) | 型號 | HST160 圓錐破 | HPT300 圓錐破 | PFW1214Ⅲ 反擊破 | CI5X1213M 反擊破 | PFW1315Ⅲ 反擊破 | VSI5X8522 反擊破 | VSI6X1040 反擊破 | VSI5X1145 反擊破 |
進(jìn)料(mm) | 350 | 220 | 250 | 300 | 300 | 35 | 40 | 45 | |
功率(kW) | 132 | 220 | 132 | 200 | 200 | 220 | 400 | 440 | |
振動篩 | 篩面尺寸(mm) | 1500×6000 | 1800×6000 | 1500×6000 | 1800×6000 | 1800×6000 | 1800×6000 | 2100×6000 | 2100×6000 |
功率(kW) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
篩下 皮帶機(jī) | 篩下帶寬(mm) | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
出料高度(mm) | 5100 | 5300 | 5100 | 5390 | 5390 | 5000 | 5200 | 5200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南維科礦山機(jī)器有限公司