粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗室設(shè)備
湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-26 17:46:37瀏覽次數(shù):7次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)具體參數(shù)帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5310ZXXZ6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品名稱車廂可卸式垃圾車企業(yè)名稱湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司車輛型號HDW5310ZXXZ6公告批次339外形尺寸(mm)8750
具體參數(shù)
帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5310ZXXZ6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車輛型號 | HDW5310ZXXZ6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 8750,8950,9500,9700×2550×3100,3335 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 18310,18245,17670,17605 |
整備質(zhì)量(kg) | 12560,13200 | 2,3 | 2 |
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 免征 | |
**時速(km/h) | 89,110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
專用功能說明 | 1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝駕駛室,部件位置;選裝上裝勾臂結(jié)構(gòu),選裝多路閥位置,選裝液壓油箱位置;外形長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8750,8950/1800+3050+1350,9500,9700/1800+3800+1350;3.側(cè),后防護(hù)均采用材料/Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度460mm;4.發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:MC07.31-60/37.2,MC07.34-60/37.2,WP8.350E61/37.2;5.ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝限速裝置,限速89km/h.該車型可選裝ETC車載裝置. |
帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5310ZXXZ6型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5316XXYN466GF1 | 底盤品牌 | 汕德卡牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
軸 距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
接近離去角 | 16/19 | 前懸后懸 | 1450/2465,1450/2490,1450/2475,1450/2500,1450/2525,1450/2550,1450/2585,1450/2610,1450/1875,1450/1900,1450/2375,1450/2400,1450/1900 |
帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5310ZXXZ6型車廂可卸式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.31-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)阿美特克料位開關(guān)502-3200-926 *價
502-3200-926 面議商鋪:http://www.xljyxl.com/st105728/
主營產(chǎn)品:吸污車,吸糞車,垃圾車 霧炮車,多功能抑塵噴霧車,噴霧車,噴藥車,高壓清洗車,聯(lián)合疏通車,環(huán)衛(wèi)車,專用汽車
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司