粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
天津博耘科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號BN-SR03
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-08 11:06:42瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品介紹1,符合《WS394-2012公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范》《WS/T395-2012公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生學(xué)評價規(guī)范》《GB37488-2019公共場所衛(wèi)生指標(biāo)及限值要求》中對集中空調(diào)定量采樣機器人的要求
產(chǎn)品介紹
1,符合《WS394-2012公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范》《WS/T395-2012公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生學(xué)評價規(guī)范》《GB37488-2019公共場所衛(wèi)生指標(biāo)及限值要求》中對集中空調(diào)定量采樣機器人的要求。
2,機器人尺寸為305*155*98毫米, 采樣機器人能夠進入100×160毫米以上矩形鐵皮風(fēng)管內(nèi)部進行采樣。
3,擁有刮式法和擦拭法兩種采樣方法,采樣器取樣面積50平方厘米,密閉雙采樣器加裝氣流回風(fēng)道,并使用了光固化3D打印技術(shù)制造,保障了采樣面積的有效性,取樣器內(nèi)使用的布條,與擁有刮板夾,安裝方便快捷,現(xiàn)場操作時可限度的杜絕二次污染,實現(xiàn)無菌操作,采樣誤差小于5% 采樣偏差小于3%。
4,前置攝像頭云臺平行旋轉(zhuǎn)360度,俯仰200度,前后都采用150度廣角定焦攝像頭,能夠在風(fēng)管內(nèi)擁有的視野。
5,前置照明系統(tǒng)可跟隨攝像頭旋轉(zhuǎn)或移動,并加裝透鏡擁有更廣的照明范圍。
6,采樣機器人具有無線與有線兩種控制方式,視頻采集,拍照,機器人控制均由筆記本電腦完成。
7,機器人由4000毫安時動力電池供電可保障機器人擁有≥6小時連續(xù)運轉(zhuǎn),無需外接電源
8,越障礙≥7cm,爬坡角度≥43度
9,軟件控制加入了《集塵量采樣》與《微生物采樣》的全自動一鍵采樣操作,無需人工控制采樣動作,只需點一下(一鍵采樣)機器人就會自動完成所有采樣動作。
10,整機95%的材料使用航空鋁合金,表面氧化噴砂鋁合金原色鈍化膜增厚,從而增加表面硬度,機體行走模塊一體成型,整機含電池工作重量約等于4KG。
產(chǎn)品參數(shù)與說明
控制系統(tǒng) | 系統(tǒng)參數(shù)與說明 | ||||
無線通訊: | 2.4G WIFI 802.b/g/n 協(xié)議 500MB帶寬 | 有線與無線兩種通訊方式更加人性化,可根據(jù)檢測現(xiàn)場集中空調(diào)風(fēng)管的材質(zhì)選擇不同的控制方式 | |||
有線通訊: | RJ45 數(shù)據(jù)傳輸 | ||||
控制平臺: | Windows10系統(tǒng) | 兩種控制系統(tǒng)的控制軟件均為標(biāo)配,使用者可根據(jù)公司或單位配置的筆記本電腦,觸控筆記本電腦 | |||
移動系統(tǒng) | 移動方向 | 前,后,左,右,四方向移動 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 原地旋轉(zhuǎn)0半徑 | ||||
移動速度 | 0-12米/每分鐘可調(diào) | BY-202PRO采樣機器人內(nèi)部使用了大扭力電機,可保障采樣機器人在管道內(nèi)暢通無阻 | |||
越障能力 | 可翻越7cm高度障礙物 | 越障測試使用紙張疊加到7cm高度。 | |||
可攀爬43度坡度 | 爬坡測試使用坡度底面為光滑玻璃板,表面不增加任何粗糙附著物或貼合物。 | ||||
行走距離 | 有線控制距離30米 | 有線控制數(shù)據(jù)線線徑僅為4.5mm,30米線軸僅重1KG,并可根據(jù)用戶需求可擴展 | |||
無線控制無距離限制 | |||||
監(jiān)視錄像系統(tǒng) | 前置攝像頭全視角云臺 | 俯仰角度 | 200度俯仰 | ||
旋轉(zhuǎn)角度 | 360度旋轉(zhuǎn) | ||||
數(shù)碼攝像頭CMOS感光,硬件高達500萬像素, 150度橫向視角廣角定焦鏡頭 | |||||
后置固定攝像頭 | 數(shù)碼攝像頭CMOS感光,硬件高達300萬像素, 150度橫向視角廣角定焦鏡頭 | ||||
前后攝像頭切換 | 機器人的行走操作以視頻顯示的方向為準(zhǔn),無需改變操作習(xí)慣 | ||||
錄像 | Windows系統(tǒng) | 操作軟件可直接錄制視頻并存儲在電腦中 | 視頻可通過U盤或網(wǎng)絡(luò)進行移動傳輸 | ||
拍照 | Windows系統(tǒng) | 操作軟件可直接拍照并存儲在電腦中 | 照片可通過U盤或網(wǎng)絡(luò)進行移動傳輸 | ||
燈光系統(tǒng) | 前置燈光 | 3W*4 LED燈 | 正白光,高亮度 | 2顆LED燈與云臺隨動 | |
2顆LED燈加裝30度透鏡,照射距離可達5米 | |||||
后置燈光 | 5W*2 LED燈 | 正白光,高亮度 | 2顆LED燈加裝120度散光透鏡,照射范圍更廣 | ||
采樣系統(tǒng) | 集塵量采樣參數(shù)及說明 | 采樣精度與標(biāo)準(zhǔn)方法之間相對誤差<5% | 使用集塵袋(集塵袋為耗材),在大扭力刮片與高速氣流的輔助下,將50平方厘米內(nèi)的污染物收集到集塵袋中,全部采樣過程均由電腦程序控制,無人工干涉,實現(xiàn)方便快捷的一件采樣 | 采用全新進口無刷鼓風(fēng)機通過光固化3D打印技術(shù)制造的氣流回路風(fēng)道與50平方厘米內(nèi)徑取樣器和集塵器進行密封連接,在刮片大扭力旋轉(zhuǎn)的配合下高速鼓風(fēng)機會將污染物全部吸進集塵袋內(nèi),由于高速氣流只會在全密閉的采樣器和鼓風(fēng)機與氣流回路之間進行循環(huán),所以可以極大程度的保障50平方厘米的精準(zhǔn)取樣面積以及高速氣流帶來的污染物高回收比例。 | |
采樣一致性:相同集塵量樣品之間相對偏差<3% | |||||
采樣面積50平方厘米, 積塵量采樣范圍 0.1-99克/平方米 | |||||
50轉(zhuǎn)每分鐘 | |||||
采樣時間0-60秒可調(diào) | |||||
采樣過程自動化一鍵采樣 | |||||
微生物采樣參數(shù)及說明 | 采樣精度與標(biāo)準(zhǔn)方法之間相對誤差<5% | 使用特殊設(shè)計的磁吸旋轉(zhuǎn)夾,與定制的擦拭無紡布條(無紡布條為耗材),在取樣器中進行360度連續(xù)旋轉(zhuǎn),將污染物擦拭到無紡布條上,在現(xiàn)場回收擦拭無紡布條時,均不會與任何其他物體接觸,避免二次污染的發(fā)生,全部采樣過程均由電腦程序控制,無人工干涉,實現(xiàn)方便快捷的一件采樣 | 采用磁吸式無紡布條夾,安裝簡便快速,取樣現(xiàn)場可輕松實現(xiàn)無菌操作 | ||
采樣一致性:相同集塵量樣品之間相對偏差<3% | |||||
采樣面積50平方厘米 | |||||
50轉(zhuǎn)每分鐘 | |||||
采樣時間0-60秒可調(diào) | |||||
采樣過程自動化一鍵采樣 | |||||
主機尺寸與重量 | 采樣機器人重量 | 單機重量3.85KG 含電池工作重量4KG | 整機采用模塊化設(shè)計,航空鋁合金材料應(yīng)用超過95%,單機工作重量約等于4KG | 采樣機器人在使用時放入風(fēng)管這個操作步驟很重要,主機過沉?xí)?dǎo)致上下梯子時發(fā)生意外,我們將主機工作重量降低到4KG以內(nèi),就是為了極大的減輕操作人員的體力負擔(dān) | |
采樣機器人尺寸 | 長305mm 寬156mm,高98mm | 可進入寬160mm,高100mm以內(nèi)的矩形風(fēng)管中進行采樣 | 體積越小,可進入的管道也就越多 | ||
機器人供電系統(tǒng) | 供電裝置 | 鋰電池 | 聚合物鋰電池供電,壽命長,使用方便,安全可靠。 | ||
供電電壓 | 12V | ||||
供電功率 | 70w | 全部器件全峰值運行功耗 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津博耘科技有限公司