粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
浙江天風塑料機械廠(天風塑機總部)
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地
化工機械設備網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2014-07-27 10:11:28瀏覽次數:420次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網暫無信息 |
型號 | SJPL-Z65/30-700/112 | SJPL-Z90/33-1000/160 | SJPL-Z100/30-1200/192 | SJPL-Z120/30-1500/256 | SJPL-Z150/30-2000/384 |
zui大擠出量 | 180kg/h | 280kg/h | 350kg/h | 490kg/h | 600kg/h |
擠出電機功率 | 60kw | 90kw | 120kw | 160kw | 200kw |
螺桿直徑 | 65mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm |
螺桿長徑比 | 30:1 | 33:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺桿轉速 | 20~160r/min | 20~120r/min | 30~120r/min | 30~120r/min | 30~120r/min |
模頭寬度 | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
收卷zui高線速度 | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min |
扁絲纖度范圍 | 60~200tex | 60~200tex | 60~200tex | 60~200tex | 60~200tex |
扁絲拉伸比 | 4~10 | 4~10 | 4~10 | 4~10 | 4~10 |
收卷錠數 | 112錠 | 160錠 | 192錠 | 256錠 | 384錠 |
系統(tǒng)裝機總容量 | 237kw | 300kw | 320kw | 400kw | 650kw |
系統(tǒng)正常工作容量(約) | 123kw | 180kw | 190kw | 230kw | 360kw |
重量(約) | 20000kg | 27000kg | 30000kg | 32000kg | 42000kg |
外形尺寸(長×寬×高) | 26500×3200×2600 | 32000×3200×2600 | 35000×3200×2600 | 39000×3200×2600 | 50000×3700×2600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.xljyxl.com/st1179/
主營產品:編織袋設備;編織袋生產線;網眼袋設備;塑料機械;塑料編織機械;塑料設備;水泥袋設備;化肥袋設備;包裝設備;編織袋成套設備;編織袋生產線;網眼袋機;塑料拉絲機;塑料圓織機;四梭圓織機;六梭圓織機;小六梭圓織機;薄膜設備;吹膜機;塑料袋制袋設備;制袋機
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江天風塑料機械廠(天風塑機總部)