粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
蘇州連海制冷科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-12 17:53:10瀏覽次數(shù):26次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)說明:1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量。2:冷凍水進(jìn)水溫度0℃,出水﹣5℃;冷卻水進(jìn)水溫度30℃,出水35℃;冷凍水須添加防凍液,建議添加25%(V/V)的乙二醇溶液3:機(jī)組安全工作范圍:冷凍水進(jìn)水溫度-8~3℃。
型號 項(xiàng)目 | LHX﹣W | |||||||||||
6A2 | 10A2 | 18A2 | 20A2 | 23A2 | 29A2 | 39B2 | 46B2 | 58C2 | 79D2 | |||
名義功率 | HP | 3HP | 5HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 24HP | 30HP | 40HP | |
制冷量 | KW | 6.3 | 10.1 | 18.2 | 20.2 | 23.2 | 29.3 | 40.4 | 46.4 | 60.6 | 80.8 | |
Kcal/h | 5400 | 8700 | 15700 | 17400 | 20000 | 25200 | 34700 | 39900 | 52000 | 69500 | ||
整機(jī)功率 | KW | 2.3 | 3.6 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 10.1 | 13.7 | 14.5 | 20.1 | 26.8 | |
整機(jī)電流 | A | 4.0 | 6.4 | 10.2 | 11.7 | 13.3 | 17.9 | 22.8 | 25.8 | 35.8 | 47.7 | |
壓縮機(jī)
| 功率 | KW | 1.9 | 3.2 | 5.2 | 5.8 | 6.7 | 9.3 | 11.7 | 13.4 | 17.4 | 23.2 |
電流 | A | 3.4 | 5.7 | 9.3 | 10.3 | 11.9 | 16.6 | 20.8 | 23.9 | 33.1 | 45.0 | |
數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
保護(hù)裝置 | 高低壓控制器,逆項(xiàng)保護(hù)器,熱過載繼電器,防凍保護(hù),防頻繁啟動 | |||||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 板式換熱器(316不銹鋼)/效率殼管式換熱器(銅管) | ||||||||||
流量 | L/min | 18 | 29 | 52 | 58 | 66 | 84 | 112 | 132 | 166 | 224 | |
接口 | mm | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
冷凝器
| 型式 | 效率內(nèi)螺紋殼管式換熱器 | ||||||||||
流量 | L/min | 26 | 42 | 74 | 82 | 94 | 121 | 163 | 188 | 241 | 326 | |
接口 | mm | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
冷凍泵 | 型式 | 內(nèi)置式(機(jī)組自帶) | 外置式 | |||||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | —— | —— | |
揚(yáng)程 | m | 19 | 29 | 20 | 18 | 27 | 29.5 | 20 | 20 | —— | —— | |
水箱標(biāo)準(zhǔn)容積 | L | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | —— | —— | |
外形尺寸 | 長 | mm | 980 | 980 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 2100 | 2500 |
寬 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
高 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | |
整機(jī)毛重 | KG | 150 | 220 | 310 | 360 | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1350 |
說明:
1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量。
2:冷凍水進(jìn)水溫度0℃,出水﹣5℃;冷卻水進(jìn)水溫度30℃,出水35℃;冷凍水須添
加防凍液,建議添加25%(V/V)的乙二醇溶液。
3:機(jī)組安全工作范圍:冷凍水進(jìn)水溫度-8~3℃。
4:電源制式:3P-380V-50HZ,建議采用三相四線,允許電壓波動±5%,頻率波動±2%。
5:因技術(shù)日新月異,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告。
備注:以上規(guī)格為廠標(biāo)規(guī)格,如有特殊可定制。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
發(fā)酵罐冷水機(jī) 匯富發(fā)酵設(shè)備冰水機(jī)
CDW-HC ¥890供應(yīng)工業(yè)冷水機(jī),冰水機(jī)參數(shù)選型
NWS-30WC 面議化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州連海制冷科技有限公司