粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
浙江凱力機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-16 09:33:58瀏覽次數(shù):49次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
壓力容器的介紹壓力容器是內(nèi)部或外部承受氣體或液體壓力、并對(duì)安全性有較高要求的密封容器
壓力容器的介紹
壓力容器是內(nèi)部或外部承受氣體或液體壓力、并對(duì)安全性有較高要求的密封容器。壓力容器一般由筒體、封頭、法蘭、接管、密封元件和支座等零件和部件組成。此外,還配有安全裝置、表計(jì)及完成不同生產(chǎn)工藝作用的內(nèi)件。
壓力容器的按設(shè)計(jì)壓力大小分為低壓、中壓、高壓和超高壓四個(gè)等級(jí),按照在生產(chǎn)工藝過程中的作用原理,劃分為反應(yīng)容器、換熱容器、分離容器、儲(chǔ)存容器均屬于壓力容器。在一種壓力容器中,如同時(shí)具備兩個(gè)以上的工藝作用原理時(shí),應(yīng)按工藝過程中的主要作用來劃分品種。
壓力容器的用途十分廣泛。它在石油化學(xué)工業(yè)、能源工業(yè)、科研和等國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)部門都起著重要作用的設(shè)備。壓力容器由于密封、承壓及介質(zhì)等原因,容易發(fā)生爆炸、燃燒起火而危及人員、設(shè)備和財(cái)產(chǎn)的安全及污染環(huán)境的事故。目前,世界各國均將其列為重要的監(jiān)檢產(chǎn)品,由的專門機(jī)構(gòu),按照國家規(guī)定的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督檢查和技術(shù)檢驗(yàn)。
技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 壓力 | 工作 溫度 ℃ | 容器內(nèi)徑 | 容器總高 | 進(jìn)氣口 | 出氣口 | 支座 | 安全閥接口 | 排污閥接口 | |||
Di | H1 | H2 | DN | H3 | DN | D | n-d | |||||
0.3/0.8 | 0.8 | 150 | 550 | 1640 | 498 | 65 | 1267 | 65 | 400 | 3-φ24 | Rp1 | R3/4 |
0.3/1.0 | 1.0 | 1640 | 500 | 1267 | ||||||||
0.3/1.3 | 1.3 | 1640 | 500 | 1267 | ||||||||
0.3/1.6 | 1.6 | 1640 | 505 | 1267 | ||||||||
0.5/0.8 | 0.8 | 150 | 650 | 1914 | 672 | 65 | 1522 | 65 | 460 | 3-φ24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
0.5/1.0 | 1.0 | 1916 | 673 | 1523 | ||||||||
0.5/1.3 | 1.3 | 1916 | 673 | 1523 | ||||||||
0.5/1.6 | 1.6 | 1922 | 679 | 1530 | ||||||||
0.6/0.8 | 0.8 | 150 | 700 | 1854 | 626 | 65 | 1200 | 65 | 490 | 3-φ24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
0.6/1.0 | 1.0 | 1865 | 627 | 1202 | ||||||||
0.6/1.3 | 1.3 | 1866 | 630 | 1205 | ||||||||
0.6/1.6 | 1.6 | 1870 | 635 | 1210 | ||||||||
1.0/0.8 | 0.8 | 150 | 800 | 2377 | 942 | 65 | 1762 | 65 | 560 | 3-φ24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
1.0/1.0 | 1.0 | 2347 | 942 | 1762 | ||||||||
1.0/1.3 | 1.3 | 2347 | 942 | 1762 | ||||||||
1.0/1.6 | 1.6 | 2350 | 942 | 1762 | ||||||||
1.5/0.8 | 0.8 | 150 | 1000 | 2350 | 760 | 80 | 1730 | 80 | 700 | 3-φ24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
1.5/1.0 | 1.0 | 2354 | 763 | 1731 | ||||||||
1.5/1.3 | 1.3 | 2350 | 760 | 1729 | ||||||||
1.5/1.6 | 1.6 | 2354 | 763 | 1731 | ||||||||
2.0/0.8 | 0.8 | 150 | 1100 | 2646 | 800 | 100 | 2000 | 100 | 770 | 3-φ24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
2.0/1.0 | 1.0 | 2648 | 800 | 2000 | ||||||||
2.0/1.3 | 1.3 | 2648 | 800 | 2000 | ||||||||
2.0/1.6 | 1.6 | 2648 | 800 | 2000 | ||||||||
2.5/0.8 | 0.8 | 150 | 1200 | 2785 | 852 | 100 | 2252 | 100 | 840 | 3-φ24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
2.5/1.0 | 1.0 | 2785 | 852 | 2252 | ||||||||
2.5/1.3 | 1.3 | 2785 | 852 | 2252 | ||||||||
2.5/1.6 | 1.6 | 2785 | 852 | 2252 | ||||||||
3.0/0.8 | 0.8 | 150 | 1300 | 2831 | 950 | 100 | 2150 | 100 | 950 | 3-φ24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
3.0/1.0 | 1.0 | 2831 | 950 | 2150 | ||||||||
3.0/1.3 | 1.3 | 2831 | 950 | 2150 | ||||||||
3.0/1.6 | 1.6 | 2831 | 950 | 2150 | ||||||||
4.0/0.8 | 0.8 | 150 | 1400 | 3061 | 958 | 125 | 2358 | 125 | 1050 | 3-φ24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
4.0/1.0 | 1.0 | 3061 | 958 | 2358 | ||||||||
4.0/1.3 | 1.3 | 3061 | 958 | 2358 | ||||||||
4.0/1.6 | 1.6 | 3090 | 958 | 2462 | ||||||||
5.0/0.8 | 0.8 | 150 | 1400 | 3811 | 960 | 125 | 3010 | 125 | 1050 | 4-φ24 | Rp2 | R1 |
5.0/1.0 | 1.0 | 3811 | 960 | 3010 | ||||||||
5.0/1.3 | 1.3 | 3811 | 960 | 3010 | ||||||||
5.0/1.6 | 1.6 | 3795 | 960 | 3028 | ||||||||
6.0/0.8 | 0.8 | 150 | 1500 | 3974 | 1016 | 125 | 3166 | 125 | 1100 | 4-φ30 | Rp2 | R1 |
6.0/1.0 | 1.0 | 3974 | 1016 | 3166 | ||||||||
6.0/1.3 | 1.3 | 3974 | 1016 | 3166 | ||||||||
6.0/1.6 | 1.6 | 3988 | 1022 | 3166 | ||||||||
8.0/0.8 | 0.8 | 150 | 1800 | 3741 | 1083 | 150 | 2858 | 150 | 1350 | 4-φ30 | Rp2 | R1 |
8.0/1.0 | 1.0 | 3741 | 1083 | 2858 | ||||||||
8.0/1.3 | 1.3 | 3745 | 1100 | 2860 | ||||||||
8.0/1.6 | 1.6 | 3748 | 1102 | 2862 | ||||||||
10.0/0.8 | 0.8 | 150 | 2000 | 3890 | 1142 | 150 | 2942 | 150 | 1500 | 4-φ30 | Rp2 1/2 | R1 |
10.0/1.0 | 1.0 | 3890 | 1142 | 2942 | ||||||||
10.0/1.3 | 1.3 | 3892 | 1144 | 2944 | ||||||||
10.0/1.6 | 1.6 | 3848 | 1150 | 2950 | ||||||||
12.5/0.8 | 0.8 | 150 | 2000 | 4640 | 1142 | 150 | 3692 | 150 | 1500 | 4-φ30 | Rp2 1/2 | R1 |
12.5/1.0 | 1.0 | 4644 | 1146 | 3698 | ||||||||
12.5/1.3 | 1.3 | 4658 | 1150 | 3707 | ||||||||
12.5/1.6 | 1.6 | 4665 | 1231 | 3716 | ||||||||
15.0/0.8 | 0.8 | 150 | 2200 | 4676 | 1295 | 150 | 3585 | 150 | 1650 | 4-φ30 | Rp2 1/2 | R1 |
15.0/1.0 | 1.0 | 4680 | 1295 | 3585 | ||||||||
20.0/0.8 | 0.8 | 150 | 2400 | 5128 | 1360 | 200 | 4050 | 200 | 1800 | 4-φ36 | Rp3 | R1 |
20.0/1.0 | 1.0 | 5130 | 1360 | 4050 | ||||||||
30.0/0.8 | 0.8 | 150 | 2500 | 6825 | 1406 | 200 | 5503 | 200 | 1875 | 4-φ36 | Rp3 | R1 |
30.0/1.0 | 1.0 | 6825 | 1406 | 5503 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江凱力機(jī)械有限公司