国内揄拍国内精品人妻-国产午夜福利片在线观看-人妻少妇乱子伦无码专区-无码国产一区二区三区四区

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

東莞市毅盛空壓機(jī)械設(shè)備有限公司


當(dāng)前位置:東莞市毅盛空壓機(jī)械設(shè)備有限公司>>開山空壓機(jī)>>KAITEC兩級壓縮常壓系列螺桿空氣壓縮機(jī)

KAITEC兩級壓縮常壓系列螺桿空氣壓縮機(jī)

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地東莞市

化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時間:2025-02-26 12:33:17瀏覽次數(shù):30次

聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:34條

所在地區(qū):廣東東莞市

聯(lián)系人:楊先生

產(chǎn)品簡介

詳細(xì)介紹KAITEC兩級壓縮常壓系列螺桿空氣壓縮機(jī)☆排氣壓力:0.6-1.3Mpa☆排氣量:16.00 -70.00M3/Min☆電機(jī)功率范圍:75-355 kW產(chǎn)品簡介:兩級壓縮常壓螺桿空氣壓縮機(jī)

詳細(xì)介紹

詳細(xì)介紹

KAITEC兩級壓縮常壓系列螺桿空氣壓縮機(jī)
☆排氣壓力:0.6-1.3Mpa
☆排氣量:16.00 -70.00M3/Min
☆電機(jī)功率范圍:75-355 kW
產(chǎn)品簡介:
兩級壓縮常壓螺桿空氣壓縮機(jī)。
排氣壓力:0.6-1.3Mpa,排氣量:16.00 -70.00m3/min,電機(jī)功率范圍:75-355 kW

型號Model 排氣壓力 排氣量 電機(jī)功率 排氣 接口 重量 kg 外型尺寸
MPa psi m3/min CFM kW mm
KHE75-18/6-Ⅱ 0.6 87 18 635 75 DN65 3300 2560x1620x1920
KHE75-18/7-Ⅱ 0.7 101 18 635
KHE75-16/8-Ⅱ 0.8 116 16 565
KHE90-23/6-Ⅱ 0.6 87 23 812 90 DN65 3400 2560x1620x1920
KHE90-21/7-Ⅱ 0.7 101 21 742
KHE90-20/8-Ⅱ 0.8 116 20 706
KHE90-18/10-Ⅱ 1 145 17.5 618
KHE90-16/13-Ⅱ 1.3 188 16 565
KHE110-26/6-Ⅱ 0.6 87 26 918 110 DN65 4650 3110x1790x2070
KHE110-26/7-Ⅱ 0.7 101 26 918
KHE110-24/8-Ⅱ 0.8 116 24 848
KHE110-20/10-Ⅱ 1 145 20 706
KHE110-19/13-Ⅱ 1.3 188 19 670
KHE132-34/6-Ⅱ 0.6 87 34 1200 132 DN80 5100 3200x1880x2070
KHE132-32/7-Ⅱ 0.7 101 32 1130
KHE132-28/8-Ⅱ 0.8 116 28 989 DN65 4800 3110x1790x2070
KHE132-24/10-Ⅱ 1 145 24 812
KHE132-21/13-Ⅱ 1.3 188 21 741
KHE160-41/6-Ⅱ 0.6 87 41 1448 160 DN80 6200 3460x1930x2260
KHE160-38/7-Ⅱ 0.7 101 38 1342
KHE160-34/8-Ⅱ 0.8 116 34 1200
KHE160-31/10-Ⅱ 1 145 31 1094
KHE160-27/13-Ⅱ 1.3 188 27 953
KHE185-44/6-Ⅱ 0.6 87 44 1553 185 DN100 6500 3460x1930x2260
KHE185-44/7-Ⅱ 0.7 101 44 1553 DN80 6300 3460x1930x2260
KHE185-40/8-Ⅱ 0.8 116 40 1412
KHE185-34/10-Ⅱ 1 145 34 1200
KHE185-31/13-Ⅱ 1.3 188 31 1094
KHE200-44/8-Ⅱ 0.8 116 41 1553 200 DN80 6400 3460x1930x2260
KHE200-40/10-Ⅱ 1 145 40 1412
KHE200-33/13-Ⅱ 1.3 188 33 1165
KHE200-48/6-Ⅱ 0.6 87 48 1695 200 DN100 6500 3460x1930x2260
KHE200-47/7-Ⅱ 0.7 101 47 1659
KHE220-55/6-Ⅱ 0.6 87 55 1942 220 DN100 6850 3460x1930x2260
KHE220-53/7-Ⅱ 0.7 101 53 1871
KHE220-47/8-Ⅱ 0.8 116 47 1659
KHE220-43/10-Ⅱ 1 145 43 1518
KHE220-38/13-Ⅱ 1.3 188 37.8 1336
KHE250-60/6-Ⅱ 0.6 87 60 2118 250 DN125 9500 4050x2280x2400
KHE250-57/7-Ⅱ 0.7 101 57 2012
KHE250-55/8-Ⅱ 0.8 116 55 1942 DN100 9100 3860x2160x2400
KHE250-47/10-Ⅱ 1 145 47 1659
KHE250-43/13-Ⅱ 1.3 188 43 1518
KHE280-67/6-Ⅱ 0.6 87 67 2366 280 DN125 8500 3530x2280x2270
KHE280-63/7-Ⅱ 0.7 101 63 2224
KHE280-60/8-Ⅱ 0.8 116 59.8 2113
KHE280-54/10-Ⅱ 1 145 54 1898
KHE280-46/13-Ⅱ 1.3 188 46 1624
KHE315-70/8-Ⅱ 0.8 116 70 2472 315 DN125 8600 3530x2280x2270
KHE315-62/10-Ⅱ 1 145 62 2189
KHE315-56/13-Ⅱ 1.3 188 56 1977
KHE355-70/8-Ⅱ 0.8 116 69.2 2443 355 DN125 8750 3530x2280x2270

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.xljyxl.com,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~