您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州市震華干燥設(shè)備有限公司>>干燥設(shè)備>> TG、TG-Z、TG-Z-A熱風(fēng)循環(huán)烘箱
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TG、TG-Z、TG-Z-A
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時(shí)間:2017-08-17 05:29:53瀏覽次數(shù):270次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)型號(hào) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 蒸發(fā)面積㎡ | 有效容積m3 | 每次干燥量(Kg/h) | 散熱器面積㎡ | 耗用蒸汽(Kg/h) | 電加熱功率(Kw) | 風(fēng)機(jī)風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)機(jī)電功率(Kw) | 箱內(nèi)溫差(℃) | 外型尺寸(mm) | 配套烘車(輛) | 應(yīng)配用烘盤(pán)(只) | 溫度自控箱 | 總重量(Kg) |
TG-O | RXH-7-B | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 1417 | 1.1 | ±1 | 1050×1600×2100 | 1 | 24 | 無(wú) | 420 |
TG-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1417 | 1.1 | ±2 | 2430×1200×2430 | 2 | 48 | 無(wú) | 920 |
TG-II | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2430×2200×2625 | 4 | 96 | 無(wú) | 1580 |
TG-III | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3420×2200×2670 | 6 | 144 | 無(wú) | 1900 |
TG-IV | RXH-51-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4360×2200×2670 | 8 | 192 | 無(wú) | 2300 |
TG-Z-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 3450 | 0.45 | ±1 | 1350×1200×2140 | 1 | 24 | 有 | 480 |
TG-Z-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 3450 | 0.45 | ±2 | 2240×1200×2160 | 2 | 48 | 有 | 1080 |
TG-Z-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 6900 | 0.45×2 | ±2 | 2240×2160×2160 | 4 | 96 | 有 | 1620 |
TG-Z-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 10350 | 0.45×3 | ±2 | 3230×2160×2200 | 6 | 144 | 有 | 1960 |
TG-Z-IV | RXH-51-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 13800 | 0.45×4 | ±2 | 4330×2160×2270 | 8 | 192 | 有 | 2400 |
TG-Z-A-O | RXH-7-D | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 3450 | 0.75 | ±1 | 1350×1200×2490 | 1 | 24 | 有 | 550 |
TG-Z-A-I | RXH-14-D | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 3450 | 0.75 | ±2 | 2240×1200×2510 | 2 | 48 | 有 | 1200 |
TG-Z-A-II | RXH-27-D | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 6900 | 0.75×2 | ±2 | 2240×2160×2510 | 4 | 96 | 有 | 1820 |
TG-Z-A-III | RXH-41-D | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 10350 | 0.75×3 | ±2 | 3230×2160×2550 | 6 | 144 | 有 | 2260 |
TG-Z-A-IV | RXH-51-D | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 13800 | 0.75*4 | ±2 | 4330×2160×2630 | 8 | 192 | 有 | 2750 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。