噪音計(jì) TES1352A
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
資料儲(chǔ)存功能
自動(dòng)換檔
技術(shù)指標(biāo):
規(guī)范: | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2 |
頻率范圍: | 20Hz-8KHz |
A加權(quán): | 30dB-130dB |
C加權(quán): | 30dB-130dB |
檔位: | 6檔位,間隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB |
自動(dòng)換檔: | 30-130dB |
時(shí)間加權(quán): | FastSlow |
動(dòng)態(tài)范圍: | 50dB, |
數(shù)位顯示: | 4位數(shù)LCD 0.1dB解析度 |
Quasi-analog bar indicator: | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
過載指示: | 每個(gè)范圍之上限 |
zui低指示: | 每個(gè)范圍之下限 |
麥克風(fēng): | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) |
類比AC/DC輸出: | 0.707 Vrmsat full scale, 10mVDC/dB. |
記錄Data logging: | 可記錄16000筆資料 |
操作及儲(chǔ)存溫濕度: | 0-50℃, 10-90%RH |
電源: | 1節(jié)9V 電池 |
尺寸及重量: | 265L x 72W x 21Hmm & 325g |
標(biāo)準(zhǔn)附件 : | 使用說明書, 電池, RS-232 Connecting cable攜帶盒, 調(diào)整起子,軟體,風(fēng)罩, |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: