數(shù)字頻率計(jì) GFC-8010H
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
提供頻率與週期量測 ;頻率範(fàn)圍:1Hz ~ 120MHz
8 位數(shù) 0.3" LED 顯示;Over-Flow 指示燈
高感度:< 15mVrms ;高穩(wěn)定時(shí)基:5ppm ;具低通濾波器功能。
顯示 | 8 位數(shù) with Hz, kHz, MHz, GHz, S, mS, µS, nSoverflow |
Gate Time | 0.1S, 1S, 10S switch selectable |
準(zhǔn)確度 | +1 位數(shù) + 時(shí)基準(zhǔn)確度 |
輸入 | |
感度 | 10Hz ~ 60MHz < 20mVrms; |
阻抗 | 1MΩ//35pF |
耦合 | AC 耦合 |
zui大輸入電壓 | 150Vrms |
時(shí)基 | |
振盪頻率 | 10MHz |
Aging Rate | +1 ppm per month |
溫度穩(wěn)定度 | 25°C + 5°C:+5 ppm |
解析度 | The maximum resolution for frequency measurement is 100nHz for 1Hz0.1Hz for 100MHz input respectively,for period measurement is 10nS for 1Hz0.1fS f=10-15 for 100MHz input respectively. |
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz |
附件 | 操作手冊 × 1, ;電源線 × 1, ;測試線 GTL-101 × 1 |
尺寸及重量 | 230寬 × 95高 × 280長 mm;約 1.7 公斤 |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: