粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
上海驟新電子科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:452發(fā)布時間:2008-3-18
型號 | WST-301/501/601 | WST-320/502/602 | WST-303/503/603 | WST-304/504/604 | WST-305/505/605臥crosswise | WST-306/506/606臥crosswise | ||||||||||||||||
測試區(qū)尺寸 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | ||||||||||||||||
Internal Dim. | ||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 160×190×140 | 180×200×140 | 190×210×140 | 190×230×155 | 260×200×180 | 280×220×200 | ||||||||||||||||
External Dim. | ||||||||||||||||||||||
高溫范圍 | 80℃~200℃ | |||||||||||||||||||||
High Temp. Range | ||||||||||||||||||||||
低溫范圍 | -10℃~-35℃(WST-30#),-60℃(WST-50#),-70℃(WST-60#) | |||||||||||||||||||||
Low Temp. Range | ||||||||||||||||||||||
試驗范圍 | 60℃~150℃,-10℃~-35℃(WST-30#),-55℃(WST-50#),-65℃(WST-60#) | |||||||||||||||||||||
Test Temp. Range | ||||||||||||||||||||||
Features | 機器性能 | 溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||||||||||||||
Temp. Constancy | ||||||||||||||||||||||
溫度轉(zhuǎn)換時間 | 5 min | |||||||||||||||||||||
Temp. recover time | ||||||||||||||||||||||
風(fēng)門切換時間 | 10 sec | |||||||||||||||||||||
Demp. Recover time | ||||||||||||||||||||||
升溫時間 | 機型Model | 301 | 501 | 601 | 302 | 502 | 602 | 303 | 503 | 603 | 304 | 504 | 604 | 305 | 505 | 605 | 306 | 506 | 606 | |||
Heat-up time | min | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
降溫時間 | 機型Model | 301 | 501 | 601 | 302 | 502 | 602 | 303 | 503 | 603 | 304 | 504 | 604 | 305 | 505 | 605 | 306 | 506 | 606 | |||
Pull-down time | min | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 | |||
Material | 材質(zhì) | 外部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板+粉體涂裝 | |||||||||||||||||||
External | SUS#304 stainless steel plate + Trituration Coating | |||||||||||||||||||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |||||||||||||||||||||
Internal | SUS#304 stainless steel plate | |||||||||||||||||||||
隔熱材質(zhì) | PU及隔熱棉 | |||||||||||||||||||||
Insulation | PU & Fiberglass wool | |||||||||||||||||||||
Systems | 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式循環(huán)風(fēng)扇 | |||||||||||||||||||
Circulation | Siroco fan | |||||||||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | 鱗片式加熱器 | |||||||||||||||||||||
Heating | Chrome steel strip wire heater | |||||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 歐美原裝壓縮機+鰭片式蒸發(fā)器+氣冷式冷凝器 | |||||||||||||||||||||
Cooling | Airtight compressor + evaporator fins +air-cooling condenser | |||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 人機界面顯示及控制+固態(tài)繼電電驛 | |||||||||||||||||||||
Controller | Digital electronic indicators controller + S.S.R. | |||||||||||||||||||||
其他配件 | 測試孔(ø50mm)、動作指示燈、隔層置物架(兩個) | |||||||||||||||||||||
Other components | Vacuum glass inspection window, cable port(¢50mm), control status indicator lights, chamber lamp, experiment separation shelves(freely adjustable 2 pcs). | |||||||||||||||||||||
安全裝置 | 電路系統(tǒng)負(fù)載保護(hù)、壓縮機負(fù)載堡護(hù)、控制系統(tǒng)負(fù)載保護(hù)、故障警示燈、壓縮機高低壓負(fù)載保護(hù) | |||||||||||||||||||||
Savety devices | Overheating prevention circuit-breaker, compressor overload protection, control system overload perevention, breakdown indicator light, high-low compressure protection switch | |||||||||||||||||||||
電源 | AC3ø,380V≤±10%,50HZ,7 | 3ø,380V,9 | 3ø,380V,12 | |||||||||||||||||||
Power source |
商鋪:http://www.xljyxl.com/st2525/
主營產(chǎn)品:恒溫恒濕試驗機;高低溫試驗箱;老化試驗機;工業(yè)烘箱;真空烤箱;冷熱沖擊試驗機;高低溫沖擊試驗機;鹽霧箱;鹽水噴霧試驗機;鹽霧腐蝕試驗機;求購鹽霧箱;拉力試驗機;萬能材料試驗機;壓力試驗機;蒸汽老化試驗機;換氣老化試驗機;真空烘箱;焊條烘箱;高溫烘箱;鹽霧試驗;鹽霧標(biāo)準(zhǔn);試驗機;耐光試驗機;QUV;耐候試驗箱;碳燈耐光試驗機;氙弧光耐候試驗箱;紫外線老化試驗機;恒溫箱;低溫箱;恒溫槽;恒定濕熱試驗箱;熱風(fēng)循環(huán)烤箱
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份