粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
上海亞翔制冷設(shè)備工程有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號冷庫安裝
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2014-07-08 15:36:45瀏覽次數(shù):496次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)冷庫建造設(shè)計,制冷系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計,更加節(jié)能高效
序號 | 食品 名稱 | 含水量 | 冷結(jié)點 | 比熱(千卡/公斤) | 凍結(jié) 潛熱 | 貯藏 溫度 | 貯藏 相對 | 貯藏 期天 | |
% | ℃ | 高于冰點時 | 低于冰點時 | Kcal/kg | ℃ | 溫度(%) | 月 | ||
01 | 蘋果 | 85 | -2 | 0.92 | 0.5 | 67 | -1-1 | 85-90 | (2-70) |
02 | 蘋果汁 | | -1.7 | | | | 4.5 | 85 | (3) |
03 | 杏子 | 85.4 | -2 | 0.88 | 0.46 | 68 | -0.5-1.6 | 78-85 | 7-14 |
04 | 杏子汁 | | | | | | 0.5 | 75 | (6) |
05 | 龍須菜 | 94 | -2 | 0.93 | 0.46 | 75 | 0-2 | 85-90 | 21-28 |
06 | 香蕉 | 75 | -1.7 | 0.8 | 0.42 | 60 | 11.7 | 85 | 14 |
07 | 干蠶豆 | 13 | -1.7 | 0.8 | 0.24 | 10 | 0.7 | 70 | (6) |
08 | 扁豆 | 89 | | 0.92 | 0.47 | 71 | 1-7.5 | 85-90 | 8-10 |
09 | 甜菜 | 72 | -2 | 0.77 | 0.41 | 58 | 0-1.5 | 88-92 | 7-42 |
10 | 洋白菜 | 85 | | 0.92 | 0.47 | 68 | 0-1.5 | 90-95 | 21-28 |
11 | 卷心菜 | 91 | -0.5 | 0.93 | 0.47 | 7.3 | 0-1 | 85-90 | (1-3) |
12 | 胡羅卜 | 83 | -1.7 | 0.87 | 0.45 | 66 | 0-1 | 80-95 | (2-5) |
13 | 芹菜 | 94 | -1.2 | 0.95 | 0.46 | 75 | -0.6-0 | 90-95 | (2-4) |
14 | 櫻桃 | 82 | -4.5 | 0.87 | 0.46 | 66 | 0.5-1 | 80 | 7-21 |
15 | 栗子 | | | | | | 0.5 | 75 | (3) |
16 | 黃瓜 | 96.4 | -0.8 | 0.97 | 0.49 | 76 | 2-7 | 75-80 | 10-14 |
17 | 葡萄干 | 85 | -1.1 | 0.77 | 0.45 | 67 | 0 | 75-80 | 14 |
18 | 椰子 | 83 | -2.8 | 0.82 | | | 4.5 | 75 | (12) |
19 | 鮮蛋 | 70 | -2.2 | 0.76 | 0.4 | 54 | -10-0.5 | 80-85 | (8) |
20 | 蛋粉 | 6 | | 0.25 | 0.21 | 5 | 2 | 極小 | 9 |
21 | 冰蛋 | 73 | -2.2 | | 0.42 | 58 | -18 | | (12) |
22 | 干大蒜 | 74 | -4 | 0.79 | 0.42 | 59 | 0-1 | 75-80 | (6-8) |
23 | 谷類 | | | | | | -10-2 | 70 | (3-12) |
24 | 葡萄 | 82 | -4 | 0.85 | 0.44 | 65 | -1-3 | 85-90 | (1-4) |
25 | 韭菜 | 88.2 | -1.4 | 0.9 | 0.46 | 70 | 0 | 85-90 | (1-3) |
26 | 檸檬 | 89 | -2.1 | 0.92 | 0.46 | 71 | 5-10 | 85-90 | (2) |
27 | 萵苣 | 94.8 | -0.3 | 0.96 | 0.48 | 76 | 0-1 | 85-90 | (1-2) |
28 | 玉米 | 73.9 | -0.8 | 0.79 | 0.42 | 59 | -0.5-1.5 | 80-85 | 7-28 |
29 | 柑桔 | 86 | -2.2 | 0.87 | | | 1-2 | 75-80 | (1-3) |
30 | 甜瓜 | 92.7 | -1.7 | 0.94 | 0.48 | 73 | 2-7 | 80-90 | (7-56) |
31 | 菜油 | 14.4-15 | | | | | 1-12 | | (6-12) |
32 | 洋蔥 | 87.5 | -1 | 0.99 | 0.46 | 69 | 1.5 | 80 | (3) |
33 | 桔子 | 90 | -2.2 | 0.9 | 0.46 | 69 | 0-1.2 | 85-90 | 56-70 |
34 | 桃子 | 96.9 | -1.5 | 0.9 | 0.46 | 69 | -0.5-1 | 80-85 | 14-28 |
35 | 梨 | 83 | -2 | 0.9 | 0.46 | 67 | 0.5-1.5 | 85-90 | (1-6) |
36 | 梨干 | 10 | | 0.28 | 0.42 | 77 | 0.5 | 75 | (6) |
37 | 青豆宛豆 | 74 | -1.1 | 0.79 | 0.22 | 59 | 0 | 80-90 | (7-21) |
38 | 干豆宛豆 | | | | | | 0.5 | 75 | (6) |
39 | 青波蘿 | | -1.5 | | | | 10-16 | 85-90 | 14-28 |
40 | 菠羅 | 85.3 | -1.2 | 0.88 | 0.45 | 68 | 4-12 | 85-90 | 14-28 |
41 | 李子 | 86 | -2.2 | 0.88 | 0.45 | 68 | -4-0 | 80-95 | 21-56 |
42 | 土豆 | 77.8 | -1.8 | 0.82 | 0.43 | 62 | 3-6 | 85-90 | (6) |
43 | 鮮家禽 | 74 | -1.7 | 0.8 | 0.43 | 59 | 0 | 80 | 7 |
44 | 南瓜 | 90.5 | -1 | 0.92 | 0.47 | 72 | 0-3 | 80-85 | (2-3) |
45 | 蘿卜 | 93.6 | -2.2 | 0.95 | 0.48 | 74 | 0-1 | 85-95 | 14 |
46 | 米 | 1.0 | -1.7 | 0.26 | | | 105 | 65 | (6) |
47 | 菠菜 | 92.7 | -0.9 | 0.94 | 0.48 | 73 | 0-1 | 90 | 10-14 |
48 | 楊梅 | 90 | 1.3 | 0.92 | 0.47 | 72 | -0.5-1.5 | 75-85 | 7-10 |
49 | 生西紅柿 | 94 | -0.9 | 0.95 | 0.48 | 74 | 10-20 | 85-90 | 21-28 |
50 | 西紅柿 | 94 | -0.9 | 0.95 | 0.48 | 74 | 1-5 | 85-90 | 7-12 |
51 | 大頭菜 | 90.9 | -0.9 | 0.93 | 0.47 | 72 | 0-1 | 90 | (1-4) |
52 | 西瓜 | 92.1 | -1.6 | 0.97 | 0.48 | 72 | 2-4 | 75-85 | 14-21 |
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海亞翔制冷設(shè)備工程有限公司