產(chǎn)品展示
佛山發(fā)電機 佛山柴油發(fā)電機 佛山發(fā)電機廠家
【簡單介紹】
【詳細說明】
帕金斯柴油發(fā)電機組清遠發(fā)電機分廠 :曾珍 | |||||||
| | | | | | | |
公司簡介: 廣州市康海機電設(shè)備有限公司,主營:康明斯、大宇、錫柴,帕金斯、無動,濟柴,上柴股份等國內(nèi)外柴油發(fā)電機組整機銷售、維修、保養(yǎng)、配件供應及環(huán)保工程;同時根據(jù)用戶的不同需求提供特殊型柴油發(fā)電機組;康海產(chǎn)品質(zhì)量保證,值得依賴。已在2010年取得ISO9001-2008質(zhì)量認證體系等證書,并在ISO9001-2008等質(zhì)量管理體系的指引下,依靠優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和*的服務(wù),使得康海品牌逐步得到了市場的認可和依賴。 | |||||||
| | | | | | | |
帕金斯產(chǎn)品生產(chǎn)簡介:英國帕金斯(又稱勞斯萊斯)發(fā)動機有限公司是世界zui大的發(fā)動機制造商之一,創(chuàng)立于1932年,年產(chǎn)量近40萬臺發(fā)動機。帕金斯柴油發(fā)電機技術(shù),由1004系列、1006系列;帕金斯依靠其可靠的穩(wěn)定性,連保?!∨两鹚拱l(fā)電機優(yōu)點:品質(zhì)優(yōu)良、低燃油消耗、噪聲低,性能可靠。以下是帕金斯技術(shù)參數(shù): | |||||||
| | | | | | | |
Genset Model 機組型號 | 功率KVA | Engine Model 發(fā)動機型號 | Cylinder No×Bore×Stroke(mm) 缸數(shù)×缸徑×行程 | Ltrs 排量L | 燃油消耗 g/kw.h | 尺寸(mm)長×寬×高 | |
Stand-by 備用功率 | Rated 常用功率 | ||||||
KH22P | 22 | 20 | 1004G | 4*100*127 | 3.99 | 201 | 1680*710*1350 |
KH27P | 27 | 25 | 1004G | 4*100*127 | 3.99 | 201 | 1680*710*1350 |
KH35P | 35 | 31 | 1004G | 4*100*127 | 3.99 | 201 | 1680*710*1350 |
KH50P | 50 | 45 | 1004G | 4*100*127 | 3.99 | 201 | 1680*710*1350 |
KH56P | 56 | 50 | 1004TG | 4*100*127 | 3.99 | 201 | 1800*710*1350 |
KH62P | 62 | 56 | 1004TG | 4*100*127 | 3.99 | 201 | 1800*710*1350 |
KH70P | 70 | 62 | 1004TG | 4*100*127 | 3.99 | 201 | 1800*710*1350 |
KH75P | 75 | 67 | 1004TG | 4*100*127 | 3.99 | 201 | 1800*710*1350 |
KH82P | 82 | 75 | 1004TG | 4*100*127 | 3.99 | 201 | 1800*710*1350 |
KH100P | 100 | 90 | 1006TG1A | 6*100*127 | 5.99 | 201 | 1800*710*1350 |
KH110P | 110 | 100 | 1006TG2A | 6*100*127 | 5.99 | 201 | 2060*730*1500 |
KH125P | 125 | 112 | 1006TAG | 6*100*127 | 5.99 | 201 | 2060*730*1500 |
KH150P | 150 | 125 | 1006TAG | 6*100*127 | 5.99 | 201 | 2060*730*1500 |
可應客戶要求提供60Hz或其他使用電壓標準的電源。 | |||||||
功率因素:0.8(滯后)。 | |||||||
因原材料及人工成本大幅度地增加,因此產(chǎn)品價格請,以zui終合同里的價格為準. |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式