產(chǎn)品展示
機(jī)械壓緊壓濾機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
機(jī)械壓緊壓濾機(jī)
◆產(chǎn)品特點(diǎn)和用途
機(jī)械壓緊壓濾機(jī),壓緊時(shí)是由電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)減速機(jī),經(jīng)傳動(dòng)部件推動(dòng)壓緊板壓緊濾板。壓緊螺絲和固定螺母設(shè)計(jì)有可靠的自動(dòng)鎖螺旋角,能保證壓緊時(shí)的可靠性和穩(wěn)定性。用電機(jī)綜合保護(hù)器實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制??蓪?duì)電機(jī)實(shí)現(xiàn)過(guò)熱和過(guò)載保護(hù)。
◆主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 過(guò)濾 面積 (m2) | 濾板 尺寸 (mm) | 濾餅厚度(mm) | 濾室容積(L) | 濾板數(shù)量(pcs) | 過(guò)濾壓力(Mpa) | 電機(jī)功率(KW) | 整機(jī)質(zhì)量(KW) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 地基尺寸 | ||||
L | B | D | H | C | ||||||||||
J15/630-30 | 15 | 630×630 | 30 | 226 | 18 | 0.6 | 2.2 | 1725 | 2700×1050×1150 | 2080 | 400 | 910 | 750 | 480 |
J20/630-30 | 20 | 297 | 24 | 1993 | 3000×1050×1150 | 2380 | ||||||||
J30/630-30 | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3650×1050×1150 | 3030 | ||||||||
J40/630-30 | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4250×1050×1150 | 3630 | ||||||||
J30/800-30 | 30 | 800×800 | 460 | 23 | 0.6 | 3 | 2580 | 3165×1280×1300 | 2545 | 600 | 1270 | 835 | 480 | |
J40/800-30 | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3550×1280×1300 | 2930 | ||||||||
J50/800-30 | 50 | 748 | 38 | 3318 | 3990×1280×1300 | 3370 | ||||||||
J60/800-30 | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4430×1280×1300 | 3810 | ||||||||
J70/800-30 | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 4870×1280×1300 | 4250 | ||||||||
J80/800-30 | 80 | 1210 | 62 | 4560 | 5310×1280×1300 | 4690 | ||||||||
J50/1000-30 | 50 | 1000×1000 | 752 | 28 | 0.5 | 3 | 4072 | 3680×1400×1400 | 2900 | 800 | 1400 | 900 | 485 | |
J60/1000-30 | 60 | 908 | 34 | 4468 | 4040×1400×1400 | 3260 | ||||||||
J70/1000-30 | 70 | 1063 | 40 | 4863 | 4400×1400×1400 | 3620 | ||||||||
J80/1000-30 | 80 | 1219 | 46 | 5259 | 4760×1400×1400 | 3980 | ||||||||
J100/1000-30 | 100 | 1505 | 57 | 5985 | 5420×1400×1400 | 4640 | ||||||||
J120/1000-30 | 120 | 1816 | 69 | 6776 | 6140×1400×1400 | 5360 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式