產(chǎn)品展示
CT、CT-C系列熱風(fēng)循環(huán)烘箱
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
特點(diǎn): ■ 大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高,節(jié)約能源。 ■ 利用強(qiáng)制通風(fēng)作用,箱內(nèi)設(shè)有可調(diào)式分風(fēng)板,溫度平衡。 ■ 熱源可采用蒸氣、熱水、電、遠(yuǎn)紅外、選擇廣泛。 ■ 整機(jī)噪音小,運(yùn)轉(zhuǎn)平衡。溫度自控,安裝維修方便。 ■ 適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設(shè)備。 ![]() 一、 加熱熱源蒸汽、電、遠(yuǎn)紅外電蒸汽兩用,供用戶選擇。 二、 使用溫度:蒸汽加熱50-140℃,zui高150℃。 三、 用電、遠(yuǎn)紅外50-350℃。 四、 備有自控系統(tǒng)和電腦控制系統(tǒng)供用戶選擇。 五、 常用蒸汽壓力0.2-0.8Mpa(0.2-8Kg/cm2)。 六、 配用電加熱按CT-C-1型計(jì)算15KW,實(shí)用5-8KW/H。 七、 特殊要求在定貨時(shí)表明。 八、 非標(biāo)烘箱價(jià)格面議。 九、 使用溫度大于140℃或小于60℃,要在訂貨時(shí)注明。 十、 本廠出廠烘車,烘盤尺寸統(tǒng)計(jì)表一,可以互換。 十一、 烘盤尺寸:460×640×45(mm)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C型系列熱風(fēng)循環(huán)烘箱配用低噪音耐高溫軸流風(fēng)機(jī)和自動(dòng)控溫系統(tǒng),整個(gè)循環(huán)全封閉,使烘干的熱效率從傳統(tǒng)的烘房3-7%,CT-C型系列熱風(fēng)徨烘箱的設(shè)計(jì)成功,節(jié)約了能源,提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。1990年由國家醫(yī)藥管理局發(fā)布了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一型號(hào)為RXH。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用: 熱風(fēng)循環(huán)烘箱適用于制藥、化工、食品、農(nóng)藥產(chǎn)品、水產(chǎn)品、輕工、重工等行業(yè)物料及產(chǎn)品的加熱固化、干燥脫水。如:原料藥、中藥、中藥飲片、浸膏、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶、顏料染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器原件、烘漆等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)示意圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烘箱配件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |