北京宏昌信科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 美國(guó)英思科,英思科MX6, VOC氣體檢測(cè)儀,復(fù)合氣體檢測(cè)儀,測(cè)氡儀 |
會(huì)員1.png)
北京宏昌信科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 美國(guó)英思科,英思科MX6, VOC氣體檢測(cè)儀,復(fù)合氣體檢測(cè)儀,測(cè)氡儀 |
參考價(jià) | 面議 |
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-10-09 14:27:45瀏覽次數(shù):101
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
亞硝酸鹽離子濃度計(jì)HI93707(NO 2 -N)HI95707( NO 2 -N )HI9370
亞硝酸鹽離子濃度計(jì)HI93707(NO 2 -N)HI95707( NO 2 -N )HI9370
單濃度比色計(jì)
HI93707(NO 2 -N) |
![]() | 型 號(hào) | HI93707(NO 2 -N ) |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 0.35mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | 讀數(shù)的±4%±0.02mg/l | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 470nm 硅光源 | |
測(cè)量方法 | 采用EPA中354.1(Diazotation)法,亞硝酸鹽與試劑反應(yīng)使樣劑呈淡粉色。 | |
配套試劑 | HI93707-01 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93707-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 | |
備 注 | HI93707 的測(cè)量值可通過(guò)系數(shù)轉(zhuǎn)換得出NO2 - 和NaNO2 的濃度值 |
HI95707( NO 2 -N ) |
![]() | 型 號(hào) | HI95707( NO 2 -N ) |
測(cè)量范圍 | 0.000 to 0.600 mg/L NO 2 -N | |
解 析 度 | 0.001mg/L | |
精 度 | 讀數(shù)的±4%±0.02mg/l | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 525nm 帶有窄波段干擾過(guò)濾器的鎢燈 | |
測(cè)量方法 | EPA 方法修正版 | |
配套試劑 | HI93707-01 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93707-01 試劑、HI731333 玻 璃比色皿兩個(gè)、9V 電池、攜帶箱 |
HI93708( NO 2 - ) |
![]() | 型 號(hào) | HI93708( NO 2 - ) |
測(cè)量范圍 | 0 to 150mg/l | |
解 析 度 | 1mg/l | |
精 度 | 讀數(shù)的±4%±4mg/l | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±1mg/l | |
光 源 | 585nm 硅光源 | |
測(cè)量方法 | 采用*法,與試劑反應(yīng)成淡棕綠色。 | |
配套試劑 | HI93708-01 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93708-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 |
注:為了方便用戶(hù)野外作業(yè),可選購(gòu)堅(jiān)固實(shí)用的攜帶箱,記貨編號(hào) HI2609 |