![]() |
上海啟巨實業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 小型柴油發(fā)電機,移動式發(fā)電機 |

![]() |
上海啟巨實業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 小型柴油發(fā)電機,移動式發(fā)電機 |
2017-4-18 閱讀(558)
想要了解更多產(chǎn)品參數(shù)圖片價格等信息,咨詢王。點擊進(jìn)入展臺
20千瓦四缸水冷汽油發(fā)電機組廠家參數(shù)
20KW汽油發(fā)電機(稀土永磁) | ||
發(fā)電機 | 型號 | LS-20GEM |
發(fā)電機類型 | 稀土永磁電機 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | |
額定功率(kw) | 21 | |
備用功率(kw) | 22 | |
額定電壓(v) | 400 | |
功率因數(shù)(COS) | 0.8 | |
額定頻率(HZ) | 50 | |
絕緣等級 | F Clase | |
引擎型號 | 465F1 | |
發(fā)動機 | 排量(ml) | 1.1 |
壓縮比 | 9.0:1 | |
點火方式 | 電感點火 | |
啟動方式 | 電啟動 | |
燃油消耗率(g/kw.h) | 300 | |
機油消耗(g/kw.h) | ≤6.5ha | |
機油量(L) | 3.5 | |
發(fā)動機類型 | 直列、四缸、四沖程、水冷、單頂置凸輪軸式 | |
機組 | 燃油容量(L) | 26 |
燃油類型 | ≥90#(GB17930-1999) | |
噪音(dBA/7m) | 70 | |
尺寸(長x寬x高mm) | 1150x800x820 | |
凈重(kg) | 240 |
↓↓↓ 20KW汽油發(fā)電機組(*箱式)圖片 ↓↓↓
20千瓦四缸水冷汽油發(fā)電機組廠家參數(shù)