詳細(xì)介紹
具體配置:
序號(hào) | 部件名稱 | 功率 | 備注 |
1 | 主機(jī)、布料機(jī)、泵站、電控柜、二次給料機(jī)、出磚送板機(jī) | 40KW |
|
2 | 7米輸送機(jī) | 2.2KW |
|
3 | JS500強(qiáng)制式攪拌機(jī) | 24KW |
|
4 | 三倉(cāng)配料倉(cāng) | 8.8KW |
|
5 | 自動(dòng)疊板機(jī) | 7.5KW |
|
(二)主要技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 激震力 | 90KN |
2 | 震動(dòng)頻率 | 5000次/分 |
3 | 震幅 | 15mm |
4 | 噪音 | 85db |
5 | 震動(dòng)時(shí)間 | 8秒/次 |
6 | 外形尺寸 | 5800*2200*2900(mm) |
7 | 裝機(jī)容量 | 40KW |
8 | 整機(jī)重量 | 8T |
9 | zui大壓力 | 20T |
10 | 托板尺寸 | 1180*880*30(mm) |
11 | 操作人數(shù) | 6人 |
12 | 用地面積 | ≥5000m2 |
(三)適用磚型和產(chǎn)量:
制品規(guī)格(長(zhǎng)*寬*高)mm | 成型塊數(shù) | 生產(chǎn)周期 | 每小時(shí)產(chǎn)量 |
標(biāo) 磚240*115*53(mm) | 51塊 | 15秒/次 | 12240塊 |
空心磚390*190*190(mm) | 10塊 | 15秒/次 | 2400塊 |
多孔磚240*115*90(mm) | 24塊 | 15秒/次 | 5760塊 |
面包磚100*200*60(mm) | 30塊 | 15秒/次 | 7200塊 |