粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
上海越然泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)JYWQ系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-17 12:30:49瀏覽次數(shù):220次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)品牌:上海越然型號(hào): JYWQ系列排出口徑: 50~250 mm流量: 10~600 m3/h揚(yáng)程: 7~40 m電機(jī)功率: 1.1~55 KW轉(zhuǎn)速: 980、1450、2900 r/min
JYWQ型自動(dòng)攪勻潛水泵是在WQ系列潛水排污泵的基礎(chǔ)上采用自動(dòng)攪拌裝置,該排污泵裝置隨電機(jī)軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,節(jié)約了運(yùn)行成本,是具有明顯的*性和實(shí)用性的環(huán)保產(chǎn)品。該潛污泵產(chǎn)品成功適用于于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒、沉淀物的污水污物,并獲得了用戶的一直好評(píng)!
1、工廠、商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水裝置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、礦山、發(fā)電廠配套附機(jī)。
7、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉、河塘清淤。
1、當(dāng)自動(dòng)攪勻排污泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),自動(dòng)攪拌池底沉積物,*防止污物淤積,無須人工清理;
2、*的葉輪設(shè)計(jì),具有將纖維物、雜物切碎和撕裂的功能;
3、采用外循環(huán)冷卻系統(tǒng),使排污泵低水位運(yùn)轉(zhuǎn),減少電機(jī)起動(dòng)頻率,延長(zhǎng)電機(jī)壽命;
4、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)圖集推薦產(chǎn)品;
5、*成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)品。
1 | 主電纜 | 3 | 內(nèi)循環(huán)套 | 5 | 副葉輪 | 7 | 泵體 | 9 | 隔板 | 11 | 油水控頭 | 13 | 攪拌件 |
2 | 機(jī)殼 | 4 | 油箱 | 6 | 葉輪 | 8 | 底座 | 10 | 控制電纜 | 12 | 機(jī)械密封 |
1、采用*的雙流道無堵塞葉輪結(jié)構(gòu),提高污水污物的過流能力和排污能力。
2、自動(dòng)攪拌裝置,產(chǎn)生的攪拌力,將池內(nèi)的沉淀物攪拌成懸浮物后吸入葉輪排出,達(dá)到清淤的作用。
3、隔板將底座一分為二,攪拌與進(jìn)水互不影響。
4、機(jī)械密封為雙端面機(jī)械密封,長(zhǎng)期處于油室中,保證水泵安全可靠地運(yùn)行。
5、副葉輪結(jié)構(gòu)的流體動(dòng)力密封,既有輔助密封作用,從而保護(hù)機(jī)械密封,又平衡軸向力,延長(zhǎng)軸承的使用壽命。
6、泵連線腔內(nèi)沒有漏水檢測(cè)探頭,出現(xiàn)漏水時(shí),探頭發(fā)出信號(hào),控制系統(tǒng)對(duì)泵實(shí)施保護(hù),本公司可配全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜。
7、電機(jī)定子采用B級(jí)和F級(jí)絕緣,內(nèi)設(shè)熱保護(hù)器,當(dāng)電機(jī)過載發(fā)熱,保護(hù)器及時(shí)作出動(dòng)作,對(duì)泵和電機(jī)實(shí)施的保護(hù)。
8、油室內(nèi)裝有油水探頭,當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)出信號(hào)由控制系統(tǒng)對(duì)水泵實(shí)施保護(hù)。
9、JPWQ帶內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在水池水位正常工作。
1 | 通風(fēng)節(jié) | 6 | 彎管 | 11 | 自動(dòng)攪勻排污泵 | 16 | 掛鉤 |
2 | 預(yù)埋管 | 7 | 導(dǎo)軌 | 12 | 浮球開關(guān)(水位開關(guān)) | 17 | 人梯 |
3 | 膨脹節(jié) | 8 | 出水管 | 13 | 隔板 | 18 | 支撐架 |
4 | 逆止閥 | 9 | 支架 | 14 | 浮球固定 | 19 | 電纜出線 |
5 | 閘閥 | 10 | 耦合底 | 15 | 小鏈 | 20 | 電機(jī)保護(hù) |
型號(hào) | 排出口徑 | 額定流量 | 額定揚(yáng)程 | 攪拌直徑 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 自動(dòng)耦合器 |
(mm) | (m3/h) | (mm) | (mm) | (r/min) | (%) | ||
JYWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 |
JYWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
JYWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 |
JYWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | CAK-50 |
JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
JYWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 |
JYWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
JYWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
JYWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
JYWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 |
JYWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
JYWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | CAK-80 |
JYWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
JYWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 |
JYWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 |
JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | CAK-100 |
JYWQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | CAK-100 |
JYWQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | CAK-100 |
JYWQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | CAK-100 |
JYWQ150-150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | CAK-150 |
JYWQ150-210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | CAK-150 |
JYWQ150-250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
JYWQ150-150-15-2500-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
JYWQ150-200-10-2500-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | CAK-150 |
JYWQ150-65-40-3200-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 | 1450 | 58 | CAK-150 |
JYWQ150-180-22-2600-18.5 | 150 | 110 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | CAK-150 |
JYWQ150-150-26-2600-18.5 | 150 | 300 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
JYWQ150-110-30-2600-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
JYWQ150-300-15-2600-22 | 150 | 100 | 15 | 2600 | 1450 | 76 | CAK-150 |
JYWQ150-130-30-2600-22 | 150 | 300 | 30 | 2600 | 1450 | 70 | CAK-150 |
JYWQ150-100-40-3000-30 | 150 | 250 | 40 | 3000 | 1450 | 64 | CAK-150 |
JYWQ200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
JYWQ200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
JYWQ250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
JYWQ250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海越然泵業(yè)有限公司