詳細(xì)介紹
1.智能接地電阻測試儀/接地電阻檢測儀 型號:HAD-MS2306
HAD-Ms2306是非常出色的智能接地電阻測試儀,可以完成各種類型的接地電阻測量,包括對直接接地(將電力系統(tǒng)或建筑物中電氣裝置、設(shè)施的某些導(dǎo)電部分,經(jīng)接地線連接至接地極)、工作接地(在電力系統(tǒng)電氣裝置中,為運(yùn)行需要所設(shè)的接地)、保護(hù)接地(電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構(gòu)架和電路桿塔絕)雷電保護(hù)接地(為雷電保護(hù)裝置向大地泄放雷電流而設(shè)的接地)、防靜電接地(為防止靜電對易燃油、天然氣儲罐和管道等的危險作用而設(shè)的接地)、接地極(埋入地中并直接與大地接觸的金屬導(dǎo)體)、接地線(電氣裝置、設(shè)施的接地端子與接地極連接用的金屬導(dǎo)電部分)、接地裝置(接地線和接地極的總和)、接地網(wǎng)(由垂直和水平接地極組成的供發(fā)電廠、變電所使用的兼有泄流和均壓作用的較大型的水平網(wǎng)狀接地裝置)進(jìn)行接地電阻測量,適用于交流標(biāo)稱電壓500kV及以下發(fā)電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)以及建筑物電氣裝置的接地電阻測量
測量方式 | 功能 | HAD-MS2308 | HAD-MS2307 | HAD-MS2306 |
三極&四級接地電 阻測量 | 測試電壓:AC20V/48V | √ | √ | √ |
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | 94Hz/128Hz | |
接地電阻量程 | 0.02Ω~300KΩ | 0.1Ω~30KΩ | 0.1Ω~20KΩ | |
選擇法測試(電流 鉗) | 測試電壓:AC20V/48V | √ | √ | ------ |
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | ------ | |
接地電阻量程 | 0.02Ω~20KΩ | 0.1Ω~10KΩ | ------ | |
無輔助極法(電壓鉗 +電流鉗) | 測試電壓:AC48V | √ | √ | ---- |
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | ----- | |
接地電阻量程 | 0.02Ω~150Ω | 0.1Ω~150Ω | ----- | |
二極交流電阻測量 | 測試電壓:AC20V | √ | √ | √ |
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | 94Hz/128Hz | |
接地電阻量程 | 0.02Ω~300KΩ | 0.1Ω~30KΩ | 0.1Ω~20KΩ | |
二極/四極直流電阻測量 | 測試電壓:DC20V | √ | √ | ---- |
接地電阻量程 | 0.02Ω~3KΩ | 0.1Ω~3KΩ | ----- | |
干擾電壓/干擾電流 /干擾頻率 | 干擾電壓 1~50V DC/AC | √ | √ | √ |
干擾頻率16Hz~400Hz | √ | √ | √ | |
干擾電流 20mA~2A | √ | √ | ----- | |
土壤電阻率 | 測試電壓:AC20V/48V |
|
|
|
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | 94Hz/128Hz | |
量程:0.02Ω·m~1000KΩ·m | √ | √ | √ | |
RK(測試導(dǎo)線補(bǔ)償) | 測試電壓:AC20V/48V | √ | √ | √ |
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | 94Hz/128Hz | |
量程: | 0.02~30Ω | 0.1~30Ω | 0.1~30Ω | |
| 測試電流 | ≦250mA | ≦100mA | ≦100mA |
| 數(shù)據(jù)存儲 | √ | √ | √ |
| USB 通訊 | √ | √ | ------ |
2.雙鉗接地電阻測試儀/接地電阻測試儀/接地電阻檢測儀 型號:HAD-MS2307 HAD-Ms2307是非常出色的智能接地電阻測試儀,可以完成各種類型的接地電阻測量,包括對直接接地(將電力系統(tǒng)或建筑物中電氣裝置、設(shè)施的某些導(dǎo)電部分,經(jīng)接地線連接至接地極)、工作接地(在電力系統(tǒng)電氣裝置中,為運(yùn)行需要所設(shè)的接地)、保護(hù)接地(電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構(gòu)架和電路桿塔絕)雷電保護(hù)接地(為雷電保護(hù)裝置向大地泄放雷電流而設(shè)的接地)、防靜電接地(為防止靜電對易燃油、天然氣儲罐和管道等的危險作用而設(shè)的接地)、接地極(埋入地中并直接與大地接觸的金屬導(dǎo)體)、接地線(電氣裝置、設(shè)施的接地端子與接地極連接用的金屬導(dǎo)電部分)、接地裝置(接地線和接地極的總和)、接地網(wǎng)(由垂直和水平接地極組成的供發(fā)電廠、變電所使用的兼有泄流和均壓作用的較大型的水平網(wǎng)狀接地裝置)進(jìn)行接地電阻測量,適用于交流標(biāo)稱電壓500kV及以下發(fā)電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)以及建筑物電氣裝置的接地電阻測量。
mso-hansi-font-family: TimesNewRomanPSMT; mso-bidi-font-size: 10.5pt">Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二極/四極直流電阻測量 | 測試電壓:DC20V | √ | √ | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地電阻量程 | 0.02Ω~3KΩ | 0.1Ω~3KΩ | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干擾電壓/干擾電流 /干擾頻率 | 干擾電壓 1~50V DC/AC | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干擾頻率16Hz~400Hz | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干擾電流 20mA~2A | √ | √ | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤電阻率 | 測試電壓:AC20V/48V | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | 94Hz/128Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:0.02Ω·m~1000KΩ·m | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK(測試導(dǎo)線補(bǔ)償) | 測試電壓:AC20V/48V | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | 94Hz/128Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: | 0.02~30Ω | 0.1~30Ω | 0.1~30Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試電流 | ≦250mA | ≦100mA | ≦100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)存儲 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 通訊 |
|
|
|
3.電阻法(庫爾特)顆粒計數(shù)器/粒度儀 型號:ZMK-RC-3000
儀器簡介:
ZMK-RC-3000型電阻法(庫爾特)顆粒計數(shù)器是根據(jù)小孔電阻原理,又稱庫爾特原理,測量顆粒大小的。由于原理上它是先逐個測量每個顆粒的大小,然后再統(tǒng)計出粒度分布的,因而分辨率很高,并能給出顆粒的數(shù)目。其分辨率(通道數(shù))取決于儀器的電子系統(tǒng)對脈沖高度的測量精度。該儀器特別適合測量的對象有:1. 對分辨率要求很高,或者對粒度分布寬度特別關(guān)注的粉體,例如磨料微粉、復(fù)印粉等。2. 液體中的稀少顆粒。
技術(shù)參數(shù):
ZMK-RC-3000型電阻法(庫爾特)顆粒計數(shù)器/粒度儀
1. 測試范圍:1-256μm
2. 重復(fù)性誤差:<2%
3. 測試時間: 15秒
4. 通道數(shù):8192
5. 輸出項目:粒度分布表、粒度分布曲線、平均粒徑、中值粒徑、標(biāo)準(zhǔn)偏差、變異系數(shù)、比表面積、顆粒個數(shù)
主要特點:
ZMK-RC-3000型電阻法(庫爾特)顆粒計數(shù)器/粒度儀
1. 采用的ARM 技術(shù)實現(xiàn)儀器一體化設(shè)計,將原先分立的測量單元、計算機(jī)、示波器集成在一個單元內(nèi),外觀和使用的方便性均*提高。
2. 采用*的脈沖峰值檢測技術(shù),使儀器內(nèi)在通道數(shù)達(dá)到8000多個。
3. 用現(xiàn)代的壓力傳感器替代傳統(tǒng)的水銀壓力計,使真空度的測量和控制更加精確,自動化程度進(jìn)一步提高。
4. 采用專有的光電液位測量技術(shù),使容積的計量更準(zhǔn)確,更可靠。
5. 增加自動排堵功能,使令人煩惱的堵孔故障得到較好地解決。
6. 采用*的電平自動平衡技術(shù),降低了測試結(jié)果對測量介質(zhì)(電解液)電導(dǎo)率的敏感度,使操作更加方便
4.電子測試儀器/絕緣電阻測試儀 型號:DF1-EM480A
絕緣電阻 專業(yè)測試儀
安全等級:CAT II
DF1-EM480A是一款精確、可靠、簡單易用的絕緣測試儀器。測量電壓:250V,500V或1000V。還可用于測量交流電壓、200歐以下的電阻通斷測試。應(yīng)用于變壓器、馬達(dá)、開關(guān)等電器,絕緣電阻測試。
·數(shù)據(jù)保持功能;
·絕緣電阻測試時自動量程;
·自動關(guān)機(jī)功能;
·按下測試鍵后,自動定時約30秒測試,并可解除定時;
·LCD背光功能;
·大屏幕液晶顯示,背光功能。
規(guī)格參數(shù)
AC 700V 1V 1.5%rdg 5dgts
200Ω 0.1Ω 1.0%rdg 3dgts
2000M/250V, 200MΩ 10k <200MΩ 3%rdg+3dgts
/500V, 2000MΩ/1000V >200MΩ 5%rdg+3dgts
尺寸 / 重量 168 x 110 x 62mm / 485g
附件
布包;背帶;說明書;高壓測試導(dǎo)線;普通測試導(dǎo)線;帶大測試夾的測試導(dǎo)線;1.5V 電池(AA)6個
5.電阻誤差比對儀 電阻誤差比較儀 型號:NJ-DRF-1
一、技術(shù)參數(shù)
1、阻值測試范圍:4.7Ω-1MΩ
2、誤差測試范圍:0-±20%
3、誤差測試分辨率:±0.01%
4、誤差測試精度(值):±(0.01%+Δ*0.2%)
5、工作環(huán)境:溫度5℃-40℃,濕度20%-80%RH
6、電源:∽220V±10%,50/60Hz,3VA
7、外形尺寸:寬200×高80×深200(mm),重1.5kg
溫馨提示:以上產(chǎn)品資料和圖片全都是按照順序相對應(yīng)的