詳細(xì)介紹
4-10鋼筋調(diào)直機(jī) | 3500 |
4-10智能數(shù)控單相電 | 5200 |
4-12型鋼筋調(diào)直機(jī)7.5KW | 3980 |
4-12型臥式告訴調(diào)直機(jī) | 5300 |
4-14高配版鋼筋調(diào)直機(jī) | 6500 |
4-14型鋼筋調(diào)直機(jī)9KW | 5300 |
4-14型高速鋼筋調(diào)直機(jī)帶8米塑料架 | 7500 |
高配4-10鋼筋調(diào)直機(jī) | 3680 |
高配4-12型鋼筋調(diào)直機(jī) | 4260 |
3-12迷你型調(diào)直機(jī) | 850 |
電機(jī)功率 | 4KW | 調(diào)制速度 | 35米/分 |
圓鋼直徑 | 4-10 | 螺紋鋼直徑 | 4-8mm |
短切斷長度 | ≥30cm | 額定電壓 | 380V |
整機(jī)重量 | 240kg | 外形尺寸 | 150*58*90cm |
4-10型智能數(shù)控(8KW)220V單相電
電機(jī)功率 | 8KW | 調(diào)直速度 | 40米/分 |
圓鋼直徑 | 4-10mm | 螺紋鋼直徑 | 4-8mm |
短剪切長度 | ≥30cm | 額定電壓 | 220V |
整機(jī)重量 | 300KG | 外形尺寸 | 150*58*90cm |