您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳維爾克斯光電有限公司>>太赫茲元件>> TPX太赫茲透鏡
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TPX
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
更新時(shí)間:2020-11-13 14:03:07瀏覽次數(shù):313次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)海納光學(xué)提供太赫茲透鏡,分為TPX透鏡和硅透鏡兩種材質(zhì),我們的標(biāo)準(zhǔn)品的焦距從10mm到200mm,尺寸為直徑1英寸和2英寸兩種規(guī)格。TPX透鏡的形狀一般為非球面平凸透鏡,而硅透鏡還分為超半球形和橢圓形,THz透鏡能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)太赫茲光束的準(zhǔn)直和聚焦。海納光學(xué)也提供自主開(kāi)發(fā)的THz透鏡,包括THz透鏡和石英透鏡,為用戶提供更大的定制自由度。
海納光學(xué)TPX透鏡特點(diǎn):
使用高透過(guò)率TPX(聚甲基戊烯)透鏡,可以對(duì)太赫茲光束進(jìn)行整形。
搭配一個(gè)TPX透鏡可以準(zhǔn)直來(lái)來(lái)自超半球形基板透鏡的發(fā)散太赫茲光束。
搭配兩個(gè)TPX透鏡,可以實(shí)現(xiàn)清晰的THz聚焦。
1英寸直徑的TPX透鏡可被容易地安裝到具有超半球形硅透鏡的PCA光導(dǎo)天線上。
PCATPX透鏡規(guī)格參數(shù)
PCATPX透鏡分為3個(gè)型號(hào),其通用參數(shù)*
> CTL-D25mm - 已安裝的準(zhǔn)直非球面TPX透鏡,直徑25.4 mm以上..
> CTLF-D25mm - 用于光纖耦合PCA的安裝準(zhǔn)直非球面TPX透鏡,直徑25.4 mm以上..
> FTL-f32.5mm - 聚焦平凸TPX透鏡
TPX透鏡 通用參數(shù) | |
透鏡直徑 | 25.4 mm |
透鏡厚度 | 8.0 mm |
焦距 | 32.5 mm |
通光孔徑 | 22.4 mm |
折射率 | 1.45 at 1 THz |
吸收系數(shù) | 0.3 cm-1 |
材質(zhì) | TPX(聚甲基戊烯) |
太赫茲透鏡面形 | 平凸(非球面) |
價(jià)格 | PCA兼容外殼 |
價(jià)格 | € 150 |
TPX透鏡,直徑1英寸和2英寸
BATOP聚焦平凸TPX透鏡標(biāo)準(zhǔn)品型號(hào)。其中TPX-D25.4-f10,專門用于空間高分辨率的應(yīng)用
1英寸直徑TPX透鏡,焦距F:10mm~32.5mm
型號(hào) | TPX-D25.4-f10 | TPX-D25.4-f15 | TPX-D25.4-f25 | TPX-D25.4-f32.5 |
透鏡直徑 | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
焦距 | 10 mm | 15.0 mm | 25.0 mm | 32.5 mm |
通光孔徑 | 20 mm | 23.4 mm | 22.4 mm | 22.0 mm |
折射率 | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz |
數(shù)值孔徑NA | 0.64 | 0.59 | 0.38 | 0.3 |
中心透鏡厚度 | 11.2 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm |
邊緣厚度 | 3.3 mm | 1.6 mm | 3.1 mm | 4.2 mm |
材質(zhì) | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) |
形狀 | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) |
未裝配價(jià)格 | € 130 | € 130 | € 130 | € 130 |
已裝配價(jià)格 | € 150 | € 150 | € 150 | € 150 |
1英寸TPX透鏡,焦距F:50mm~150mm
型號(hào) | > TPX-D25.4-f50 | TPX-D25.4-f67 | TPX-D25.4-f100 | TPX-D25.4-f150 |
透鏡直徑 | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
焦距 | 50.0 mm | 67 mm | 100 mm | 150 mm |
通光孔徑 | 22.4 mm | 22.4 mm | 22.4 mm | 22.4 mm |
折射率 | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz |
數(shù)值孔徑NA | 0.21 | 0.16 | 0.107 | 0.072 |
中心透鏡厚度 | 7.0 mm | 6.94 mm | 7.0 mm | 6.0 mm |
邊緣厚度 | 4.4 mm | 5.0 mm | 5.7 mm | 5.1 mm |
材質(zhì) | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) |
形狀 | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) |
未裝配價(jià)格 | € 130 | € 130 | € 130 | € 130 |
已裝配價(jià)格 | € 150 | € 150 | € 150 | € 150 |
2英寸TPX透鏡,焦距F:35mm~200mm
型號(hào) | TPX-D50-f35 | TPX-D50.8-f65 | TPX-D50.8-f100 | TPX-D50.8-f200 |
透鏡直徑 | 50.0 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 50.8 mm |
焦距 | 35.0 mm | 65.0 mm | 100 mm | 200 mm |
通光孔徑 | 47.0 mm | 47.8 mm | 47.8 mm | 47.8 mm |
折射率 | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz |
數(shù)值孔徑NA | 0.54 | 0.33 | 0.23 | 0.12 |
中心透鏡厚度 | 18 mm | 13 mm | 10 mm | 8.3 mm |
邊緣厚度 | 3.0 mm | 4.1 mm | 4 mm | 5.0 mm |
材質(zhì) | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) |
形狀 | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) |
未裝配價(jià)格 | € 220 | € 220 | € 220 | € 220 |
已裝配價(jià)格 | € 250 | € 250 | € 250 | € 250 |
太赫茲 硅透鏡的標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)
> HSL-12-7.1 - 超半球硅透鏡
> CSL-20 - 準(zhǔn)直硅透鏡
> FSL-D20-f50 - 聚焦硅透鏡
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。