粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
南京久測儀器技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地南京市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-25 11:13:16瀏覽次數(shù):133次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)華測X10 GNSS接收機,是RTK領(lǐng)域內(nèi)的一次大膽的進化。它精致小巧但大有可為,快速精準的測量,堅固抗摔的材質(zhì),持久耐用的續(xù)航,和智能強悍的配置,為用戶帶來全新的測量體驗。
HCE320——全新Android平臺
專業(yè),因為我們專為測繪外業(yè)定做!
4G全網(wǎng)通
可同時插入兩張SIM卡,支移動、聯(lián)通、電信三大運營商4G/3G/2G。
5.5英寸自發(fā)光AMOLED顯示屏
5.5英寸自發(fā)光AMOLED顯示屏,大屏配合LS7軟件在圖形作業(yè)下使用更加便捷。
防跌落設(shè)計
采用超窄外凸邊框設(shè)計,屏幕向內(nèi)凹陷1mm,邊角位置采用加強筋及緩沖結(jié)構(gòu),保障跌落時無損屏幕。
內(nèi)置8000mAh鋰電池
8000毫安時超大容量電池,保障用戶兩天的高負荷使用,防水防塵達到工業(yè)IP68等級,為外業(yè)工作提供更多便捷。
華測自主輸入法
華測自主研發(fā)的安卓輸入法,加入常用測繪專業(yè)詞匯,極大提升輸入速度。]
項目 | 內(nèi) 容 | 指 標 |
---|---|---|
接收機特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 北斗全星座 |
操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) | |
防水透氣膜 | 有 | |
初始化時間 | 5s | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀 | 外觀 | 流線型圓柱體 |
按鍵 | 1個電源鍵、1個多功能切換鍵 | |
指示燈 | 1個差分信號燈 | |
接收機外觀 | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度 | 平面精度:±(0.25+ 1×10-6×D) m 高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | |
主機功耗 | 靜態(tài)精度 | 3.2W |
電池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh | |
電池技術(shù) | 雙電池智能供電系統(tǒng) | |
電池工作時間 | RTK模式12小時,可外接直流電,雙電池電源自動切換 | |
外接電源 | (9-36)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | Φ 12.4cm×13.5cm |
重量 | ≤1Kg | |
材質(zhì) | AZ91D鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
濕度 | 99%無冷凝 | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
物理特性 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 |
1個七針LEMO數(shù)據(jù)口,支持供電,USB數(shù)據(jù)下載,U盤升級功能 | ||
1個七針數(shù)據(jù)傳輸串口,支持供電、差分數(shù)據(jù)輸出 | ||
1個SIM卡槽 | ||
差分格式 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA | |
內(nèi)置電臺 | 功率:0.1W-2W可調(diào) | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 支持移動GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、聯(lián)通GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、電信TDD-LTE/FDD-LTE三網(wǎng)制式,三大運營商均可支持 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi熱點功能,任何智能終端均可接入接收機 | |
藍牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協(xié)議支持Win/Android/IOS系統(tǒng) | |
NFC | 手簿與主機觸碰即可實現(xiàn)Wi-Fi自動連接 | |
其他 | 支持數(shù)據(jù)中繼 | |
靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | HCN、RINEX、壓縮RINEX、HRC |
存儲空間 | 標配32GB eMMC存儲器,支持空間保護 | |
存儲方式 | 8進程同時存儲 | |
下載方式 | 即插即用的USB下載 FTP遠程推送+本地一鍵下載 HTTP下載 | |
輔助測量 | 傾斜測量 | X10pro標配支持傾斜測量系統(tǒng),支持30°以內(nèi)精度≤3cm |
電子氣泡 | 可以實現(xiàn)接收機居中自動測量,真正解放你的右手 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐標、二進制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/電臺 | |
內(nèi)置網(wǎng)頁 | 查詢功能 | 查詢接收機狀態(tài)及設(shè)置信息 |
設(shè)置功能 | 接收機工作模式,通訊方式,靜態(tài)采集,數(shù)據(jù)輸出等 | |
遠程服務(wù) | 郵件報警,遠程升級等 | |
手簿參數(shù) | 型號 | HCE320 |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 | |
CPU | 八核極速處理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通(移動聯(lián)通電信2G/3G/4G) | |
液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自發(fā)光顯示屏 | |
物理按鍵 | 全功能按鍵 | |
輸入法 | 華測自主輸入法 | |
Camera | 800W | |
電池 | 8000mAh | |
三防 | IP68 | |
電觸筆 | 支持 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南京久測儀器技術(shù)有限公司