粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
上海贏海國(guó)際貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-11-19 09:58:22瀏覽次數(shù):133次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 外形 | 輻射功率(Po) | 輻射強(qiáng)度(Ie) | 半高全寬(FWHM) | 正向電壓(Vf) | 指向角 | 測(cè)定條件 | DC正向電流(If) | 品牌 | |||
(nm) | (mm) | (mW) | (mW/sr) | (nm) | V | deg | mA | ||||||
Min | Typ | Max | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ | Max | Max | ||||
W310RC-06Z | 305 | 310 | 315 | 5.5 | 3 | 32 | 12 | 4.2 | 4.5 | 9 | If=20mA | 40 | WINWORLD |
W325RC-06Z | 320 | 325 | 330 | 5.5 | 3 | 32 | 12 | 4.2 | 4.5 | 9 | 40 | WINWORLD | |
W340RC-06Z | 335 | 340 | 345 | 5.5 | 2.4 | 32 | 8 | 4.2 | 4.5 | 6 | 50 | WINWORLD | |
W365DRC-01Z | 365 | 367 | 372 | 5.0 | 22 | 115 | 8 | 3.3 | 3.6 | 20 | 50 | WINWORLD | |
W365DRC-06Z | 365 | 367 | 372 | 5.5 | 31 | 410 | 9 | 3.3 | 3.6 | 7 | 50 | WINWORLD | |
W370DRC-01Z | 365 | 370 | 375 | 5.0 | 12 | 70 | 14 | 3.5 | 3.8 | 17 | 50 | WINWORLD | |
W375DRC-06Z | 370 | 375 | 380 | 5.5 | 31 | 410 | 9 | 3.3 | 3.6 | 7 | 50 | WINWORLD | |
W385DR-06Z | 380 | 385 | 390 | 5.5 | 55 | 780 | 15 | 3.2 | 3.4 | 10 | If=50mA | 100 | WINWORLD |
W395DR-06 | 390 | 395 | 400 | 5.5 | 55 | 780 | 15 | 3.2 | 3.4 | 10 | 100 | WINWORLD | |
W405R-01 | 400 | 405 | 410 | 5.0 | 28 | 14 | 3.2 | 3.4 | If=20mA | 50 | WINWORLD | ||
W405R-02 | 400 | 405 | 410 | 5.1 | 28 | 320 | 14 | 3.2 | 3.4 | 7 | 50 | WIMWORLD | |
W405R-06 | 400 | 405 | 410 | 5.5 | 25 | 250 | 14 | 3.2 | 3.4 | 8 | 50 | WINWORLD | |
W405R-34 | 400 | 405 | 410 | 3.0 | 25 | 120 | 14 | 3.2 | 3.5 | 8 | 50 | WINWORLD | |
W405R-35 | 400 | 405 | 410 | 3.0 | 25 | 80 | 14 | 3.2 | 3.5 | 14 | 50 | WINWORLD | |
W415R-01 | 410 | 415 | 420 | 5.0 | 28 | 17 | 3.2 | 3.4 | 50 | WINWORLD | |||
W415R-06 | 410 | 415 | 420 | 5.5 | 28 | 300 | 17 | 3.2 | 3.4 | 7 | 50 | WINWORLD | |
W420R-01 | 415 | 420 | 425 | 5.0 | 28 | 17 | 3.2 | 3.4 | 50 | WINWORLD | |||
W420R-06 | 415 | 420 | 425 | 5.5 | 28 | 300 | 17 | 3.2 | 3.4 | 7 | 50 | WINWORLD | |
W430R-06 | 425 | 430 | 435 | 5.5 | 28 | 300 | 17 | 3.2 | 3.4 | 7 | 50 | WINWORLD | |
W435R-06 | 430 | 435 | 440 | 5.5 | 28 | 300 | 17 | 3.2 | 3.4 | 7 | 50 | WINWORLD | |
W440R-06 | 435 | 440 | 445 | 5.5 | 28 | 300 | 17 | 3.2 | 3.4 | 7 | 50 | WINWORLD | |
W450D-01 | 445 | 450 | 455 | 5.0 | 26 | 125 | 17 | 2.8 | 3.1 | 20 | 50 | WINWORLD | |
W450DR-01 | 440 | 450 | 460 | 5.0 | 26 | 125 | 17 | 2.8 | 3.1 | 20 | 50 | WINWORLD | |
W450DR-06 | 445 | 450 | 455 | 5.5 | 29 | 435 | 17 | 2.8 | 3.1 | 7 | 50 | WINWORLD | |
W450DR-34 | 445 | 450 | 455 | 3.0 | 28 | 17 | 2.8 | 3.2 | 50 | WINWORLD | |||
W460-01 | 455 | 460 | 465 | 5.0 | 20 | 24 | 2.8 | 3.2 | 50 | WINWORLD | |||
W460-02 | 455 | 460 | 465 | 5.1 | 23 | 24 | 2.8 | 3.2 | 50 | WINWORLD | |||
W460-06 | 460 | 470 | 480 | 5.5 | 23 | 24 | 2.9 | 4.0 | 8 | 50 | WINWORLD | ||
W470-06 | 465 | 470 | 475 | 5.5 | 22 | 165 | 23 | 2.8 | 3.1 | 6 | 50 | WINWORLD | |
W470-34 | 465 | 470 | 475 | 3.0 | 20 | 80 | 23 | 2.8 | 3.1 | 10 | 50 | WINWORLD | |
W480-06 | 470 | 480 | 490 | 5.5 | 20 | 23 | 2.8 | 3.1 | 6 | 50 | WINWORLD | ||
W490-06 | 485 | 490 | 495 | 5.5 | 14 | 30 | 3.2 | 3.4 | 14 | 50 | WINWORLD | ||
W495-02 | 490 | 495 | 500 | 5.1 | 3.2 | 3.5 | 50 | WINWORLD | |||||
W505-06 | 500 | 505 | 510 | 5.5 | 13 | 132 | 30 | 3.1 | 3.3 | 7 | 50 | WINWORLD | |
W510-01 | 505 | 510 | 515 | 5.0 | 12 | 60 | 30 | 3.1 | 3.3 | 20 | 50 | WINWORLD | |
W510-06 | 500 | 510 | 515 | 5.5 | 13 | 132 | 30 | 3.1 | 3.3 | 7 | 50 | WINWORLD | |
W515-01 | 510 | 515 | 520 | 5.0 | 13 | 60 | 30 | 3.1 | 3.3 | 20 | 50 | WINWORLD | |
W515-06 | 510 | 515 | 520 | 5.5 | 13 | 132 | 30 | 3.1 | 3.3 | 7 | 50 | WINWORLD | |
W520-01 | 515 | 520 | 525 | 5.0 | 13 | 60 | 30 | 3.1 | 3.3 | 20 | 50 | WINWORLD | |
W520-06 | 515 | 520 | 525 | 5.5 | 13 | 132 | 30 | 3.1 | 3.3 | 7 | 50 | WINWORLD | |
W525-01 | 520 | 525 | 530 | 5.0 | 12 | 60 | 30 | 3.0 | 3.3 | 20 | 50 | WINWORLD | |
W525-06 | 520 | 525 | 530 | 5.5 | 14 | 117 | 30 | 3.0 | 3.3 | 6 | 50 | WINWORLD | |
W525-06-15 | 515 | 525 | 530 | 5.5 | 14 | 117 | 30 | 3.0 | 3.3 | 6 | 50 | WINWORLD | |
W525-35 | 520 | 525 | 530 | 3.0 | 12 | 25 | 30 | 3.0 | 3.3 | 28 | 50 | WINWORLD | |
W540-01 | 535 | 540 | 545 | 5.0 | 9 | 36 | 2.7 | 3.0 | 20 | 50 | WINWORLD | ||
W540-06 | 535 | 540 | 545 | 5.5 | 9 | 90 | 36 | 2.7 | 3.0 | 7 | 50 | WINWORLD | |
W545-05 | 540 | 545 | 550 | 5.0 | 8 | 36 | 2.7 | 3.0 | 80 | 50 | WINWORLD | ||
W545-06 | 540 | 545 | 550 | 5.5 | 9 | 90 | 36 | 2.7 | 3.0 | 7 | 50 | WINWORLD | |
W545-34 | 540 | 545 | 550 | 3.0 | 8 | 36 | 2.7 | 3.0 | 50 | WINWORLD | |||
W550-06 | 545 | 550 | 555 | 5.5 | 9 | 90 | 36 | 2.7 | 3.0 | 7 | 50 | WINWORLD | |
W555-06 | 550 | 555 | 560 | 5.5 | 9 | 90 | 36 | 2.7 | 3.0 | 7 | 50 | WINWORLD | |
W575-01 | 570 | 575 | 580 | 5.0 | 0.7 | 12 | 2.2 | 2.4 | 14 | 50 | WINWORLD | ||
W575-06 | 570 | 575 | 580 | 5.5 | 0.7 | 15 | 12 | 2.2 | 2.4 | 6 | 50 | WINWORLD | |
W575-34 | 570 | 575 | 580 | 3.0 | 0.6 | 12 | 2.2 | 2.4 | 36 | 50 | WINWORLD | ||
W590-06 | 585 | 590 | 595 | 5.5 | 9 | 170 | 14 | 2.1 | 2.3 | 6 | 50 | WINWORLD | |
W600-01 | 595 | 600 | 605 | 5.0 | 8 | 15 | 2.0 | 2.3 | 20 | 50 | WINWORLD | ||
W600-02 | 595 | 600 | 605 | 5.1 | 8 | 130 | 15 | 2.0 | 2.3 | 5 | 50 | WINWORLD | |
W600-05 | 595 | 600 | 605 | 5.0 | 8 | 15 | 2.0 | 2.3 | 80 | 50 | WINWORLD | ||
W600-06 | 595 | 600 | 605 | 5.5 | 8 | 100 | 15 | 2.0 | 2.3 | 7 | 50 | WINWORLD | |
W610-01 | 600 | 610 | 620 | 5.0 | 12 | 45 | 14 | 2.2 | 2.4 | 20 | 50 | WINWORLD | |
W610-06 | 600 | 610 | 620 | 5.5 | 12 | 151 | 14 | 2.2 | 2.4 | 6 | 50 | WINWORLD | |
W620-01 | 615 | 620 | 625 | 5.0 | 12 | 16 | 2.0 | 2.3 | 20 | 50 | WINWORLD | ||
W620-06 | 615 | 620 | 625 | 5.5 | 13 | 160 | 16 | 2.0 | 2.3 | 8 | 50 | WINWORLD | |
W625-06 | 620 | 625 | 630 | 5.5 | 13 | 160 | 16 | 2.0 | 2.3 | 8 | 50 | WINWORLD | |
W625-34 | 620 | 625 | 630 | 5.2 | 12 | 170 | 15 | 2.0 | 2.3 | 6 | 50 | WINWORLD | |
W630-01 | 625 | 630 | 635 | 5.0 | 16 | 15 | 2.0 | 2.2 | 50 | WINWORLD | |||
W630-02 | 625 | 630 | 635 | 5.1 | 16 | 15 | 2.0 | 2.2 | 6 | 50 | WINWORLD | ||
W630-06 | 625 | 630 | 635 | 5.5 | 16 | 15 | 2.0 | 2.2 | 6 | 50 | WINWORLD | ||
W645-06 | 640 | 645 | 650 | 5.5 | 17 | 240 | 15 | 2.1 | 2.3 | 6 | 50 | WINWORLD | |
W645-06 | 640 | 645 | 650 | 5.5 | 17 | 240 | 15 | 2.1 | 2.3 | 6 | 50 | WINWORLD | |
W650-01 | 645 | 650 | 655 | 5.0 | 17 | 15 | 2.1 | 2.3 | 50 | WINWORLD | |||
W660N-01 | 650 | 660 | 670 | 5.0 | 14 | 17 | 2.0 | 2.2 | 50 | WINWORLD | |||
W660N-06 | 650 | 660 | 670 | 5.5 | 16 | 240 | 17 | 2.0 | 2.2 | 6 | 50 | WINWORLD | |
W670-03 | 660 | 670 | 680 | 5.0 | 15 | 2.0 | 2.3 | 100 | WINWORLD | ||||
W680-01 | 675 | 680 | 685 | 5.0 | 15 | 18 | 1.9 | 2.2 | 50 | WINWORLD | |||
W680-06 | 675 | 680 | 685 | 5.5 | 15 | 230 | 18 | 1.9 | 2.2 | 6 | 50 | WINWORLD | |
W690-06 | 685 | 690 | 695 | 5.5 | 15 | 230 | 18 | 1.9 | 2.2 | 6 | 50 | WINWORLD | |
W697-06 | 692 | 697 | 703 | 5.5 | 25 | 305 | 19 | 2.1 | 2.4 | 7 | If=50mA | 100 | WINWORLD |
W700-01 | 695 | 700 | 705 | 5.0 | 25 | 85 | 19 | 2.1 | 2.4 | 20 | 100 | WINWORLD | |
W700-02 | 695 | 700 | 705 | 5.1 | 25 | 410 | 19 | 2.1 | 2.4 | 5 | 100 | WINWORLD | |
W700-05 | 695 | 700 | 705 | 5.0 | 25 | 19 | 2.1 | 2.4 | 80 | 100 | WINWORLD | ||
W700-06 | 695 | 700 | 705 | 5.5 | 25 | 305 | 19 | 2.1 | 2.4 | 7 | 100 | WINWORLD | |
W750-03 | 740 | 750 | 760 | 5.0 | 35 | 98 | 23 | 1.9 | 2.2 | 25 | 100 | WINWORLD | |
W760-03 | 750 | 760 | 770 | 5.0 | 35 | 98 | 23 | 1.9 | 2.2 | 25 | 100 | WINWORLD | |
W760-04 | 750 | 760 | 770 | 5.0 | 40 | 46 | 23 | 1.7 | 1.9 | 30 | 100 | WINWORLD | |
W770-03 | 760 | 770 | 780 | 5.0 | 25 | 115 | 27 | 1.8 | 2.2 | 25 | 100 | WINWORLD | |
W780-03 | 770 | 780 | 790 | 5.0 | 25 | 115 | 23 | 1.8 | 2.2 | 25 | 100 | WINWORLD | |
W800-06 | 790 | 800 | 810 | 5.5 | 35 | 30 | 1.6 | 1.8 | 100 | WINWORLD | |||
W810-01 | 805 | 810 | 815 | 5.0 | 35 | 30 | 1.6 | 1.8 | 100 | WINWORLD | |||
W810-02 | 800 | 810 | 820 | 5.2 | 24 | 30 | 1.6 | 1.8 | 100 | WINWORLD | |||
W810-06 | 805 | 810 | 815 | 5.5 | 35 | 30 | 1.6 | 1.8 | 100 | WINWORLD | |||
W840-06 | 835 | 840 | 845 | 5.5 | 35 | 32 | 1.6 | 1.8 | 100 | WINWORLD | |||
W850-06 | 845 | 850 | 855 | 5.5 | 37 | 100 | WINWORLD | ||||||
W850D-03SD | 840 | 850 | 860 | 5.0 | 36 | 1.6 | 1.8 | 100 | WINWORLD | ||||
W870-06 | 865 | 870 | 875 | 5.5 | 37 | 500 | 31 | 1.6 | 1.8 | 5 | 100 | WINWORLD | |
W880-06 | 875 | 880 | 885 | 5.5 | 37 | 500 | 31 | 1.6 | 1.8 | 5 | 100 | WINWORLD | |
W890-06 | 880 | 890 | 900 | 5.5 | 37 | 500 | 31 | 1.6 | 1.8 | 5 | 100 | WINWORLD | |
W910-06 | 900 | 910 | 920 | 5.5 | 32 | 500 | 22 | 1.6 | 1.8 | 100 | WINWORLD | ||
W980D-03 | 970 | 980 | 990 | 5.0 | 32 | 110 | 78 | 1.5 | 1.8 | 24 | 100 | WINWORLD | |
W1050-03 | 1020 | 1050 | 1080 | 5.0 | 35 | 95 | 50 | 1.3 | 1.6 | 26 | 100 | WINWORLD | |
W1050-06 | 1020 | 1050 | 1080 | 5.5 | 28 | 50 | 0.9 | 1.2 | 100 | WINWORLD | |||
W1070-03 | 1040 | 1070 | 1100 | 5.0 | 35 | 95 | 50 | 0.9 | 1.2 | 26 | 100 | WINWORLD | |
W1450-06 | 1430 | 1450 | 1470 | 5.5 | 6 | 80 | 0.9 | 1.2 | 100 | WINWORLD |
尺寸 | |||
---|---|---|---|
size |
峰值波長(zhǎng) | |||
---|---|---|---|
wavelength |
輻射功率 | |||
---|---|---|---|
Po |
輻射強(qiáng)度 | |||
---|---|---|---|
Ie |
正向電壓 | |||
---|---|---|---|
Vf |
正向電流 | |||
---|---|---|---|
If |
指向角 | |||
---|---|---|---|
Angle |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海贏海國(guó)際貿(mào)易有限公司