粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
上海贏海國際貿(mào)易有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-19 10:00:21瀏覽次數(shù):127次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)
型號 | 波長 | 外形 | 輻射功率(Po) | 輻射強度(Ie) | 正向電壓(Vf) | 指向性 | 測定條件 | 正向電流(If) | 品牌 | |||
(nm) | (mW) | (mW/sr) | V | deg | mA | |||||||
Min | Typ | Max | Typ | Typ | Typ | Max | Max | |||||
WS280-40F58NZ | 275 | 280 | 285 | TO-46 | 1.5 | 6.2 | 6.5 | 120 | If=20mA | 40 | WINWORLD | |
WS365D-41NZ | 365 | 367 | 372 | TO-46 | 6 | 600 | 3.5 | 3.8 | 6 | 50 | WINWORLD | |
WS405D-41N | 400 | 405 | 410 | TO-46 | 7 | 400 | 3.2 | 3.4 | 4 | 50 | WINWORLD | |
WS415-41N | 410 | 415 | 420 | TO-46 | 6 | 263 | 3.2 | 3.4 | 50 | WINWORLD | ||
WS420-41N | 415 | 420 | 425 | TO-46 | 6 | 263 | 3.2 | 3.4 | 50 | WINWORLD | ||
WS450D-41N | 445 | 450 | 455 | TO-46 | 2.8 | 3.2 | 6 | 50 | WINWORLD | |||
WS470-41N | 465 | 470 | 475 | TO-46 | 3 | 109 | 2.7 | 3.0 | 6 | 50 | WINWORLD | |
WS525-41N-15 | 520 | 525 | 530 | TO-46 | 3 | 50 | WINWORLD | |||||
WS545-41N | 540 | 545 | 550 | TO-46 | 50 | WINWORLD | ||||||
WS560-41N | 550 | 560 | 560 | TO-46 | 50 | WINWORLD | ||||||
WS595-41N | 590 | 595 | 600 | TO-46 | 4 | 127 | 2.0 | 2.2 | 50 | WINWORLD | ||
WS600-41N | 595 | 600 | 605 | TO-46 | 4 | 127 | 2.0 | 2.2 | 50 | WINWORLD | ||
WS610-41N | 600 | 610 | 620 | TO-46 | 4 | 127 | 2.0 | 2.2 | 50 | WINWORLD | ||
WS685-41N | 680 | 685 | 690 | TO-46 | 5 | 142 | 1.9 | 2.2 | 50 | WINWORLD | ||
WS700-41N | 695 | 700 | 705 | TO-46 | 5 | 104 | 1.8 | 2.2 | 50 | WINWORLD | ||
WS735-41N | 730 | 735 | 740 | TO-46 | 10 | 280 | 2.0 | 2.2 | 8 | If=50mA | 100 | WINWORLD |
WS740-41N | 735 | 740 | 745 | TO-46 | 10 | 280 | 2.0 | 2.2 | 8 | 100 | WINWORLD | |
WS810-41N | 805 | 810 | 815 | TO-46 | 360 | 1.6 | 1.8 | 8 | 100 | WINWORLD | ||
WS850-41N | 845 | 850 | 855 | TO-46 | 300 | 1.6 | 1.8 | 100 | WINWORLD | |||
WS860-41N | 855 | 860 | 865 | TO-46 | 300 | 1.6 | 1.8 | 100 | WINWORLD | |||
WS880-41N | 870 | 875 | 880 | TO-46 | 15 | 450 | 1.7 | 1.9 | 5 | 100 | WINWORLD |
尺寸 | |||
---|---|---|---|
size |
峰值波長 | |||
---|---|---|---|
wavelength |
輻射功率 | |||
---|---|---|---|
Po |
輻射強度 | |||
---|---|---|---|
Ie |
正向電壓 | |||
---|---|---|---|
Vf |
正向電流 | |||
---|---|---|---|
If |
指向角 | |||
---|---|---|---|
Angle |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
西安三駿*歐姆龍接近開關(guān)E2EM-X8C1 2M
歐姆龍E2EM-X8C1 2M 面議化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海贏海國際貿(mào)易有限公司
上傳附件