您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> 1600QZB-70高壓潛水軸流泵1600QZB-70
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)1600QZB-70
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-31 09:36:22瀏覽次數(shù):163次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機(jī) 功率 | |||||
-4° | 18454 | 5126 | 9.42 | 295 | 584.8 | YQGN 992-20 710 | 81.0 | 1540 |
22140 | 6150 | 7.00 | 506.4 | 83.4 | ||||
25211 | 7003 | 4.81 | 399.1 | 82.8 | ||||
-2° | 19847 | 5513 | 9.58 | 639.6 | 81.0 | |||
25560 | 7100 | 6.30 | 512.6 | 85.6 | ||||
28202 | 7834 | 4.55 | 427.5 | 81.8 | ||||
0° | 21726 | 6035 | 9.75 | 712.6 | YQGN 992-20 800 | 81.0 | ||
27288 | 7580 | 6.50 | 564.6 | 85.6 | ||||
30467 | 8463 | 4.40 | 446.6 | 81.8 | ||||
+2° | 23508 | 6530 | 9.67 | 764.8 | 81.0 | |||
29520 | 8200 | 6.55 | 615.5 | 85.6 | ||||
32731 | 9092 | 4.80 | 504.9 | 84.8 | ||||
+4° | 26114 | 7254 | 9.42 | 827.6 | YQGN 992-20 870 | 81.0 | ||
31158 | 8655 | 6.90 | 684.4 | 85.6 | ||||
33775 | 9382 | 5.30 | 575.2 | 84.8 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。