您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:程力專用汽車股份有限公司>>重汽粉粒物料運輸車>> 重汽豪沃前四后八散裝水泥運輸車(國三)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2022-11-17 18:17:37瀏覽次數(shù):127次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)CLW5311GFLZ3型斯太爾前四后八散裝水泥車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 斯太爾前四后八散裝水泥車 | 外型尺寸: | 11990×2500×3950(mm) |
底盤型號: | ZZ1315M4665C1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 13980(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2690(mm) |
整備質(zhì)量: | 16890(Kg) | 車速: | 85(km/h) |
發(fā)動機: | WD615.92,WD615.93,WD615.92E,WD615.93E | ||
排量: | 9726,9726,9726,9726(ml) | 功率: | 196,213,196,213(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 中國重型汽車集團有限公司,中國重型汽車集團有限公司,中國重型汽車集團有限公司,中國重型汽車集團有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041/1830/1830(mm) |
軸距: | 1800+4600+1350 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 運輸品名:聚乙烯粉未,密度:0.4噸/立方米,罐體有效容積:36.6立方米,罐體外形尺寸(直線段長/直徑)(mm):8700/2460。隨底盤選裝平頂駕駛室。 | ||
專用性能: | 1、CLW5311GFLZ3型斯太爾前四后八散裝水泥車由專用汽車底盤、散裝水泥車罐體、氣管路系統(tǒng)、自動卸貨裝置等部分組成。 | ||
咨詢斯太爾前四后八散裝水泥車價格,了解斯太爾前四后八散裝水泥車配件請聯(lián)系程力專用汽車股份有限公司:購車電話:138 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。