當前位置:廣州市凌恒自動化設備有限公司>>海利普變頻器>> SK190/A100/C100/NV/SP110HLP-A100004543P/HLP-A100005543P海利普
HLP-SK19004D043/HLP-SK19005D543海利普
海利普變頻器HLP-A105系列4KW.5.5KW/380V
HLP-A105002243P/HLP-A10503043P海利普
機箱 | 功率及電壓等級 | 尺寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x200-240V | 3x200-240V | 3x380-480V | W | H | D | W1 | H1 | W2 | d | |
A0 | 0.37-1.5kW | 0.37-1.5kW | 0.75-2.2kW | 125 | 210 | 152 | 104 | 194 | - | 4.5 |
A1 | 2.2-3.7kW | 2.2-3.7kW | 4.0-5.5kW | 145 | 250 | 167 | 124 | 230 | - | 4.5 |
A2 | - | - | 7.5kW | 155 | 263 | 177 | 133 | 243 | - | 4.5 |
A3 | 5.5kW | 5.5-7.5kW | 11-15kW | 192 | 365 | 189 | 150 | 340 | - | 6.5 |
A4 | 7.5kW | 11kW | 18.5-22kW | 216 | 420 | 194 | 150 | 395 | - | 6.5 |
A5-1 | - | 15kW | 30-37kW | 292 | 517 | 229 | 240 | 492 | - | 9 |
A5-2 | - | - | 45-55kW | 292 | 562 | 249 | 240 | 537 | - | 9 |
A6 | - | - | 75kW | 292 | 665 | 277 | 240 | 640 | - | 9 |
A7 | - | - | 90-132kW | 350 | 799 | 375 | 220 | 765 | 280 | 10.5 |
A8 | - | - | 160-220kW | 486 | 900 | 390 | 345 | 863 | 410 | 10.5 |
A9 | - | - | 250-415kW | 600 | 1568 | 509 | 424 | 304 | - | 15 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。