粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
上海永進(jìn)電纜(集團(tuán))有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-07 17:37:02瀏覽次數(shù):98次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
電壓等級(jí):0.6/1kV
測(cè)試電壓:3500V/5min(AC)
固定敷設(shè):5D
移動(dòng)敷設(shè):7.5D
固定敷設(shè):-20°C~80°C
移動(dòng)安裝:-15°C~80°C
耐油性:普通
耐候性:耐UV,適合戶內(nèi)使用
阻燃特性:符合IEC60332-1
架空速度:3m/S
滑行速度:2m/S
加速度:20m/S²
規(guī)格 | 標(biāo)稱外徑 | 外徑 | 電纜總重量 | |
芯數(shù)*截面mm² | mm | mm | KG/KM | |
1*4 | 1*126*0.20 | 6.3 | 7.2 | 89 |
1*6 | 1*189*0.20 | 7.4 | 8.5 | 123 |
1*10 | 1*322*0.20 | 9.5 | 10.5 | 200 |
1*16 | 1*513*0.20 | 10.8 | 11.8 | 275 |
1*25 | 1*798*0.20 | 12.7 | 14.0 | 398 |
1*35 | 1*1121*0.20 | 14.4 | 15.8 | 526 |
1*50 | 1*703/0.30 | 16.1 | 17.7 | 702 |
1*70 | 1*999/0.30 | 19.3 | 21.2 | 985 |
1*95 | 1*1332/0.30 | 21.2 | 23.3 | 1261 |
1*120 | 1*1702/0.30 | 23.3 | 25.6 | 1560 |
1*150 | 1*2109/0.30 | 25.7 | 28.2 | 1910 |
1*185 | 1*1443/0.40 | 28.1 | 30.9 | 2298 |
4*1.5 | 4*48/0.20 | 10.1 | 11.1 | 179 |
4*2.5 | 4*77/0.20 | 11.5 | 12.6 | 240 |
4*4 | 4*126/0.20 | 12.7 | 14.0 | 319 |
4*6 | 4*189/0.20 | 15.6 | 17.2 | 463 |
4*10 | 4*322/0.20 | 21.2 | 23.3 | 802 |
4*16 | 4*513/0.20 | 24.3 | 26.8 | 1117 |
4*25 | 4*798/0.20 | 29.2 | 32.1 | 1633 |
4*35 | 4*1121/0.20 | 34.0 | 37.4 | 2266 |
4*50 | 4*703/0.30 | 38.5 | 42.3 | 3029 |
3*4+3*1.5 | 3*126/0.20+3*48/0.20 | 13.4 | 15.4 | 350 |
3*6+3*2.5 | 3*189/0.20+3*64/0.20 | 15.4 | 17.5 | 479 |
3*10+3*4 | 3*322/0.20+3*126/0.20 | 20.4 | 22.5 | 821 |
3*16+3*4 | 3*513/0.20+3*126/0.20 | 21.7 | 23.9 | 1035 |
3*25+3*6 | 3*798/0.20+3*189/0.20 | 26.3 | 28.9 | 1533 |
3*35+3*6 | 3*1121/0.20+3*189/0.20 | 30.1 | 33.1 | 1992 |
3*50+3*10 | 3*703/0.30+3*322/0.20 | 35.2 | 38.8 | 2795 |
3*70+3*10 | 3*999/0.30+3*322/0.20 | 40.5 | 44.5 | 3598 |
3*95+3*16 | 3*1332/0.30+3*513/0.20 | 47.6 | 52.3 | 4910 |
產(chǎn)品規(guī)格、電壓等級(jí)(高、中、低)不限于以上所列,可根據(jù)客戶要求定制;
更特殊場(chǎng)合的電纜可根據(jù)場(chǎng)合定制。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海永進(jìn)電纜(集團(tuán))有限公司