粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
深圳市瀚信德制冷科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-16 20:13:43瀏覽次數(shù):8次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)應(yīng)用行業(yè):酒店/車(chē)站/大廈空調(diào)系統(tǒng)、工廠(chǎng)車(chē)間、工業(yè)設(shè)備、生產(chǎn)線(xiàn)、辦公場(chǎng)所等等降溫機(jī)組類(lèi)型:風(fēng)冷式螺桿式
上圖為“風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組”產(chǎn)品圖片
風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組概述
風(fēng)冷式螺桿冷水機(jī)組壓縮機(jī)特點(diǎn)
項(xiàng)目/型號(hào) | HXD-90AS | HXD-120AS | HXD-150AS | HXD-180AS | HXD-240AS | HXD-300SA | |
制冷量 | Btu/h | 307080 | 409440 | 511800 | 716520 | 818880 | 1023600 |
Kcal/h | 77400 | 103200 | 129000 | 180600 | 206400 | 258000 | |
Kw | 90 | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | |
輸入總功率 | KW | 27.4 | 36.6 | 47.7 | 53.55 | 70.2 | 85.4 |
運(yùn)行電流 | A | 73.9 | 98 | 122 | 148 | 215 | 251.5 |
電源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||
制冷劑 | R22/R407C | ||||||
制冷回路 | 1 | ||||||
制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 半封閉螺桿式 | |||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
啟動(dòng)方式 | Y-△啟動(dòng) | ||||||
功率 KW | 22.5 | 30 | 40 | 45 | 60 | 75 | |
能量控制(%) | 0-25-50-75-100 | ||||||
冷凝器 | 類(lèi)型 | 空氣冷卻式高效內(nèi)螺紋銅管套鋁片 | |||||
散熱風(fēng)機(jī)功率 (KW) | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 6.2 | 6.4 | |
風(fēng)量(m3/h) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | |
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 干式殼管式 | |||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
冷凍水流量 (m3/h) | 13.8 | 19.0 | 26 | 32.1 | 41.5 | 48 | |
冷凍循環(huán)水泵功率(KW) | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 4 | 4 | |
進(jìn)出水管經(jīng) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
安全保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),機(jī)組過(guò)載保護(hù)裝置,高低壓力保護(hù)裝置, 防凍保護(hù)裝置,電源逆相/缺相保護(hù)器,流量保護(hù)。 | ||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) mm | 2200 | 2400 | 2400 | 2800 | 3200 | 3800 |
寬 mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高 mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |
機(jī)組重量 | Kg | 1600 | 1800 | 1950 | 2260 | 2500 | 2800 |
運(yùn)行重量 | Kg | 1800 | 2000 | 2150 | 2420 | 2800 | 3100 |
項(xiàng)目/型號(hào) | HXD-360AS | HXD-420AS | HXD-460AS | HXD-540AS | HXD-600AS | HXD-660AS | |
制冷量 | Btu/h | 1228320 | 1433040 | 1569520 | 1842480 | 2047200 | 2251920 |
Kcal/h | 309600 | 361200 | 395600 | 464400 | 516000 | 567600 | |
Kw | 360 | 420 | 450 | 540 | 600 | 660 | |
輸入總功率 | KW | 104.9 | 122.5 | 133.2 | 161.2 | 179.0 | 197.1 |
運(yùn)行電流 | A | 275 | 290 | 352 | 395 | 454 | 493 |
電源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||
制冷劑 | R22/R407C | ||||||
制冷回路 | 1 | ||||||
制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 半封閉螺桿式 | |||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
啟動(dòng)方式 | Y-△啟動(dòng) | ||||||
壓縮機(jī)功率(KW) | 90 | 105 | 112.5 | 135 | 150 | 165 | |
能量控制(%) | 0-25-50-75-100 | ||||||
冷凝器 | 類(lèi)型 | 空氣冷卻式高效內(nèi)螺紋銅管套鋁片 | |||||
散熱風(fēng)機(jī)功率(KW) | 9.4 | 12 | 13.2 | 15 | 18 | 21 | |
風(fēng)量(m3/h) | 120000 | 140000 | 150000 | 180000 | 200000 | 235000 | |
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 干式殼管式 | |||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
冷凍循環(huán)水泵功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | |
冷凍水流量 (m3/h) | 56.8 | 70.9 | 79.2 | 86.9 | 102.6 | 112.8 | |
進(jìn)出水管經(jīng) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
安全保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),機(jī)組過(guò)載保護(hù)裝置,高低壓力保護(hù)裝置, 防凍保護(hù)裝置,電源逆相/缺相保護(hù)器,流量保護(hù)。 | ||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) mm | 4200 | 4600 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 |
寬 mm | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | |
高 mm | 2300 | 2360 | 2600 | 2600 | 2760 | 2760 | |
機(jī)組重量 | Kg | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 4800 | 5300 |
運(yùn)行重量 | Kg | 3800 | 4200 | 4600 | 4900 | 5300 | 5800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
真空泵冷水機(jī) 優(yōu)質(zhì)冰水機(jī)就在山東匯富
CDW-HC 面議砂鑄生產(chǎn)線(xiàn)冷水機(jī) 工業(yè)冰水機(jī)
CDW-HR ¥890化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市瀚信德制冷科技有限公司