粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
深圳市瀚信德制冷科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-16 20:16:16瀏覽次數(shù):18次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)應(yīng)用行業(yè):化工、制藥、食品、電子、工廠車(chē)間、工業(yè)設(shè)備、生產(chǎn)線、辦公場(chǎng)所等大面積降溫機(jī)組類(lèi)型:水冷式螺桿式
圖為“水冷螺桿式冷水機(jī)組”產(chǎn)品圖片
瀚信德品牌水冷螺桿式冷水機(jī)組特點(diǎn)
HXD水冷螺桿式冷水機(jī)組性能參數(shù)表-單機(jī)系列(一) | |||||||||||||
型號(hào) | HXD-100WS | HXD-140WS | HXD-180WS | HXD-200WS | HXD-230WS | HXD-260WS | HXD-300WS | HXD-340WS | HXD-370WS | HXD-410WS | HXD-470WS | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||||||
制冷量 | KW | 100 | 140 | 180 | 200 | 230 | 260 | 300 | 340 | 370 | 410 | 470 | |
Kcal/h | 86000 | 120400 | 154800 | 172000 | 197800 | 223600 | 258000 | 292400 | 318200 | 352600 | 404200 | ||
冷凍水量 | m3/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 41 | 46 | 52 | 57 | 65 | 69 | 82 | |
冷卻水量 | m3/h | 23 | 30 | 36 | 43 | 54 | 58 | 67.5 | 75 | 85 | 90 | 108 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||||||
臺(tái)數(shù) | 1 | ||||||||||||
啟動(dòng)方式 | Y-1△ | ||||||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,33,66,100 | 0,25,50,75,100 | ||||||||||
輸入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 51 | 56 | 61 | 70 | 80 | 88 | 102 | |
額定電流 | A | 39 | 51 | 65 | 71 | 86 | 95 | 106 | 122 | 135 | 150 | 172 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 34 | 24 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||||
充填量 | kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 80 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||||
管徑 | B | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||||
管徑 | PT 5" | PT 4" | |||||||||||
保護(hù)裝置 | 高底壓開(kāi)關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開(kāi)關(guān)等. | ||||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2250 | 2250 | 2350 | 2500 | 2500 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | 2950 | 3000 |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 850 | 900 | 900 | 1500 | |
高 | mm | 1450 | 1600 | 1650 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1950 | 1500 | |
機(jī)組重量 | kg | 960 | 990 | 1300 | 1380 | 1450 | 1600 | 1800 | 1860 | 1950 | 2050 | 2400 | |
運(yùn)行重量 | kg | 1090 | 1300 | 1650 | 1850 | 1950 | 2100 | 2350 | 2400 | 2600 | 2750 | 3050 |
HXD水冷螺桿式冷水機(jī)組性能參數(shù)表-單機(jī)系列(二) | |||||||||||||
型號(hào) | HXD-510WS | HXD-550WS | HXD-620WS | HXD-710WS | HXD-790WS | HXD-830WS | HXD930WS | HXD-1020WS | HXD-1130WS | HXD-1270WS | HXD-1530WS | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||||||
制冷量 | KW | 510 | 550 | 620 | 710 | 790 | 830 | 930 | 1020 | 1130 | 1270 | 1530 | |
Kcal/h | 438600 | 473000 | 533200 | 610600 | 679400 | 713800 | 799800 | 877200 | 971800 | 110100 | 131600 | ||
冷凍水量 | m3/h | 87 | 95 | 104 | 120 | 134 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 260 | |
冷卻水量 | m3/h | 114 | 124 | 137 | 158 | 176 | 184 | 210 | 236.8 | 263 | 296 | 342 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||||||
臺(tái)數(shù) | 1 | ||||||||||||
啟動(dòng)方式 | Y-1△ | ||||||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,25,50,75,100 | |||||||||||
輸入功率 | KW | 108 | 118 | 130 | 150 | 167 | 175 | 200 | 225 | 250 | 281 | 325 | |
額定電流 | A | 182 | 198 | 218 | 253 | 280 | 295 | 335 | 390 | 432 | 480 | 553 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||||||
充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 34 | 34 | 40 | 40 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||||
充填量 | kg | 88 | 96 | 103 | 108 | 120 | 130 | 139 | 146 | 155 | 160 | 177 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||||
管徑 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||||
管徑 | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||||||
保護(hù)裝置 | 高底壓開(kāi)關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開(kāi)關(guān)等. | ||||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3650 | 3650 | 3700 | 3700 | 4200 |
寬 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | |
高 | mm | 1550 | 1550 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | |
機(jī)組重量 | kg | 2490 | 2580 | 3050 | 3200 | 3360 | 3450 | 3700 | 4060 | 4330 | 4600 | 4820 | |
運(yùn)行重量 | kg | 3200 | 3300 | 3800 | 4000 | 4200 | 4320 | 4580 | 5000 | 5400 | 5700 | 6000 | |
注:
|
HXD水冷螺桿式冷水機(jī)組性能參數(shù)表-雙機(jī)系列(一) | |||||||||
型號(hào) | HXD- | HXD-220WS2 | HXD-290WS2 | HXD-350WS2 | HXD-400WS2 | HXD-520WS2 | HXD-590WS2 | HXD-670WS2 | |
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | |
Kcal/h | 185760 | 249400 | 297560 | 340560 | 447200 | 503960 | 576200 | ||
消耗電力 | KW | 41.0 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113.0 | 130.3 | |
冷凍水量 | m3/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | |
冷卻水量 | m3/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺(tái)數(shù) | 1 | ||||||||
啟動(dòng)方式 | Y-△ | ||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0-100(8段容調(diào)) | |||||||
輸入功率 | KW | 22x2 | 30x2 | 36x2 | 41x2 | 56x2 | 61x2 | 70x2 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 7x2 | 7x2 | 7x2 | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 17x2 | 21x2 | 26x2 | 30x2 | 40x2 | 47x2 | 16x2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT 3" | PT 4" | PT 5" | PT 6" | ||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | PT 3"x2 | PT 4"x2 | |||||||
保護(hù)裝置 | 高底壓開(kāi)關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開(kāi)關(guān)等. | ||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 |
寬 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | |
機(jī)組重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500 |
HXD水冷螺桿式冷水機(jī)組性能參數(shù)表-雙機(jī)系列(二) | |||||||||
型號(hào) | HXD-820WS2 | HXD-960WS2 | HXD-1150WS2 | HXD-1280WS2 | HXD-1430WS2 | HXD-1610WS2 | HXD-1740WS2 | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | |
Kcal/h | 703480 | 825600 | 984700 | 1097360 | 1229800 | 1384600 | 1489520 | ||
消耗電力 | KW | 158 | 186 | 222 | 243 | 274.2 | 309 | 333 | |
冷凍水量 | m3/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | |
冷卻水量 | m3/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺(tái)數(shù) | 1 | ||||||||
啟動(dòng)方式 | Y-1△ | ||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0-100(8段容調(diào)) | |||||||
輸入功率 | KW | 85x2 | 100x2 | 119x2 | 132x2 | 148x2 | 167x2 | 180x2 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 16x2 | 18x2 | 23x2 | 23x2 | 28x2 | 28x2 | 28x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 63x2 | 75x2 | 90x2 | 103x2 | 115x2 | 121x2 | 130x2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | ?管式 | |||||||
管徑 | B | PT 8" | PT 6"x2 | PT 8"x2 | |||||
冷凝器 | 型式 | ?管式 | |||||||
管徑 | PT 5"x2 | PT 6"x2 | PT 8"x2 | ||||||
保護(hù)裝置 | 高底壓開(kāi)關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開(kāi)關(guān)等. | ||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 |
寬 | mm | 1300 | 1300 | 13000 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
機(jī)組重量 | kg | 3850 | 4500 | 5360 | 5360 | 5600 | 5850 | 6280 | |
注:
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
河北塑料模具冷卻降溫60HP冷水機(jī) 森源興SYX60匹冰水機(jī)
SYX-60AG ¥3食品保鮮加工冷水機(jī)直銷(xiāo) 冰水機(jī)定做
CDW-10HP 面議高頻爐冷水機(jī)直銷(xiāo) 冰水機(jī)價(jià)格
CDW-36HP 面議砂鑄生產(chǎn)線冷水機(jī) 工業(yè)冰水機(jī)
CDW-HR ¥890化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市瀚信德制冷科技有限公司