粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
深圳市科源制冷設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-06 11:03:51瀏覽次數(shù):175次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)科源水冷箱體式冷水機組廣泛應(yīng)用于新能源,環(huán)保,塑膠模具、電子設(shè)備、化工設(shè)備、 焊接設(shè)備、 表面處理、超聲波、鍍膜,食品等行業(yè)。能精準控制現(xiàn)代化工業(yè)所產(chǎn)生的熱量,提高生產(chǎn)效力,保證生產(chǎn)質(zhì)量。品種類型多,規(guī)格齊全。
型號 | KYXS-05W | KYXS-08W | KYXS-10W | KYXS-15W | KYXS-20W | KYXS-25W | KYXS-30W | KYXS-40W | KYXS-50W | ||
制冷量 | KW | 15.6 | 25.6 | 32 | 48 | 66 | 80 | 99 | 126 | 160 | |
Kcal/h | 13416 | 22016 | 27520 | 41280 | 56760 | 68800 | 85140 | 108360 | 137600 | ||
總功率 | KW | 4.8 | 7 | 9 | 12.5 | 17.2 | 21 | 26 | 34 | 41 | |
運行電流 | A | 12 | 17.5 | 22.5 | 32 | 43 | 53 | 65 | 85 | 103 | |
電源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5-35 | |||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||
冷媒 | 種類 | | R22(R407C/R410A/R134A) | ||||||||
填充量 | KG | 2.5 | 4.1 | 5 | 7.4 | 10.5 | 12.8 | 16 | 21 | 26 | |
壓縮機 | 控制方式 | | 毛細管 | 熱力平衡膨脹閥 | |||||||
形式 | | 渦旋式 | |||||||||
功率 | KW | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
冷凍水 | 水箱容積 | L | 65 | 110 | 180 | 210 | 280 | 300 | 350 | 420 | 480 |
水箱材質(zhì) | | SUS304不銹鋼 | |||||||||
管徑 | | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | |
水泵 | 楊程 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
功率 | | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | | 水箱盤管式(殼管式) | ||||||||
冷凍水流量 | m³/h | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 13 | 16 | 18 | 27 | 32 | |
冷凝器 | 類型 | | 殼管式 | ||||||||
冷卻水流量 | m³/h | 3.4 | 6.5 | 8.1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 33 | 38 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | ||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1000 | 1300 | 1350 | 1550 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 |
寬 | mm | 600 | 630 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | |
高 | mm | 1000 | 1300 | 1300 | 1340 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1460 | |
機組重量 | KG | 150 | 260 | 330 | 520 | 630 | 680 | 850 | 900 | 1050 | |
備注:1、以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水進水溫度17℃,出水溫度12℃。冷卻水進水溫度30℃,出水溫度35℃。 | |||||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容如有更改,恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市科源制冷設(shè)備有限公司
上傳附件