粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
深圳市瑞雪制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-25 14:13:58瀏覽次數(shù):34次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
風(fēng)冷式螺桿冷水機(jī)組(單機(jī)/雙機(jī)系列)采用國際品牌(中國臺灣漢鐘Hanbell.,德國Bitzer比澤爾)螺桿壓縮機(jī),配套高效翅片式冷凝器,干式殼管式蒸發(fā)器以及(美國丹佛斯Danfoss、ALCO、美國merson等國際品牌零部件;配置德國西門子PLC控制系統(tǒng)+液晶觸摸屏顯示屏,使機(jī)組結(jié)構(gòu)緊湊體積小、噪音小、具有性能穩(wěn)定、安全節(jié)能高效、操作簡便等優(yōu)點(diǎn);多項(xiàng)系統(tǒng)安全保護(hù)裝置、可提供4℃到10℃冷凍水,能實(shí)現(xiàn)工藝?yán)鋮s連續(xù)性24小時(shí)運(yùn)行的要求。
項(xiàng)目 | 單位 | 型號 | ||||||||||||||||
RXG90AF | RXG120AF | RXG160AF | RXG170AF | RXG210AF | RXG225AF | RXG265AF | RXG280AF | RXG310AF | RXG330AF | RXG360BF | RXG420BF | RXG450BF | RXG490BF | RXG530BF | RXG550BF | |||
名義制冷量 | 7℃ | kW | 76.5 | 120.0 | 155.0 | 168.0 | 210.0 | 225.0 | 265.0 | 280.0 | 310.0 | 330.0 | 360.0 | 420.0 | 450.0 | 490.0 | 530.0 | 550.0 |
-5℃ | 46.7 | 73.2 | 94.6 | 102.5 | 128.1 | 137.3 | 161.7 | 170.8 | 189.1 | 201.3 | 219.6 | 256.2 | 274.5 | 298.9 | 323.3 | 335.5 | ||
-10℃ | 28.0 | 43.9 | 56.7 | 61.5 | 76.9 | 82.4 | 97.0 | 102.5 | 113.5 | 120.8 | 131.8 | 153.7 | 164.7 | 179.3 | 194.0 | 201.3 | ||
電源 | | 3P 380V 50Hz | ||||||||||||||||
| 形式 | kw | 半封閉雙螺桿式 | |||||||||||||||
運(yùn)行功率 | kW | 27.5 | 38.1 | 48 | 53.1 | 66.8 | 71.2 | 79.5 | 85.1 | 92.2 | 100.6 | 112.5 | 130.6 | 140.4 | 153 | 167 | 172 | |
制冷劑 | | R22 | ||||||||||||||||
能量控制 | % | 0~25%~50%~75%~99% | ||||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||||||||||||
載冷劑流量 | m3/h | 15.5 | 20.7 | 26.7 | 28.4 | 36.1 | 38.7 | 45.6 | 48.2 | 52.5 | 56.8 | 62.2 | 73.0 | 77.5 | 85.0 | 91.5 | 95.0 | |
水管接口 | mm | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
冷凝器 | 型式 | | 親水鋁箔套高效內(nèi)螺紋銅管翅片式 | |||||||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 34500 | 46500 | 59000 | 63000 | 80000 | 86500 | 100800 | 10650 | 116000 | 125500 | 136800 | 159600 | 171000 | 186600 | 201500 | 212000 | |
冷媒控制 | 膨脹閥 | | 感溫式外部均壓熱力膨脹閥 | |||||||||||||||
安全保護(hù)裝置 | | | 高低壓保護(hù)、防凍、防熱、雙重保護(hù)、安全閥、過載保護(hù)、缺相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護(hù)等 | |||||||||||||||
外形尺寸 | 長(L) | mm | 2450 | 2750 | 2950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3850 | 4400 | 4600 | 5600 | 5850 | 5900 | 5900 |
寬(W) | mm | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高(H) | mm | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2550 | 2550 | |
重量 | 凈重 | kg | 1850 | 2000 | 2200 | 2200 | 2600 | 2750 | 2880 | 2960 | 3100 | 3300 | 3550 | 3850 | 4400 | 4600 | 5100 | 5650 |
運(yùn)行重量 | kg | 2128 | 2200 | 2420 | 2420 | 2860 | 3025 | 3168 | 3256 | 3410 | 3630 | 3905 | 4235 | 4840 | 5060 | 5610 | 6215 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
工業(yè)冷水機(jī) 風(fēng)冷式循環(huán)冰水機(jī)
HR-15AD ¥18900真空爐冷卻設(shè)備 冷水機(jī) 匯富工業(yè)冰水機(jī)
CDW-HC ¥890化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市瑞雪制冷設(shè)備有限公司