粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
安徽茂書儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-24 12:30:31瀏覽次數(shù):92次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)額定電壓300/500V橡皮絕緣固定敷設(shè)電線 本產(chǎn)品適合于交流額定電壓50/750V及以下的電氣設(shè)備裝置,作電源動力線路連接用
本產(chǎn)品適合于交流額定電壓50/750V及以下的電氣設(shè)備裝置,作電源動力線路連接用。
一、生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
JB1601-1993
二、使用條件
電線的長期允許工作溫度為65℃
三、電纜的型號、名稱及使用場合
型 號 | 名 稱 | 敷設(shè)使用場所 |
BXF BLXF | 銅(鋁)芯橡皮絕緣氯丁或其它相當(dāng)?shù)暮铣赡z混合物護(hù)套電線 | 適用于戶內(nèi)明敷設(shè)和戶外 特別寒冷地區(qū) |
BXY BLXY | 銅(鋁)芯橡皮絕緣黑色聚乙烯護(hù)套電線 | 適用于戶內(nèi)空管和戶外特 別寒冷地區(qū) |
BX BLX | 銅(鋁)芯橡皮絕緣棉紗或其它相當(dāng)纖維編織電線 | 固定敷設(shè)用,可明敷設(shè)或 暗敷設(shè) |
BXR | 銅芯橡皮棉紗或其它相當(dāng)纖維編織軟電線 | 室內(nèi)安裝,要求軟柔時用 |
四、規(guī)格范圍
型 號 | 額定電壓(V) | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面(m㎡) |
BXF | 300/500 | 1 | 0.75-240 |
BLXF | 1 | 2.5-240 | |
BXY | 1 | 0.75-240 | |
BLXY | 1 | 2.5-240 | |
BX | 1 | 0.75-240 | |
BLX | 1 | 2.5-240 | |
BXR | 1 | 0.75-240 |
五、結(jié)構(gòu)尺寸及技術(shù)參數(shù)
①BXF、BLXF、BXY、BLXY型
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)電線芯 | 電纜外徑 | 20℃時導(dǎo)體電阻≤Ω/km | |
根/單線直徑mm | 銅 | 鋁 | ||
0.75 | 1/0.97 | 3.9 | 24.5 | - |
1.0 | 1/1.13 | 4.1 | 18.1 | - |
1.5 | 1/1.38 | 4.4 | 12.1 | - |
2.5 | 1/1.78 | 5.0 | 7.41 | 11.8 |
4 | 1/2.25 | 5.6 | 4.61 | 7.39 |
6 | 1/2.76 | 6.8 | 3.08 | 4.91 |
10 | 7/1.35 | 8.3 | 1.83 | 3.08 |
16 | 7/1.70 | 10.1 | 1.15 | 1.91 |
25 | 7/2.14 | 11.8 | 0.727 | 1.20 |
35 | 7/2.52 | 13.8 | 0.524 | 0.868 |
50 | 19/1.78 | 15.4 | 0.387 | 0.641 |
70 | 19/2.14 | 18.2 | 0.263 | 0.443 |
95 | 19/2.52 | 20.6 | 0.193 | 0.320 |
120 | 37/2.03 | 23.0 | 0.153 | 0.253 |
150 | 37/2.25 | 25.0 | 0.124 | 0.206 |
185 | 37/2.52 | 27.9 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 61/2.25 | 31.4 | 0.0754 | 0.125 |
②BX、BLX型
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)電線芯 | 電纜外徑參考 | 20℃時導(dǎo)體電阻≤Ω/km | |
根/單線直徑mm | 銅 | 鋁 | ||
0.75 | 1/0.97 | 4.4 | 24.5 | - |
1.0 | 1/1.13 | 4.5 | 18.1 | - |
1.5 | 1/1.38 | 4.8 | 12.1 | - |
2.5 | 1/1.78 | 5.2 | 7.41 | 11.8 |
4 | 1/1.25 | 5.8 | 4.61 | 7.39 |
6 | 1/2.76 | 6.3 | 3.08 | 4.91 |
10 | 7/1.35 | 8.2 | 1.83 | 3.08 |
16 | 7/1.70 | 9.4 | 1.15 | 1.91 |
25 | 7/2.14 | 11.2 | 0.727 | 1.20 |
35 | 7/2.52 | 12.5 | 0.524 | 0.868 |
50 | 19/1.78 | 14.4 | 0.387 | 0.641 |
70 | 19/2.14 | 16.4 | 0.263 | 0.443 |
95 | 19/2.52 | 18.9 | 0.193 | 0.320 |
120 | 37/2.03 | 19.8 | 0.153 | 0.253 |
150 | 37/2.25 | 21.8 | 0.124 | 0.206 |
185 | 37/2.52 | 24.2 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 61/2.25 | 27.4 | 0.0754 | 0.125 |
③BXR型
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)電線芯 | 電纜外徑參考 | 20℃時導(dǎo)體電阻≤Ω/km |
根/單線直徑mm | |||
0.75 | 7/0.37 | 4.5 | 24.5 |
1.0 | 7/0.43 | 4.7 | 18.1 |
1.5 | 7/0.52 | 5.0 | 12.1 |
2.5 | 19/0.41 | 5.6 | 7.41 |
4 | 19/0.52 | 6.2 | 4.61 |
6 | 19/0.64 | 6.8 | 3.08 |
10 | 49/0.52 | 8.9 | 1.83 |
16 | 49/0.64 | 10.1 | 1.15 |
25 | 98/0.58 | 12.6 | 0.727 |
35 | 133/0.58 | 13.8 | 0.524 |
50 | 133/0.68 | 15.8 | 0.387 |
70 | 189/0.68 | 18.4 | 0.263 |
95 | 259/0.68 | 20.8 | 0.193 |
120 | 259/0.76 | 21.6 | 0.153 |
150 | 336/0.74 | 25.9 | 0.124 |
185 | 427/0.74 | 26.6 | 0.0991 |
240 | 427/0.85 | 30.2 | 0.0754 |
六、交貨要求
1、電線的交貨長度應(yīng)不小于100m,允許長度不小于20m的短線段交貨,其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度10%
2、根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度電纜交貨
3、長度誤差應(yīng)不超過±0.5%。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
安科瑞ABAT系列蓄電池在線監(jiān)測系統(tǒng)采集器
ABAT-M-02采集器 ¥999999國網(wǎng)認(rèn)證電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置價格
APView500PV 面議安科瑞 醫(yī)院用電安全 ANSNP中線安防保護(hù)器
ANSNP系列 ¥43400古鎮(zhèn)景區(qū)古建筑智慧用電在線監(jiān)控裝置
安科瑞ARCM310-NK ¥700化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽茂書儀表有限公司