粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
廣東統(tǒng)一機器人智能股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-25 21:18:58瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)
冷水機 耐酸堿冰水機(冷水機) 冷水機 耐酸堿冰水機(冷水機)冷水機 冰水機 冷凍機 冷凍機價格 耐酸堿冰水機(冷水機) 冰水機 冷凍機 冷凍機價格 耐酸堿冰水機(冷水機)
產(chǎn)品名稱:耐酸堿冰水機(冷水機)
品牌:統(tǒng)一(toney)
機器特點:
1)統(tǒng)一牌耐酸堿冰水機,為氧化處理,電鍍行業(yè)專用冷凍機,在電鍍業(yè)冰水機有助于把金屬于金屬離子穩(wěn)定下來,使金屬迅速附上電鍍件,不但增加密度及平滑,而且減少電鍍次數(shù),提高生產(chǎn)效率。
2)采用全新高品質(zhì)全新壓縮機,制冷量大,省電耐用。
3)冷凝器采用中國臺灣技術(shù),銅管外表面加工成梯形助管,增大交換面積,增加交換熱性能,銅管內(nèi)表面光滑,使水壓降低,易于清洗保養(yǎng)
4)蒸發(fā)器采用全鈦管式及316不銹鋼管殼,耐腐蝕,不泄漏,氧化處理及電鍍業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
項目Ltem\機型Model | TYNW-005S | TYNW-007.5S | TYNW-010D | TYNW-012.5S | TYNW-015T | TYNW-020F | TYNW -025D | TYNW-030T | TYNW-037.5T | TYNW-050F | ||
電源Power Supply | | |||||||||||
公稱能力REFTIGERATING CONSUMPTION | kw | 15 | 24.3 | 30.5 | 34.3 | 44.1 | 61 | 68 | 91.5 | 102.9 | 137.2 | |
Kcal/Hr | 12900 | 20898 | 26230 | 29498 | 38000 | 52460 | 58996 | 78690 | 88494 | 117992 | ||
輸入功率Power consumption | kw | 6.7 | 9.3 | 11 | 13.7 | 14.4 | 21.77 | 27.3 | 34.3 | 42.1 | 52.3 | |
壓宿機 compressor | 型式Type | 全密閉渦旋式Hermetiv Scroll | ||||||||||
機數(shù)Quantity | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
冷媒Refrigerant | 種類Type | | R-22 | |||||||||
控制方式Control | | 感溫式均壓膨脹閥Thermostaic wxpansion valve | ||||||||||
蒸發(fā)器 Chiller | 型式Type | | 盤管式Pipecoi | 殼管式Shell and tube | ||||||||
管徑Pipe size | inch | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
冷水水量Water flow | ㎡/Hr | 2.58 | 4.18 | 5.25 | 5.9 | 7.6 | 10.5 | 11.8 | 15.7 | 17.7 | 23.6 | |
冷凝器 Condenser | 型式Type | | 殼管式Shell and tube | |||||||||
管徑Pipe size | inch | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
冷水水量Water flow | ㎡/Hr | 3.23 | 5.23 | 6.56 | 7.38 | 9.5 | 13.1 | 14.8 | 19.6 | 22.1 | 30 | |
冰水泵 Pump | 功率Power | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
機外揚程Head | m | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | |
內(nèi)置水箱裝Watertankcapacity | l | 70 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | |
外型尺寸 Dimension | Length | mm | 880 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 |
width | mm | 530 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 750 | 1000 | |
height | mm | 880 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | |
機組重量Net weight | kg | 165 | 280 | 280 | 320 | 350 | 450 | 500 | 530 | 730 | 1010 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東統(tǒng)一機器人智能股份有限公司