實(shí)驗(yàn)室注射泵報(bào)價(jià), TYD02-10深圳銷售
TYD02-10 面議粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)BT100L
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-05 08:22:47瀏覽次數(shù):119次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)BT100L流量型智能蠕動(dòng)泵流量范圍0.毫升/分鐘
BT100L流量型智能蠕動(dòng)泵流量范圍0.毫升/分鐘。采用彩色液晶和觸摸屏技術(shù),操作界面簡(jiǎn)單,直觀,明了。主要適用于精準(zhǔn)流量傳輸控制,用戶可以根據(jù)自己的需要流量顯示,流量控制,流量累計(jì)。同時(shí)本產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了重復(fù)定時(shí)定量傳輸。適用于精確計(jì)量和定量給料,精度可達(dá)0.5,為了減小不必要的蠕動(dòng)泵噪音,采用了智能溫控技術(shù)。在RS485通訊中,因?yàn)椴捎昧薓ODBUS協(xié)議,更易于與其他控制設(shè)備如計(jì)算機(jī),人機(jī)界面,PLC等連接。
顯示面板及操作按鍵
|
BT100L調(diào)速型蠕動(dòng)泵適用泵頭及軟管、流量參數(shù):
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) |
BT100L | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.81,內(nèi)徑2.4 | 0.0001126 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.81,內(nèi)徑2.4 | 0.0001120 | |
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.81,內(nèi)徑2.4 | 0.0001126 | |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.81,內(nèi)徑2.4 | 0.0001120 | |
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.81,內(nèi)徑2.4 | 0.0001126 | |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.81,內(nèi)徑2.4 | 0.0001120 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# | 0.000282 | |
DT10-28 | 2 | 13#14# | 0.000282 | |
DT10-48 | 4 | 13#14# | 0.000282 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.17420 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006420 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.17420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17720 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006570 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17720 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.005400 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.005400 |
蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器適配各類泵頭圖片參數(shù):
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅(qū)動(dòng)器:BT100L | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L 流量范圍: 0.006420ml/min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅(qū)動(dòng)器:BT100L 流量范圍: 0.006420ml/min | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L 流量范圍: 0.006420ml/min | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L 流量范圍:0.006720ml/min | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅(qū)動(dòng)器:BT100L | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L 流量范圍:0.000282ml/min | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L 流量范圍:0.000282ml/min | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L 流量范圍:0.000282ml/min |
![]() | ![]() | ![]() | |
驅(qū)動(dòng)器:BT100L 流量范圍:0.005400ml/min | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L 流量范圍:0.005400ml/min | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L 流量范圍:0.005400ml/min |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司
上傳附件