粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
張家港市凱塑機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-29 08:48:56瀏覽次數(shù):217次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)凱塑機械是專業(yè)從事吹塑產(chǎn)品的廠家,其主要的的機械有吹塑機,中空吹塑機,KS...
基本規(guī)格Specifications | 單位Unit | 雙工位Double |
適用原料Material | PE、PP、… | |
制品容積Max container capacity | L | 50 |
生產(chǎn)能力(空循環(huán))Output (dry Cycle) | PCS/hr | 200x2 |
機器外形尺寸(長X寬X高)Machine Dimension(LxWxH) | L x W x H(M) | 6.2 x 3.9x 3.6 |
機器重量Machine weight | TON | 28 |
開合模系統(tǒng)Clamping Unit | 單位Unit | 雙工位Double |
鎖模力Clamping force | KN | 400 |
開合模行程Platen distance | mm | 450-1050 |
移模行程Mold moving stroke | mm | 1000 |
模板尺寸Platen size(WxH) | mm | 900x950 |
模具尺寸Max mould size(WxH) | mm | 700x900 |
擠出系統(tǒng)Extruder unit | 單位Unit | 雙工位Double |
螺桿直徑Screw diameter | mm | 120 |
螺桿長徑比Screw L/D ratio | L/D | 30 |
絞料電機Screw motor power | KW | 110 |
螺桿加熱功率Screw heating power | KW | 24 |
螺桿加熱區(qū)段數(shù)Number of heating zone | zone | 5 |
塑化能力Plasticizing capacity | Kg/hr | 350 |
模頭Die | 單位Unit | 雙工位Double |
模頭加熱段數(shù)Number of heating zone | zone | 5 |
模頭加熱功率Power of die heating | KW | 12.5 |
口模直徑Max die-pin diameter | mm | 350 |
動力系統(tǒng)Power | 單位Unit | 雙工位Double |
總功率Total power | KW | 168.5 |
油泵電機功率Hydraulic pump driving power | KW | 22 |
吹氣壓力Air pressure | MPa | 0.6 |
氣體排量Air consumption | m³/min | 1.0 |
冷卻水壓力Cooling Water Pressure | MPa | 0.3 |
用水量Water Consumption | L/min | 120 |
平均能耗Average energy consumption | KW | 92.4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
張家港市凱塑機械有限公司