粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
江蘇久邦太陽(yáng)能電力有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-07 17:40:46瀏覽次數(shù):72次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
型號(hào) | GW3648D-ES | GW5048D-ES |
電池輸入?yún)?shù) | ||
電池類型 | 鋰電池、鉛酸電池 | 鋰電池、鉛酸電池 |
額定電流電壓(V) | 48 | 48 |
充電電壓(V) | ≤60(可設(shè)置) | ≤60(可設(shè)置) |
充電電流(A) | 75 | 100 |
放電電流(A) | 75 | 100 |
電池容量范圍(Ah) | 50~2000 | 50~2000 |
鋰電池充電策略 | 按照BMS指令 | 按照BMS指令 |
鉛酸電池充電策略 | 三段式 | 三段式 |
光伏輸入?yún)?shù) | ||
輸入功率(W) | 4600 | 6000 |
輸入電壓(V) | 580 | 580 |
MPPT工作電壓范圍(V) | 125-550 | 125-550 |
啟動(dòng)電壓(V) | 125 | 125 |
滿載MPPT電壓范圍(V) | 170-500 | 215-500 |
額定輸入電壓(V) | 360 | 360 |
輸入電流(A) | 11/11 | 11/11 |
短路電流(A) | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 |
MPPT路數(shù) | 2 | 2 |
每路MPPT輸入路數(shù) | 1 | 1 |
交流側(cè)參數(shù)(并網(wǎng)端) | ||
額定輸出功率(W) | 3680 | 4600 |
輸出視在功率(VA) | 3680 | 5100 |
輸入視在功率(VA) | 7360 | 9200 |
額定電壓(V) | 230 | 230 |
輸出頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
輸出電流(A) | 16 | 24.5 |
輸入電流(A) | 32 | 40 |
輸出功率因數(shù) | ~1(0.8超前~0.8滯后可設(shè)置) | ~1(0.8超前~0.8滯后可設(shè)置) |
電流總諧波失真(@額定功率) | <3% | <3% |
交流側(cè)參數(shù)(離網(wǎng)端) | ||
輸出視在功率(VA) | 3680 | 5600 |
峰值輸出視在功率(VA) | 5520,10秒 | 6900,10秒 |
輸出電流(A) | 16 | 20 |
額定輸出電壓(V) | 230(±2%) | 230(±2%) |
額定輸出頻率(Hz) | 50/60(±0.2%) | 50/60(±0.2%) |
電壓總諧波失真(@線性負(fù)數(shù)) | <3% | <3% |
效率 | ||
轉(zhuǎn)換效率(PV) | 97.6% | 97.6% |
轉(zhuǎn)換效率(電池) | 94.0% | 94.0% |
歐洲效率 | 97.0% | 97.0% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% |
保護(hù) | ||
防孤島保護(hù) | 集成 | 集成 |
光伏輸入反接保護(hù) | 集成 | 集成 |
絕緣阻抗檢測(cè) | 集成 | 集成 |
殘余電流檢測(cè) | 集成 | 集成 |
輸出過流保護(hù) | 集成 | 集成 |
輸出短路保護(hù) | 集成 | 集成 |
輸出過壓保護(hù) | 集成 | 集成 |
基本參數(shù) | ||
工作溫度(℃) | -25~60 | -25~60 |
相對(duì)濕度 | 0~95% | 0~95% |
工作海拔(m) | 4000 | 4000 |
冷卻方式 | 自然散熱 | 自然散熱 |
噪音指數(shù)(dB) | <25 | <25 |
人機(jī)交互 | LED;APP | LED;APP |
BMS通訊接口 | RS485;CAN | RS485;CAN |
電表通訊接口 | RS485 | RS485 |
云端通訊接口 | Wi-Fi | Wi-Fi |
重量(kg) | 31 | 31 |
尺寸(寬*高*厚mm) | 516*440*184 | 516*440*184 |
安裝方式 | 壁掛 | 壁掛 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 |
待機(jī)損耗(W) | <13 | <13 |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 高頻隔離 | 高頻隔離 |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | ||
并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | VDE-AR-N 4105,VDE0126-1-1,AS4777.2,G83/2,G100,CEI 0-21, NRS 097-2-1 | VDE-AR-N 4105,VDE0126-1-1,AS4777.2,G59/3,G100,CEI 0-21, NRS 097-2-1 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC62109-1&2,IEC62040-1 | IEC62109-1&2,IEC62040-1 |
EMC標(biāo)準(zhǔn) | EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-6-4 | EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-6-4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇久邦太陽(yáng)能電力有限公司