粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
合肥捷島科學(xué)儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地合肥市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-14 09:29:58瀏覽次數(shù):6次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)湖南湘儀湖南湘儀臺式高速冷凍離心機TGL-16MTGL-16M臺式高速冷凍離心機外觀大方,;具有簡單易控的操作面板和快速穩(wěn)定的降溫功能,即便是高轉(zhuǎn)速運行,溫度也精確保持在-6℃以下,是實驗室理想的離心設(shè)備
TGL-16M臺式高速冷凍離心機外觀大方,;具有簡單易控的操作面板和快速穩(wěn)定的降溫功能,即便是高轉(zhuǎn)速運行,溫度也精確保持在-6℃以下,是實驗室理想的離心設(shè)備。
產(chǎn)品的特點:
微機控制、大力矩交流變頻無刷電機直接驅(qū)動、無碳粉污染、延長使用壽命。
配有10款轉(zhuǎn)子供用戶選用、大屏幕液晶顯示、進口高能效環(huán)保制冷系統(tǒng)。
用戶可任意設(shè)定離心轉(zhuǎn)速、離心時間、升降速曲線。
9種升速曲線、10種減速曲線、三級阻尼減震、確保離心效果達(dá)到較佳。
設(shè)有超速、超溫、門蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)套、三級保護套等多種保護、確保人身、機器安全。
可編程操作,存儲多個常規(guī)程序。
技 術(shù) 參 數(shù) | |||||
型號 | TGL-16M | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 溫度精度 | ±1℃ |
轉(zhuǎn)速 | 16000r/min | 總功率 | 1200W | 最短加/減速時間 | 60sec/60sec |
相對離心力 | 21532×g | 整機噪聲 | <65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min |
容量 | 4x100ml | 外形尺寸(長× 寬×高) | 410×700×370(mm) | 轉(zhuǎn)子識別 | / |
定時范圍 | 1min~99min59sec | 外包裝尺寸(長× 寬×高) | 550×1032×530(mm) | 凈重 | 85 Kg |
溫度設(shè)置范圍 | -20℃~40℃ | 離心腔直徑 | Ф250 | 毛重 | 100 Kg |
壓縮機組 | 進口高性能壓縮機組、無氟制冷劑 | / | / | / | / |
轉(zhuǎn) 子 參 數(shù) | |||||||||||
轉(zhuǎn)子號 | 轉(zhuǎn)子 訂貨號 | 名稱 | 容量 | 轉(zhuǎn)速 | 相對 離心力 | 掛杯、掛架、 吊籃訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器 訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
805000 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x1.5ml | 16000r/min | 17800×g | | | | 805005 | 適配器 | 0.2ml | |
805004 | 適配器 | 0.5ml | |||||||||
NO.2 | 806100 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x5ml | 13000r/min | 11903×g | | | | 806103 | 適配器 | 0.5ml |
806104 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
NO.3 | 805300 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x10ml | 12000r/min | 14800×g | / | / | / | 805306 | 適配器 | 5ml |
805307 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
NO.4 | 805400 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml | 11000r/min | 12840×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 適配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
NO.4 | 805900 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml 尖底 | 13000r/min | 17940×g | / | / | / | / | / | / |
NO.5 | 852600 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x10ml | 6000r/min | 3200×g | 852610 | 掛架 | 4x10ml | / | / | / |
852605 | 掛架 | 2x5ml | / | / | / | ||||||
NO.6 | 852500 | 水平轉(zhuǎn)子 | 2x2x48孔 | 3000r/min | 1400×g | 852505 | 掛架 | 2x48孔 | / | / | / |
NO.7 | 805500 | 角轉(zhuǎn)子 | 24x1.5 /2.2ml | 15000r/min | 21532×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml |
/ | / | / | 805004 | 適配器 | 0.5ml | ||||||
NO.8 | 806300 | 角轉(zhuǎn)子 | 4x50ml | 12000r/min | 13980×g | / | / | / | / | / | / |
NO.9 | 805700 | 角轉(zhuǎn)子 | 4x100ml | 10000r/min | 9690×g | / | / | / | / | / | / |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
合肥捷島科學(xué)儀器有限公司