粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
深圳市業(yè)冠儀器設(shè)備有限公司
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-18 07:45:39瀏覽次數(shù):9次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)UV-SPEEDRE4UV能量輻射記錄儀是一款高精度,高效率的UV能量輻射檢測儀器,主要適用于電子元件行業(yè),噴涂行業(yè),UV鍍膜行業(yè),印刷行業(yè)等各類需要用于測試高壓汞燈,低壓汞燈,氙燈,水銀燈、鹵素?zé)簟癜鏌?、光清洗燈、光盤專用燈、紫外線鐵燈、殺菌消毒燈、短弧氙氣燈的光照強(qiáng)度和能量的檢測
光譜范圍 | 四通道同時測試UVA(320-390nm), UVB(280-320nm), UVC(250-260nm), UVV(395-445nm) |
量程 | 0.1-20000uw/cm2 0-999999uj/cm2(可選低功率版本) 0.1-20000mw/cm2 0-999999mj/cm2(可選高功率版本) |
分辨率 | 0.1mw/cm2 |
精度 | ±5% |
存儲間隔 | 功率存儲間隔0.1S/次 溫度存儲間隔0.1S/次 |
工作溫度范圍 | 寬溫度范圍–55°C 至125°C 全溫域內(nèi)保持高精度 -55℃ ~ -10℃:±1℃ -10°C ~ 85°C:±0.5℃ 85℃ ~ 125℃:±1℃ |
承受溫度范圍 | |
數(shù)據(jù)存儲時長 | 5組數(shù)據(jù),15分鐘時長 |
測量模式 | 自動測量模式,手動測量模式 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 有 |
分析軟件 | 有 |
取樣速度 | 0.01秒/次 |
單位切換 | mw/cm²;m j/cm² (低功率版本切換單位) w/cm²; j/cm² w/m² ; j/m² (高功率版本切換單位) |
屏幕 | 彩色液晶屏 |
電源 | 2節(jié)7號堿性干電池 |
儀器尺寸 | 直徑120mm*高13mm |
儀器重量 | 180g |
外箱尺寸 | 240mm*205mm*80mm |
光譜范圍 四通道同時測 | UVA(320-390nm), UVB(280-320nm) UVC(250-260nm), UVV(395-445nm) |
量程 | 0.1-20000uw/cm2 0-999999uj/cm2(可選低功率版本) 0.1-20000mw/cm2 0-999999mj/cm2(可選高功率版本) |
分辨率 | 0.1mw/cm2 |
精度 | ±5% |
存儲間隔 | 功率存儲間隔0.1S/次 溫度存儲間隔0.1S/次 |
工作溫度范圍 | 寬溫度范圍–55°C 至125°C 全溫域內(nèi)保持高精度 -55℃ ~ -10℃:±1℃ -10°C ~ 85°C:±0.5℃ 85℃ ~ 125℃:±1℃ |
承受溫度范圍 | |
數(shù)據(jù)存儲時長 | 5組數(shù)據(jù),15分鐘時長 |
測量模式 | 自動測量模式,手動測量模式 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 有 |
分析軟件 | 有 |
取樣速度 | 0.01秒/次 |
單位切換 | mw/cm²;m j/cm² (低功率版本切換單位) w/cm²; j/cm² w/m² ; j/m² (高功率版本切換單位) |
屏幕 | 彩色液晶屏 |
電源 | 2節(jié)7號堿性干電池 |
儀器尺寸 | 直徑120mm*高13mm |
儀器重量 | 180g |
外箱尺寸 | 240mm*205mm*80mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
美國SP UVISION™ 365系列高強(qiáng)度紫外檢漏燈
SPI-UV365 | SPI-UV365M | UV-365MHH 面議化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市業(yè)冠儀器設(shè)備有限公司