粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
湖北勝達(dá)汽車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-21 08:24:08瀏覽次數(shù):248次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)東風(fēng)多利卡5噸油罐車:底盤配置:東風(fēng)多利卡新款單排前翻駕駛室1730寬,朝柴CY4BK551國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī)102馬力,3308mm軸距,4噸后橋,揚(yáng)5檔變速箱,7.00R16鋼絲胎,汽剎,帶動(dòng)轉(zhuǎn),方向助力,前盤制動(dòng),ABS,限速裝置
東風(fēng)多利卡5噸油罐車:
底盤配置:東風(fēng)多利卡新款單排前翻駕駛室1730寬,朝柴CY4BK551國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī)102馬力,3308mm軸距,4噸后橋,揚(yáng)5檔變速箱,7.00R16鋼絲胎,汽剎,帶動(dòng)轉(zhuǎn),方向助力,前盤制動(dòng),ABS,限速裝置。
運(yùn)輸介質(zhì):適用于運(yùn)送汽油 煤油 柴油 植物油 食用油 重油 煤焦油及非石油產(chǎn)品的醇 醛 苯 醚等液態(tài)物質(zhì)。
整車優(yōu)點(diǎn):5噸東風(fēng)多利卡流動(dòng)加油車發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力強(qiáng)勁,性價(jià)比高,可實(shí)現(xiàn)按“升"或“金額"計(jì)量流動(dòng)加油,操作方便,全國(guó)聯(lián)保,手續(xù)齊全包上牌。
5噸東風(fēng)多利卡流動(dòng)加油車公告參數(shù):
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 298 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5070GJY5A型加油車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMUPP5JD03P |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.35 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3505,3440 | 外形尺寸(mm) | 5990×2050×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3725 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/17 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積4.35立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):4000×1600×1000(加油機(jī)裝置外裝在車架左側(cè)或右側(cè),安裝位置可前后變化)、4000×1700×1180(加油機(jī)內(nèi)裝在罐體前部,加油機(jī)倉(cāng)長(zhǎng)800mm);罐體有效容積5.15立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):4000×1700×1120(加油機(jī)裝置外裝在車架左側(cè)或右側(cè),安裝位置可前后變化), 4000×1750×1300(加油機(jī)內(nèi)裝在罐體前部,加油機(jī)倉(cāng)長(zhǎng)800mm)。罐體上部選裝無上走道;選裝弧形擋泥板。文字噴涂位置可變化。該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。2、側(cè)、后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面高320mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司, XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、輔助制動(dòng)裝置、前盤制動(dòng)器及子午線輪胎的底盤;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M /襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1458 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 | 75 85 85 96 85 72 81 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北勝達(dá)汽車有限公司