1-7月份規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額472億元
2021-08-30 08:50:16國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:311 我要評(píng)論
2021年1—7月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
1-7月 | 同比增長(zhǎng) | 1-7月 | 同比增長(zhǎng) | 1-7月 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 694769.5 | 25.6 | 581062.0 | 24.4 | 49239.5 | 57.3 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 14518.8 | 32.7 | 9443.9 | 20.1 | 2584.4 | 127.9 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 4943.4 | 31.2 | 3000.3 | 8.1 | 1168.3 | 266.7 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3401.2 | 55.4 | 2431.8 | 39.9 | 563.4 | 189.8 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1651.0 | 18.8 | 1142.5 | 12.4 | 284.6 | 79.2 |
非金屬礦采選業(yè) | 2163.9 | 16.7 | 1623.0 | 15.7 | 206.1 | 24.0 |
開(kāi)采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1017.9 | -1.3 | 968.9 | -2.5 | 3.9 | (注1) |
其他采礦業(yè) | 7.2 | 38.5 | 6.0 | 46.3 | 0.3 | 0.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 29629.4 | 17.4 | 27118.8 | 18.4 | 970.2 | 0.7 |
食品制造業(yè) | 11513.0 | 11.5 | 9057.1 | 13.0 | 883.5 | 4.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 9537.9 | 16.5 | 6261.7 | 14.4 | 1624.1 | 27.3 |
煙草制品業(yè) | 7921.8 | 7.3 | 2330.0 | 3.2 | 1119.9 | 9.5 |
紡織業(yè) | 13847.2 | 15.9 | 12293.7 | 16.5 | 545.6 | 4.2 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 7799.4 | 11.0 | 6693.5 | 10.9 | 332.3 | 9.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 5997.9 | 11.1 | 5203.7 | 11.1 | 288.1 | -1.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 5138.0 | 17.9 | 4635.5 | 18.1 | 181.9 | 13.1 |
家具制造業(yè) | 4302.6 | 25.2 | 3600.7 | 25.2 | 223.3 | 31.0 |
造紙和紙制品業(yè) | 8280.5 | 22.0 | 7057.4 | 21.0 | 529.7 | 58.6 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 3949.0 | 17.0 | 3337.9 | 17.5 | 207.1 | 6.4 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 7659.0 | 23.6 | 6662.5 | 23.9 | 342.4 | 23.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 30591.1 | 33.0 | 24554.0 | 25.0 | 2085.7 | (注2) |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 45005.2 | 34.6 | 36695.1 | 29.9 | 4544.9 | 162.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 16436.1 | 27.4 | 8637.3 | 16.1 | 3585.8 | 91.9 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 5688.9 | 36.6 | 5014.7 | 30.2 | 382.4 | 384.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 15871.8 | 22.0 | 13373.1 | 22.6 | 948.0 | 16.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 35373.2 | 20.9 | 29369.0 | 21.0 | 2791.4 | 21.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 55642.7 | 46.0 | 50642.3 | 42.5 | 2964.7 | 181.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 38131.1 | 36.7 | 35093.7 | 33.4 | 1641.3 | 200.1 |
金屬制品業(yè) | 25308.1 | 31.7 | 22315.8 | 31.6 | 1086.7 | 43.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 25963.2 | 25.2 | 21386.1 | 25.5 | 1767.4 | 25.7 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 20078.5 | 20.9 | 15974.2 | 21.9 | 1577.9 | 17.7 |
汽車制造業(yè) | 49069.9 | 20.7 | 41978.2 | 21.7 | 3221.1 | 19.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 6710.1 | 18.3 | 5738.9 | 18.9 | 322.9 | 10.3 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 44566.0 | 32.9 | 38131.0 | 34.2 | 2350.1 | 30.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 74120.3 | 19.3 | 63763.0 | 17.5 | 4138.6 | 43.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 4708.2 | 23.3 | 3541.8 | 23.3 | 472.0 | 20.4 |
其他制造業(yè) | 1078.8 | 21.7 | 908.8 | 21.9 | 55.6 | 15.1 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 4666.9 | 70.2 | 4406.4 | 72.5 | 153.4 | 54.5 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 750.2 | 1.2 | 627.3 | -1.6 | 36.4 | 17.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 43310.7 | 16.8 | 39050.9 | 19.1 | 2277.2 | -2.8 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6296.5 | 27.0 | 5450.3 | 27.1 | 535.9 | 43.6 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2123.0 | 19.5 | 1541.0 | 18.7 | 240.6 | 32.5 |
上一篇:國(guó)產(chǎn)藥機(jī)出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,凸顯國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新加速
下一篇:國(guó)產(chǎn)藥機(jī)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入“黃金期”,這些成長(zhǎng)趨勢(shì)被看好
-
到2027年培育10家以上細(xì)分賽道領(lǐng)軍企業(yè),全力打造北方儀器儀表產(chǎn)業(yè)總部基地、全國(guó)儀器儀表創(chuàng)新示范窗口、國(guó)家檢驗(yàn)檢測(cè)高技術(shù)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)、檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證公共服務(wù)平臺(tái)示范區(qū)。
- 2021-08-30 08:50:16
- 6009
-
2025第一季度儀器儀表行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)披露,誰(shuí)最搶眼?
近期,各大儀器儀表行業(yè)上市公司已披露2025年一季度報(bào)告。化工儀器網(wǎng)特整理了70家企業(yè)的一季報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),從營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)帶大家了解2025年第一季度儀器儀表行業(yè)的整體發(fā)展情況。- 2021-08-30 08:50:16
- 6326
-
儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2025年第13期)
本周化工儀器領(lǐng)域的最新動(dòng)態(tài)有中辦國(guó)辦印發(fā)《安全生產(chǎn)考核巡查辦法》、國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布《醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷售質(zhì)量管理規(guī)范》、工信部部署2025年工業(yè)和信息化質(zhì)量工作等。- 2021-08-30 08:50:16
- 10898
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)