1-5月全國規(guī)上儀器儀表制造企業(yè)實現(xiàn)利潤總額315.0億元
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 513913.9 | 0.1 | 438330.0 | 1.2 | 26688.9 | -18.8 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 15096.8 | -9.1 | 9410.6 | -4.3 | 3658.0 | -18.7 |
石油和天然氣開采業(yè) | 4754.0 | -6.2 | 2401.9 | 2.4 | 1618.2 | -9.9 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1845.3 | -9.0 | 1446.9 | -7.4 | 184.5 | -41.9 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1336.2 | -0.8 | 862.9 | -2.2 | 312.5 | 1.3 |
非金屬礦采選業(yè) | 1374.9 | -4.7 | 988.2 | -6.3 | 146.5 | 5.9 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 874.6 | 14.0 | 834.5 | 13.5 | -0.6 | -114.3 |
其他采礦業(yè) | 10.3 | 21.2 | 8.3 | 6.4 | 0.3 | 0.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 21050.2 | 5.4 | 19672.4 | 7.0 | 348.8 | -39.5 |
食品制造業(yè) | 8305.3 | 2.3 | 6544.5 | 2.5 | 657.9 | -0.5 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 6460.1 | 5.9 | 4127.9 | 4.5 | 1107.9 | 11.5 |
煙草制品業(yè) | 6943.9 | 6.3 | 1882.2 | 3.0 | 1002.7 | 5.9 |
紡織業(yè) | 8854.5 | -5.2 | 7953.9 | -4.9 | 205.4 | -27.8 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 4623.6 | -7.5 | 3925.5 | -8.0 | 175.0 | -8.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 2990.9 | -10.5 | 2589.4 | -10.8 | 126.8 | -10.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 3237.7 | -7.4 | 2952.7 | -7.3 | 95.4 | -5.4 |
家具制造業(yè) | 2361.7 | -10.5 | 1961.5 | -12.0 | 91.9 | -7.4 |
造紙和紙制品業(yè) | 5379.4 | -5.4 | 4832.0 | -3.7 | 85.3 | -52.4 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 2521.2 | -6.3 | 2129.1 | -6.6 | 104.8 | -16.8 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 4884.9 | -1.7 | 4254.0 | -1.4 | 179.8 | -8.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 25799.0 | -0.1 | 22301.0 | 3.1 | 71.2 | -92.8 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 33548.2 | -7.8 | 29259.1 | -3.0 | 1690.1 | -52.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 10324.2 | -3.8 | 5922.5 | -2.1 | 1415.5 | -21.9 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 4033.9 | -3.0 | 3787.5 | -1.9 | 39.3 | -65.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 10701.0 | -3.9 | 9090.5 | -4.9 | 499.9 | 3.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 22211.0 | -6.1 | 18785.9 | -5.0 | 1230.9 | -25.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 33667.1 | -8.8 | 32521.2 | -6.5 | -21.0 | -102.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 29729.7 | 0.3 | 28306.4 | 3.3 | 628.4 | -53.0 |
金屬制品業(yè) | 17219.8 | -3.4 | 15292.2 | -3.6 | 523.3 | -13.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 17809.7 | 5.0 | 14530.4 | 3.2 | 1145.7 | 23.4 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 13705.9 | 2.8 | 10741.4 | 1.9 | 968.3 | -0.1 |
汽車制造業(yè) | 36312.6 | 14.3 | 31721.4 | 14.8 | 1746.2 | 24.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 4723.5 | 7.6 | 3991.6 | 6.1 | 251.4 | 35.5 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 41149.3 | 15.1 | 35421.4 | 14.3 | 2215.1 | 29.2 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 54548.5 | -4.2 | 48112.4 | -3.4 | 1286.0 | -49.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 3501.3 | 7.8 | 2616.8 | 5.9 | 315.0 | 14.5 |
其他制造業(yè) | 694.8 | -4.8 | 576.1 | -6.2 | 34.5 | -7.3 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 4347.1 | -1.6 | 4214.4 | -0.3 | 34.2 | -67.7 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 728.5 | 18.8 | 615.5 | 14.2 | 41.0 | 238.8 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 37498.2 | 5.3 | 34007.3 | 4.2 | 1975.0 | 45.9 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 7029.2 | 7.7 | 6446.6 | 8.9 | 359.1 | 0.5 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1726.0 | 4.8 | 1289.9 | 4.7 | 138.7 | 12.5 |
注:本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |
-
到2027年培育10家以上細分賽道領(lǐng)軍企業(yè),全力打造北方儀器儀表產(chǎn)業(yè)總部基地、全國儀器儀表創(chuàng)新示范窗口、國家檢驗檢測高技術(shù)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)、檢驗檢測認證公共服務(wù)平臺示范區(qū)。
- 2023-06-29 10:29:36
- 7159
-
2025第一季度儀器儀表行業(yè)上市公司業(yè)績披露,誰最搶眼?
近期,各大儀器儀表行業(yè)上市公司已披露2025年一季度報告?;x器網(wǎng)特整理了70家企業(yè)的一季報財務(wù)數(shù)據(jù),從營業(yè)收入與凈利潤帶大家了解2025年第一季度儀器儀表行業(yè)的整體發(fā)展情況。- 2023-06-29 10:29:36
- 7440
-
儀器聚焦丨熱點重點大盤點 儀器行業(yè)本周要點速遞(2025年第13期)
本周化工儀器領(lǐng)域的最新動態(tài)有中辦國辦印發(fā)《安全生產(chǎn)考核巡查辦法》、國家藥監(jiān)局發(fā)布《醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷售質(zhì)量管理規(guī)范》、工信部部署2025年工業(yè)和信息化質(zhì)量工作等。- 2023-06-29 10:29:36
- 11343
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)