国内揄拍国内精品人妻-国产午夜福利片在线观看-人妻少妇乱子伦无码专区-无码国产一区二区三区四区

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

上海耘鐵科技有限公司


當(dāng)前位置:上海耘鐵科技有限公司>>伺服行星減速機(jī)>>KPH系列行星減速機(jī)

KPH系列行星減速機(jī)

返回列表頁
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2023-07-16 17:20:34瀏覽次數(shù):62次

聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:8條

所在地區(qū):

產(chǎn)品簡介

詳細(xì)介紹


高精度:齒隙低于3弧分。
齒輪材料選用高級(jí)低碳合金鋼,使用自動(dòng)化高溫滲碳淬火處理。
齒輪精度控制在ISO5級(jí)以下。確保減速機(jī)高效(90%以上)和長壽命。
采用專業(yè)軸承設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)高負(fù)載,高扭矩和高剛性。
采用專業(yè)齒輪技術(shù),降低齒輪嚙合沖擊和噪音。
可適配任何一臺(tái)伺服電動(dòng)機(jī)。
使用合成潤滑脂,并采用IP65密封設(shè)計(jì),不泄漏免維護(hù)。

工業(yè)機(jī)器人及周邊裝置 金屬加工機(jī)械

●關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)

●手動(dòng)驅(qū)動(dòng)

●行走軸驅(qū)動(dòng)

●分度盤

●周邊裝置

●刀具旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)

●換刀驅(qū)動(dòng)

●刀具庫驅(qū)動(dòng)

●工件定位裝置

●刀具定位裝置

●旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)

●直動(dòng)軸驅(qū)動(dòng)

●其他各種軸驅(qū)動(dòng)

印刷和紙加工機(jī)械 包裝機(jī)械

●張力控制裝置

●切割刀具定位裝置

●相位調(diào)整裝置

●正反面調(diào)整裝置

●位置調(diào)整裝置

●高度調(diào)整裝置

●軸同步驅(qū)動(dòng)

●搬運(yùn)裝置驅(qū)動(dòng)

●關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)

半導(dǎo)體制造設(shè)備 醫(yī)療設(shè)備

●搬運(yùn)裝置

●定位驅(qū)動(dòng)

●分度盤

●直動(dòng)工作臺(tái)

●工件反轉(zhuǎn)裝置

●張力控制裝置

●艙口開閉驅(qū)動(dòng)

●精密關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)

●傾斜驅(qū)動(dòng)

●工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)

 

 

KPH-070行星減速機(jī)性能參數(shù)

尺寸
Frame
size
段位
Stage
減速比
Ratio
容許
額定轉(zhuǎn)矩
Nominal
output torque
容許
轉(zhuǎn)矩
Maximun
output torque
緊急時(shí)
扭矩
Emergency
stop torque
容許額定
輸入轉(zhuǎn)速
Nominal
input speed
容許
輸入轉(zhuǎn)速
Maximum
input speed
容許
徑向負(fù)荷
Permitted
radial load
容許
軸向負(fù)荷
Permitted
axial load
[Nm] [Nm] [Nm] [rpm] [rpm] [N] [N]
70 1段
Stage
4 29 51 105 3000 6000 375 365
5 29 51 105 3000 6000 405 395
6 29 51 105 3000 6000 420 430
7 29 51 105 3000 6000 440 460
8 29 51 105 3000 6000 465 485
9 20 35 80 3000 6000 480 510
10 20 35 80 3000 6000 510 540
2段
Stage
16 29 51 105 3000 6000 580 650
20 29 51 105 3000 6000 630 690
25 29 51 105 3000 6000 685 700
28 29 51 105 3000 6000 705 700
35 29 51 105 3000 6000 760 700
40 29 51 105 3000 6000 795 700
45 29 51 80 3000 6000 820 700
50 29 51 105 3000 6000 850 700
60 29 51 105 3000 6000 1010 700
70 29 51 105 3000 6000 1150 700
80 29 51 105 3000 6000 1450 700
90 20 35 80 3000 6000 1450 700
100 20 35 80 3000 6000 1450 700

 

尺寸
Frame
size
段位
Stage
減速比
Ratio
容許
徑向負(fù)荷
Maximum
radial load
容許
軸向負(fù)荷
Maximum
axial load
重量
Weight
慣性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ8)
慣性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ14)
慣性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ16)
[N] [N] [kg] [kgcm²] [kgcm²] [kgcm²]
70 1段 4 1450 700 1.45 0.13 0.21 0.41
5 1450 700 0.11 0.19 0.41
6 1450 700 0.085 0.17 0.41
7 1450 700 0.075 0.15 0.41
8 1450 700 0.068 0.15 0.41
9 1450 700 0.064 0.14 0.41
10 1450 700 0.062 0.14 0.41
2段 16 1450 700 1.65 0.061 0.14  -
20 1450 700 0.055 0.14  -
25 1450 700 0.054 0.13  -
28 1450 700 0.056 0.14  -
35 1450 700 0.053 0.14  -
40 1450 700 0.049 0.14  -
45 1450 700 0.053 0.14  -
50 1450 700 0.05 0.14  -
60 1450 700 0.05 0.14  -
70 1450 700 0.05 0.14  -
80 1450 700 0.05 0.14  -
90 1450 700 0.05 0.14  -
100 1450 700 0.05 0.14  -

 

KPH-090行星減速機(jī)性能參數(shù)

尺寸
Frame
size
段位
Stage
減速比
Ratio
容許
額定轉(zhuǎn)矩
Nominal
output torque
容許
轉(zhuǎn)矩
Maximun
output torque
緊急時(shí)
扭矩
Emergency
stop torque
容許額定
輸入轉(zhuǎn)速
Nominal
input speed
容許
輸入轉(zhuǎn)速
Maximum
input speed
容許
徑向負(fù)荷
Permitted
radial load
容許
軸向負(fù)荷
Permitted
axial load
[Nm] [Nm] [Nm] [rpm] [rpm] [N] [N]
90 1段   Stage 1 4 80 130 250 3000 5000 750 650
5 80 130 250 3000 5000 800 700
6 80 130 250 3000 5000 830 740
7 80 130 250 3000 5000 900 800
8 80 130 250 3000 5000 910 830
9 55 85 210 3000 5000 950 880
10 55 85 210 3000 5000 1000 950
2段   Stage 2 16 80 130 250 3000 5000 1200 1100
20 80 130 250 3000 5000 1250 1250
25 80 130 250 3000 5000 1350 1450
28 80 130 250 3000 5000 1400 1400
35 80 130 250 3000 5000 1500 1600
40 80 130 250 3000 5000 1600 1700
45 80 130 250 3000 5000 1600 1700
50 80 130 250 3000 5000 1800 1700
60 80 130 250 3000 5000 1850 1750
70 80 130 250 3000 5000 1900 1700
80 80 130 250 3000 5000 2500 1800
90 55 85 210 3000 5000 2500 1800
100 55 85 210 3000 5000 2500 1800

 

尺寸
Frame
size
段位
Stage
減速比
Ratio
容許
徑向負(fù)荷
Maximum
radial load
容許
軸向負(fù)荷
Maximum
axial load
重量
Weight
慣性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ8)
慣性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ14)
慣性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ22)
[N] [N] [kg] [kgcm²] [kgcm²] [kgcm²]
90 1段   Stage 1 4 3400 1800 3.6  - 0.77 1.2
5 3400 1800  - 0.58 1
6 3400 1800  - 0.48 0.94
7 3400 1800  - 0.41 0.88
8 3400 1800  - 0.37 0.84
9 3400 1800  - 0.35 0.81
10 3400 1800  - 0.33 0.8
2段   Stage 2 16 3400 1800 4 0.16 0.31 0.75
20 3400 1800 0.14 0.29 0.73
25 3400 1800 0.13 0.28 0.72
28 3400 1800 0.14 0.3 0.73
35 3400 1800 0.13 0.28 0.72
40 3400 1800 0.1 0.25 0.7
45 3400 1800 0.12 0.27 0.71
50 3400 1800 0.1 0.25 0.7
60 3400 1800 0.099 0.25 0.7
70 3400 1800 0.098 0.25 0.69
80 3400 1800 0.098 0.25 0.69
90 3400 1800 0.098 0.25 0.69
100 3400 1800 0.098 0.25 0.69

 

KPH-120行星減速機(jī)性能參數(shù)

尺寸
Frame
size
段位
Stage
減速比
Ratio
容許
額定轉(zhuǎn)矩
Nominal
output torque
容許
轉(zhuǎn)矩
Maximun
output torque
緊急時(shí)
扭矩
Emergency
stop torque
容許額定
輸入轉(zhuǎn)速
Nominal
input speed
容許
輸入轉(zhuǎn)速
Maximum
input speed
容許
徑向負(fù)荷
Permitted
radial load
容許
軸向負(fù)荷
Permitted
axial load
[Nm] [Nm] [Nm] [rpm] [rpm] [N] [N]
120 1段   Stage 1 4 190 340 630 3000 6000 4000 3400
5 190 340 630 3000 6000 4400 3900
6 190 340 630 3000 6000 4600 4000
7 190 340 630 3000 6000 4800 4200
8 190 340 630 3000 6000 5100 4350
9 130 230 500 3000 6000 5200 4350
10 130 230 500 3000 6000 5400 4350
2段   Stage 2 16 190 340 630 3000 6000 6200 4350
20 190 340 630 3000 6000 6600 4350
25 190 340 630 3000 6000 7200 5000
28 190 340 630 3000 6000 7300 5000
35 190 340 630 3000 6000 7800 5000
40 190 340 630 3000 6000 7800 5000
45 190 340 630 3000 6000 7800 5000
50 190 340 630 3000 6000 7800 6000
60 190 340 630 3000 6000 7800 6000
70 190 340 630 3000 6000 7800 6000
80 190 340 630 3000 6000 7800 6000
90 130 230 500 3000 6000 7800 6000
100 130 230 500 3000 6000 7800 6000

 

尺寸
Frame
size
段位
Stage
減速比
Ratio
容許
徑向負(fù)荷
Maximum
radial load
容許
軸向負(fù)荷
Maximum
axial load
重量
Weight
慣性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ14)
慣性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ19)
慣性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ22)
[N] [N] [kg] [kgcm²] [kgcm²] [kgcm²]
120 1段
Stage
4 7800 6000 6.3  - 2.4 4.5
5 7800 6000  - 1.9 3.9
6 7800 6000  - 1.4 3.6
7 7800 6000  - 1.3 3.2
8 7800 6000  - 1.2 3.2
9 7800 6000  - 1.1 3.1
10 7800 6000  - 1.1 3
2段
Stage
16 7800 6000 9 0.5 1 2.8
20 7800 6000 0.42 0.85 2.7
25 7800 6000 0.4 0.83 2.7
28 7800 6000 0.45 0.9 2.7
35 7800 6000 0.39 0.8 2.7
40 7800 6000 0.29 0.74 2.6
45 7800 6000 0.37 0.81 2.6
50 7800 6000 0.27 0.73 2.6
60 7800 6000 0.27 0.73 2.6
70 7800 6000 0.27 0.73 2.6
80 7800 6000 0.27 0.73 2.6
90 7800 6000 0.27 0.73 2.6
100 7800 6000 0.27 0.73 2.6

 

KPH-155行星減速機(jī)性能參數(shù)

尺寸
Frame
size
段位
Stage
減速比
Ratio
容許
額定轉(zhuǎn)矩
Nominal
output torque
容許
轉(zhuǎn)矩
Maximun
output torque
緊急時(shí)
扭矩
Emergency
stop torque
容許額定
輸入轉(zhuǎn)速
Nominal
input speed
容許
輸入轉(zhuǎn)速
Maximum
input speed
容許
徑向負(fù)荷
Permitted
radial load
容許
軸向負(fù)荷
Permitted
axial load
[Nm] [Nm] [Nm] [rpm] [rpm] [N] [N]
155 1段   Stage 1 4 360 700 1250 2000 4000 6500 5500
5 360 700 1250 2000 4000 6500 5500
6 360 700 1250 2000 4000 7000 6000
7 360 700 1250 2000 4000 7000 6000
8 360 700 1250 2000 4000 7300 6500
9 240 470 1000 2000 4000 7600 6800
10 240 470 1000 2000 4000 8000 7000
2段   Stage 2 16 360 700 1250 2000 4000 8200 7500
20 360 700 1250 2000 4000 8500 8400
25 360 700 1250 2000 4000 8800 8600
28 360 700 1250 2000 4000 9000 8800
35 360 700 1250 2000 4000 9300 9000
40 360 700 1250 2000 4000 9500 9200
45 240 470 1000 2000 4000 10000 9500
50 360 700 1250 2000 4000 12500 11000
60 360 700 1250 2000 4000 12500 11000
70 360 700 1250 2000 4000 12500 11000
80 360 700 1250 2000 4000 12500 11000
90 240 470 1000 2000 4000 12500 11000
100 240 470 1000 2000 4000 12500 11000

 

尺寸
Frame
size
段位
Stage
減速比
Ratio
容許
徑向負(fù)荷
Maximum
radial load
容許
軸向負(fù)荷
Maximum
axial load
重量
Weight
慣性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ19)
慣性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ28)
慣性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ38)
[N] [N] [kg] [kgcm²] [kgcm²] [kgcm²]
155 1段   Stage 1 4 12500 11000 20  - 7.7 16
5 12500 11000  - 5.9 13
6 12500 11000  - 4.5 13
7 12500 11000  - 4.2 12
8 12500 11000  - 3.8 12
9 12500 11000  - 3.6 12
10 12500 11000  - 3.5 11
2段   Stage 2 16 12500 11000 23 1.4 3.5 11
20 12500 11000 1.25 3.1 11
25 12500 11000 1.15 3.1 11
28 12500 11000 1.45 3.3 11
35 12500 11000 1.15 3.1 11
40 12500 11000 0.83 2.8 11
45 12500 11000 1.1 3 11
50 12500 11000 0.81 2.85 11
60 12500 11000 0.81 2.85 11
70 12500 11000 0.81 2.85 11
80 12500 11000 0.81 2.85 11
90 12500 11000 0.81 2.85 11
100 12500 11000 0.81 2.85 11

KPH70-1行星減速機(jī)外形尺寸

 

 

KPH70-2行星減速機(jī)外形尺寸

 

 

KPH90-1行星減速機(jī)外形尺寸

 

 

KPH90-2行星減速機(jī)外形尺寸

 

 

KPH120-1行星減速機(jī)外形尺寸

 

 

KPH120-2行星減速機(jī)外形尺寸

 

 

KPH155-1行星減速機(jī)外形尺寸

 

 

KPH155-2行星減速機(jī)外型尺寸

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.xljyxl.com,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請輸入賬號(hào)

請輸入密碼

=

請輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~