粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
蘇州尚氏數(shù)控科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-26 18:21:08瀏覽次數(shù):90次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
型號參數(shù) | Type & Parameters | DK7720 | DK7728 | DK7735 | DK7735B |
工作臺面尺寸(mm) | Worktable Dimensions(mm) | 380 x 520 | 450 x 600 | 500 x 720 | 500 x 830 |
工作臺面行程(mm) | Worktable Travel(mm) | 230 x 280 | 280 x 350 | 350 x 450 | 350 x 550 |
切割厚度(mm) | Maximum cutting thickness(mm) | 400 | 500 | 600 | 600 |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | Machine Tool's Outer Dimensions(LxWxH)mm | 1300*990*1570 | 1400*1100*1700 | 1570*1280*1800 | 1630*1480*1870 |
機(jī)床重量(t) | Machine Tool's Weight(t) | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.35 |
承載重量(kg) | Maximum load(kg) | 300 | 400 | 600 | 600 |
切割速度(mm²/min) | Maximum cutting speed(mm²/min) | >100 | >100 | >100 | >100 |
加工精度 | Machining precision | According to 按GB/T7926-2005標(biāo)準(zhǔn) | According to 按GB/T7926-2005標(biāo)準(zhǔn) | According to 按GB/T7926-2005標(biāo)準(zhǔn) | According to 按GB/T7926-2005標(biāo)準(zhǔn) |
表面粗糙度(mm) | Optimum surface roughness(mm) | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 |
輸入電源 | Input power supply | 3N-380V/50HZ (單項(xiàng)目/single phase 50Hz220V) | 3N-380V/50HZ (單項(xiàng)目/single phase 50Hz220V) | 3N-380V/50HZ (單項(xiàng)目/single phase 50Hz220V) | 3N-380V/50HZ (單項(xiàng)目/single phase 50Hz220V) |
機(jī)床總功率(kw) | Machine tool's stotal power(kw) | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州尚氏數(shù)控科技有限公司