粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
深圳市康華爾電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-07 21:54:19瀏覽次數(shù):72次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)Ecliptek小型2520晶振,EB2025YA20-44.000M TR通訊設(shè)備晶振,EB2025高性能晶振,美國日蝕晶振公司,Ecliptek晶振,EB2520晶振,EB2025YA20-44.000M TR晶振,石英晶振,2520晶振,歐美進(jìn)口晶振,胎壓檢測器晶振,通訊設(shè)備晶振,醫(yī)療設(shè)備晶振,電話機(jī)晶振,電腦晶振,智能手機(jī)晶振,藍(lán)牙設(shè)備晶振,醫(yī)療設(shè)備晶振,四腳晶振,無源晶振,小體積晶振,高品質(zhì)晶振,電腦晶振。
Ecliptek小型2520晶振,EB2025YA20-44.000M TR通訊設(shè)備晶振,EB2025高性能晶振,美國日蝕晶振公司,Ecliptek晶振,EB2520晶振,EB2025YA20-44.000M TR晶振,石英晶振,2520晶振,歐美進(jìn)口晶振,胎壓檢測器晶振,通訊設(shè)備晶振,醫(yī)療設(shè)備晶振,電話機(jī)晶振,電腦晶振,智能手機(jī)晶振,藍(lán)牙設(shè)備晶振,醫(yī)療設(shè)備晶振,四腳晶振,無源晶振,小體積晶振,高品質(zhì)晶振,電腦晶振。
Ecliptek小型2520晶振,EB2025YA20-44.000M TR通訊設(shè)備晶振,EB2025高性能晶振
ELECTRICAL SPECIFICATIONS 標(biāo)稱頻率 12MHz to 54MHz 頻率容差/穩(wěn)定度 老化 ±3ppm/year Maximum 負(fù)載電容 Series Resonant, 8pF Parallel Resonant to 32pF Parallel Resonant 分流電容 3pF Maximum 等效串聯(lián)電阻 工作模式 AT-Cut Fundamental 驅(qū)動(dòng)電平 100µWatts Maximum 雜散響應(yīng) 儲(chǔ)存溫度范圍 -50°C to +150°C 絕緣電阻
Ecliptek小型2520晶振,EB2025YA20-44.000M TR通訊設(shè)備晶振,EB2025高性能晶振
編碼 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 頻率容差 | 負(fù)載電容 |
E1SAA12-24.000M | Ecliptek | E1S | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
E1SAA12-24.000M TR | Ecliptek | E1S | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
E1SAA12-30.000M TR | Ecliptek | E1S | 30 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
E1SAA18-12.000M | Ecliptek | E1S | 12 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SAA18-16.000M TR | Ecliptek | E1S | 16 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SAA18-24.000M TR | Ecliptek | E1S | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SAA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SAA20-5.000M TR | Ecliptek | E1S | 5 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
E1SBA18-16.000M TR | Ecliptek | E1S | 16 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA18-27.000M TR | Ecliptek | E1S | 27 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA18-3.6864M TR | Ecliptek | E1S | 3.6864 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA18-7.3728M TR | Ecliptek | E1S | 7.3728 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA18-8.000M TR | Ecliptek | E1S | 8 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA20-12.000M | Ecliptek | E1S | 12 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
E1SBA20-12.000M TR | Ecliptek | E1S | 12 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
E1SCA12-24.000M | Ecliptek | E1S | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
E1SCA12-3.6864M TR | Ecliptek | E1S | 3.6864 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
E1SCA18-14.7456M TR | Ecliptek | E1S | 14.7456 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA18-20.000M TR | Ecliptek | E1S | 20 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA18-3.6864M TR | Ecliptek | E1S | 3.6864 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA18-4.000M TR | Ecliptek | E1S | 4 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA18-7.3728M TR | Ecliptek | E1S | 7.3728 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA18-8.000M TR | Ecliptek | E1S | 8 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA32-12.000M | Ecliptek | E1S | 12 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 32 pF |
E1SDA12-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
E1SDA18-24.576M | Ecliptek | E1S | 24.576 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SDA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA18-12.000M TR | Ecliptek | E1S | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA18-25.000M | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA18-28.6363M TR | Ecliptek | E1S | 28.6363 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA18-3.6864M | Ecliptek | E1S | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA18-4.2944M TR | Ecliptek | E1S | 4.2944 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA20-25.000M | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SEA20-4.000M TR | Ecliptek | E1S | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SEA20-8.000M | Ecliptek | E1S | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SEA20-8.000M TR | Ecliptek | E1S | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SEA40-8.704M TR | Ecliptek | E1S | 8.704 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 40 pF |
E1SFA12-3.6864M TR | Ecliptek | E1S | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
E1SFA16-6.290M TR | Ecliptek | E1S | 6.29 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16 pF |
E1SFA18-12.000M TR | Ecliptek | E1S | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA18-14.31818M TR | Ecliptek | E1S | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA18-3.6864M | Ecliptek | E1S | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA18-7.3728M TR | Ecliptek | E1S | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA18-8.000M TR | Ecliptek | E1S | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA20-25.000M | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SFAS-24.000M TR | Ecliptek | E1S | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
E1SGA18-14.7456M TR | Ecliptek | E1S | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SGA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SHA10-29.950M TR | Ecliptek | E1S | 29.95 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10 pF |
E1SHA20-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
E1SJA16-14.31818M | Ecliptek | E1S | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 16 pF |
E1SJA18-24.000M TR | Ecliptek | E1S | 24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SJA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SJA18-4.000M TR | Ecliptek | E1S | 4 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SJA20-25.000M | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
E1SMA14-25.000M | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 14 pF |
E1SMA18-25.000M | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SMA18-27.000M | Ecliptek | E1S | 27 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SMA18-27.000M TR | Ecliptek | E1S | 27 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SNA16-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 16 pF |
E1SNA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18 pF |
E1SSA18-5.000M TR | Ecliptek | E1S | 5 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SSA20-10.000M | Ecliptek | E1S | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SSA20-10.000M TR | Ecliptek | E1S | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1WSDA12-32.768K | Ecliptek | E1WS | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF | |
E1WSDA12-32.768K TR | Ecliptek | E1WS | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF | |
EA1216MA08-25.000M TR | Ecliptek | EA1216 | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 8 pF |
EA1620MA10-25.000M TR | Ecliptek | EA1620 | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 10 pF |
EA3560LA20-25.000M TR | Ecliptek | EA3560 | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 20 pF |
EA5070CA12-24.000M TR | Ecliptek | EA5070 | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
EA5070CA18-20.000M TR | Ecliptek | EA5070 | 20 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
EA5070CAS-8.000M TR | Ecliptek | EA5070 | 8 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 8 pF |
EA5070FA16-22.5792M TR | Ecliptek | EA5070 | 22.5792 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16 pF |
EA5070FA18-10.000M | Ecliptek | EA5070 | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
EA5070FA18-14.31818M | Ecliptek | EA5070 | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
EA5070FA18-24.000M TR | Ecliptek | EA5070 | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
EA5070FA18-25.000M TR | Ecliptek | EA5070 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
EA5070FA18-27.000M TR | Ecliptek | EA5070 | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
EA5070FA20-7.3728M | Ecliptek | EA5070 | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
EA5070GA18-25.000625M | Ecliptek | EA5070 | 25.000625 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
EA5070GA18-25.000625M TR | Ecliptek | EA5070 | 25.000625 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
EA5070GA20-7.3728M | Ecliptek | EA5070 | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
EA5070JA18-25.000625M TR | Ecliptek | EA5070 | 25.000625 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
EA5070JA20-14.31818M TR | Ecliptek | EA5070 | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
EA5070JA20-6.000M TR | Ecliptek | EA5070 | 6 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
EA5070PA20-8.000M | Ecliptek | EA5070 | 8 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 20 pF |
EB2025YA10-25.000M TR | Ecliptek | EB2025 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10 pF |
EB3250AYA08-25.000M TR | Ecliptek | EB3250A | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8 pF |
EB8WSDX12-32.768K TR | Ecliptek | EB8WS | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市康華爾電子有限公司