粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
東莞市毅盛空壓機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-26 12:01:20瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)詳細(xì)介紹現(xiàn)場(chǎng)型空壓站SA+04-11系列更接近用氣點(diǎn),從根本上減少管路損耗;且安裝方便,即插即用
型號(hào) | 排氣量(m3/min) | 排氣壓力(Mpa) | 額定功率(kW) |
SA+04A-7B | 0.6 | 0.7 | 4 |
SA+04A-8B | 0.56 | 0.8 | 4 |
SA+04A-10B | 0.48 | 1 | 4 |
SA+04A-12B | 0.4 | 1.25 | 4 |
SA+06A-7B | 0.84 | 0.7 | 5.5 |
SA+06A-8B | 0.78 | 0.8 | 5.5 |
SA+06A-10B | 0.68 | 1 | 5.5 |
SA+06A-12B | 0.6 | 1.25 | 5.5 |
SA+08A-7BA | 1.27 | 0.7 | 7.5 |
SA+08A-8BA | 1.18 | 0.8 | 7.5 |
SA+08A-10BA | 0.99 | 1 | 7.5 |
SA+08A-12BA | 0.8 | 1.25 | 7.5 |
SA+11A-7BA | 1.82 | 0.7 | 11 |
SA+11A-8BA | 1.7 | 0.8 | 11 |
SA+11A-10BA | 1.55 | 1 | 11 |
SA+11A-12BA | 1.35 | 1.25 | 11 |
SA+04A-7P | 0.6 | 0.7 | 4 |
SA+04A-8P | 0.56 | 0.8 | 4 |
SA+04A-10P | 0.48 | 1 | 4 |
SA+04A-12P | 0.4 | 1.25 | 4 |
SA+06A-7P | 0.84 | 0.7 | 5.5 |
SA+06A-8P | 0.78 | 0.8 | 5.5 |
SA+06A-10P | 0.68 | 1 | 5.5 |
SA+06A-12P | 0.6 | 1.25 | 5.5 |
SA+08A-7PA | 1.27 | 0.7 | 7.5 |
SA+08A-8PA | 1.18 | 0.8 | 7.5 |
SA+08A-10PA | 0.99 | 1 | 7.5 |
SA+08A-12PA | 0.8 | 1.25 | 7.5 |
SA+11A-7PA | 1.82 | 0.7 | 11 |
SA+11A-8PA | 1.7 | 0.8 | 11 |
SA+11A-10PA | 1.55 | 1 | 11 |
SA+11A-12PA | 1.35 | 1.25 | 11 |
SA+04A-7F | 0.6 | 0.7 | 4 |
SA+04A-8F | 0.56 | 0.8 | 4 |
SA+04A-10F | 0.48 | 1 | 4 |
SA+04A-12F | 0.4 | 1.25 | 4 |
SA+06A-7F | 0.84 | 0.7 | 5.5 |
SA+06A-8F | 0.78 | 0.8 | 5.5 |
SA+06A-10F | 0.68 | 1 | 5.5 |
SA+06A-12F | 0.6 | 1.25 | 5.5 |
SA+08A-7FA | 1.27 | 0.7 | 7.5 |
SA+08A-8FA | 1.18 | 0.8 | 7.5 |
SA+08A-10FA | 0.99 | 1 | 7.5 |
SA+08A-12FA | 0.8 | 1.25 | 7.5 |
SA+11A-7FA | 1.82 | 0.7 | 11 |
SA+11A-8FA | 1.7 | 0.8 | 11 |
SA+11A-10FA | 1.55 | 1 | 11 |
SA+11A-12FA | 1.35 | 1.25 | 11 |
型號(hào) | 排氣量(m3/min) | 排氣壓力(MPa) | 額定功率(kW) |
SAV+08A-7B | 0.64~1.27 | 0.7 | 7.5 |
SAV+08A-8B | 0.59~1.18 | 0.8 | 7.5 |
SAV+08A-10B | 0.50~0.99 | 1 | 7.5 |
SAV+08A-12B | 0.40~0.80 | 1.25 | 7.5 |
SAV+11A-7B | 0.91~1.82 | 0.7 | 11 |
SAV+11A-8B | 0.85~1.70 | 0.8 | 11 |
SAV+11A-10B | 0.78~1.55 | 1 | 11 |
SAV+11A-12B | 0.68~1.35 | 1.25 | 11 |
SAV+08A-7P | 0.64~1.27 | 0.7 | 7.5 |
SAV+08A-8P | 0.59~1.18 | 0.8 | 7.5 |
SAV+08A-10P | 0.50~0.99 | 1 | 7.5 |
SAV+08A-12P | 0.40~0.80 | 1.25 | 7.5 |
SAV+11A-7P | 0.91~1.82 | 0.7 | 11 |
SAV+11A-8P | 0.85~1.70 | 0.8 | 11 |
SAV+11A-10P | 0.78~1.55 | 1 | 11 |
SAV+11A-12P | 0.68~1.35 | 1.25 | 11 |
SAV+08A-7F | 0.64~1.27 | 0.7 | 7.5 |
SAV+08A-8F | 0.59~1.18 | 0.8 | 7.5 |
SAV+08A-10F | 0.50~0.99 | 1 | 7.5 |
SAV+08A-12F | 0.40~0.80 | 1.25 | 7.5 |
SAV+11A-7F | 0.91~1.82 | 0.7 | 11 |
SAV+11A-8F | 0.85~1.70 | 0.8 | 11 |
SAV+11A-10F | 0.78~1.55 | 1 | 11 |
SAV+11A-12F | 0.68~1.35 | 1.25 | 11 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市毅盛空壓機(jī)械設(shè)備有限公司