粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結(jié)晶設備 傳質(zhì)設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
東莞市中興電機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
化工機械設備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-04-18 06:12:56瀏覽次數(shù):493次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)品牌 中興 型號 ZX-40 極數(shù) 4極 額定功率 40W 額定電壓 220(V) 額定轉(zhuǎn)速 1400(rpm)
![]() |
| ||||
其中()數(shù)字系小齒輪軸電機的數(shù)值?!?/td> |
電機特性表 | ||||||||||||||
電機型號 | 出力 | 電壓 | 頻率 | 極數(shù) | 額定時間 | 調(diào)速范圍 旋轉(zhuǎn)速度 | 允許力矩 | 起動轉(zhuǎn)矩 | 電容容量 | |||||
1200r/min時 | 90r/min時 | |||||||||||||
光電機 | 帶齒軸電機 | W | V | Hz | P | Duty | r/min | N.m | kgf.cm | N.m | kgf.cm | N.m | kgf.cm | μf/VAC |
5IK40RA-A | 5IK40RGN-A | 40 | 1ph110 | 50 | 4 | 連續(xù)CONT | 90-1350 | 0.30 | 3.00 | 0.06 | 0.60 | 0.19 | 1.90 | 10.0/250 |
5IK40RA-C | 5IK40RGN-C | 40 | 1ph220 | 50 | 4 | 連續(xù)CONT | 90-1350 | 0.30 | 3.00 | 0.06 | 0.60 | 0.19 | 1.90 | 2.5/450 |
5RK40RA-A | 5RK40RGN-A | 40 | 1ph110 | 50 | 4 | 30Min | 90-1350 | 0.32 | 3.20 | 0.07 | 0.65 | 0.21 | 2.10 | 12.0/250 |
5RK40RA-C | 5RK40RGN-C | 40 | 1ph220 | 50 | 4 | 30Min | 90-1350 | 0.32 | 3.20 | 0.07 | 0.65 | 0.21 | 2.10 | 3.0/450 |
使用電壓不同,電容容量也不相同。故應與使用電壓相對應,正確使用。 |
不能正確使用是造成故障的主要原因。訂貨時,在確認使用電壓后,選擇正確的型號進行訂貨。 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
頻率 | 減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
50HZ | 輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 |
允許力矩 | N.m | 0.68 | 0.82 | 1.14 | 1.37 | 1.72 | 2.06 | 2.29 | 2.86 | 3.43 | 4.13 | 4.59 | 5.16 | |
kgf.cm | 6.94 | 8.37 | 11.6 | 14.0 | 17.6 | 21.0 | 23.4 | 29.2 | 35.0 | 42.1 | 46.8 | 52.6 | ||
60HZ | 輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 |
允許力矩 | N.m | 0.58 | 0.70 | 0.97 | 1.16 | 1.45 | 1.74 | 1.93 | 2.41 | 2.90 | 3.48 | 3.87 | 4.36 | |
kgf.cm | 5.92 | 7.14 | 9.90 | 11.8 | 10.8 | 17.7 | 19.7 | 24.6 | 29.6 | 35.5 | 39.5 | 44.5 |
頻率 | 減速比 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
50HZ | 輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 |
允許力矩 | N.m | 6.20 | 7.44 | 8.26 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |
kgf.cm | 63.3 | 75.9 | 84.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
60HZ | 輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
允許力矩 | N.m | 5.23 | 6.28 | 6.97 | 8.72 | 9.45 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |
kgf.cm | 53.4 | 64.1 | 71.1 | 89.0 | 96.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() |
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
進口蝸輪蝸桿減速機Halifax rack screw升降機HRS齒輪
1203112032 面議化工機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市中興電機有限公司